Os restantes jogadores vão ter 20 minutos de intervalo.
2011 World Series of Poker
| Place | Player | Prize |
|---|---|---|
| 120 | Rodney Shows | $3,106 |
| 121 | Leo Root | $3,106 |
| 122 | Joseph Wimsett | $3,106 |
| 123 | Bruce Aghaeepour | $3,106 |
| 124 | David Levine | $3,106 |
| 125 | Robert Obrien | $3,106 |
| 126 | Daniel Gerard | $3,106 |
| 127 | Rob Fitzgerald | $3,106 |
| 128 | David Icke | $3,106 |
| 129 | Douglas Ficken | $3,106 |
| 130 | Imad Samouna | $3,106 |
| 131 | James Squires | $3,106 |
| 132 | Susie Isaacs | $ 3,106 |
| 133 | William Comee | $3,106 |
| 134 | Thomas Eberhard | $3,106 |
| 135 | Richard Turner | $3,106 |
| 136 | Tommy Vinas | $3,106 |
| 137 | Stephen Jarrett | $3,106 |
| 138 | Richard Korbin | $3,106 |
| 139 | Mike Carson | $3,106 |
Em middle position, Tim Peters abre para 14,000. O jogador na small blind faz re-raise all in no total de 30,500 e Peters faz call com o seu 
, mas estava dominado pelas 
do seu adversário.A board mostra 



e não consegue assim a ajuda que precisa.
| Jogador | Fichas | Oscilação |
|---|---|---|
|
|
85,000
18,000
|
18,000 |
O vencedor de uma bracelete WSOP Mike "Little Man" Sica vê um flop 

e aposta, para ver o seu adversario raisar, ao fazer o call vê um
aterrar no turn.
O adversário de Sica faz open shove das suas ultimas 180,000 fichas e o "Little Man" começou a pensar nas suas opções. Sica acabou mesmo por foldar os seus 
, ao qual o adversário responde com o já habitual: "Senhor, tinha-o batido!"
| Place | Player | Prize |
|---|---|---|
| 140 | James Miller | $3,106 |
| 141 | Steven Baker | $3,106 |
| 142 | Roy Scalf | $3,106 |
| 143 | Roger Hairabedian | $3,106 |
| 144 | Kanajett Hathaitham | $3,106 |
| 145 | Robert Lebrecht | $3,106 |
| 146 | Dale Bauman | $3,106 |
| 147 | Vernon Vollertsen | $3,106 |
| 148 | Lawrence Huffman | $3,106 |
| 149 | Richard Hemphill | $3,106 |
| 150 | Leslie Haagenson | $3,106 |
| 151 | James Dillon | $3,106 |
| 152 | Chad Burum | $ 3,106 |
| 153 | Yolanda Jones | $3,106 |
| 154 | Lawrence Scholl | $2,667 |
| 155 | David Troyer | $2,667 |
| 156 | Kent Walter | $2,667 |
| 157 | Robbin Kimura | $2,667 |
| 158 | Peter Giordano | $2,667 |
| 159 | Anthony Grappo | $2,667 |
| Place | Player | Prize |
|---|---|---|
| 160 | Julius Cantu | $2,667 |
| 161 | Michael Kalich | $2,667 |
| 162 | Clifford Mathews | $2,667 |
| 163 | Robert Pettus | $2,667 |
| 164 | Michael Brain | $2,667 |
| 165 | Dan Alspach | $2,667 |
| 166 | Timothy Quinn | $2,667 |
| 167 | Walton Carlisle | $2,667 |
| 168 | Bernard Mccall | $2,667 |
| 169 | James Worley | $2,667 |
| 170 | Mike Epstein | $2,667 |
| 171 | Paul Koch | $2,667 |
| 172 | Jack Guzdowski | $ 2,667 |
| 173 | Clarence Medina | $2,667 |
| 174 | Harold Rawls | $2,667 |
| 175 | Douglas Gibson | $2,667 |
| 176 | Mark Hurst | $2,667 |
| 177 | Anthony Palumbo | $2,667 |
| 178 | Gary Richardson | $2,667 |
| 179 | Poul Mollerup-Madsen | $2,667 |
Ao vermos 
numa board ten-high, pensamos que esta sera a mao vencedora. Não neste caso.
O 
de Dave Moyses and encontrou uma carta do naipe de paus na board 



,para conseguir o flush e assim levar o pote. Todas as fichas foram parar ao centro antes do flop e Moyses conseguiu ganhar o pote.
| Place | Player | Prize |
|---|---|---|
| 180 | Francis Thompson | $2,667 |
| 181 | James Winniman | $2,667 |
| 182 | Steven Calhoun | $2,667 |
| 183 | Michael Countz | $2,667 |
| 184 | Stephen Barbella | $2,667 |
| 185 | Richard Hensarling | $2,667 |
| 186 | Thomas Kasperski | $2,667 |
| 187 | David Ives | $2,667 |
| 188 | M Schroeder | $2,667 |
| 189 | William Davis | $2,667 |
| 190 | Ronald Swain | $2,667 |
| 191 | Stephen Birk | $2,667 |
| 192 | April Matthews | $ 2,667 |
| 193 | Ernie Galliani | $2,667 |
| 194 | Edward Chevallier | $2,667 |
| 195 | Charles Roosa | $2,667 |
| 196 | Ray Koerntgen | $2,667 |
| 197 | Aram Alexander | $2,667 |
| 198 | William Gibbons | $2,667 |
| 199 | Al Ethier | $2,667 |
Richard Harwood acabou de fazer call a mais um all in, depois de eliminar Vinas.
Showdown:
Harwood: 

Opponent: 

Harwood estava a frente pre-flop, e a board 



confirmou a vantagem de Harwood, mandando mais um jogador para o rail
| Jogador | Fichas | Oscilação |
|---|---|---|
|
|
330,000
25,000
|
25,000 |
Após um raise all in de under-the-gun, que coloca as suas ultimas 35,500 fichas, James Pritchard faz call com o seu 
.
O 
do villain está dominado por Pritchard e a board 



não trás surpresas. Pritchard têm agora 200,000.
| Jogador | Fichas | Oscilação |
|---|---|---|
|
|
195,000
138,300
|
138,300 |