| Mesa | Lugar | Jogador | Fichas |
|---|---|---|---|
| 334 | 1 | Adrian Flores | 13,400 |
| 334 | 2 | Michael Clark | 61,100 |
| 334 | 3 | Chris Dombrowski | 30,800 |
| 334 | 4 | Christopher Witt | 16,100 |
| 334 | 5 | Luke Nettles | 23,200 |
| 334 | 6 | Christian Marquardt | 10,900 |
| 334 | 7 | Charles Nitchman | 9,300 |
| 334 | 8 | Fabien Perrot | 12,200 |
| 334 | 9 | Dennis Mcglynn | 18,600 |
| 335 | 1 | Jean-Francoi Dion | 16,400 |
| 335 | 2 | Ronald Ruiz | 17,900 |
| 335 | 3 | Maxwell Fritz | 6,900 |
| 335 | 4 | Tim West | 26,000 |
| 335 | 5 | Joseph Purcell | 11,200 |
| 335 | 6 | Ronnell Martin | 5,200 |
| 335 | 7 | Jesus Gastelum | 46,200 |
| 335 | 8 | Wesley Van Meurs | 25,000 |
| 335 | 9 | Joshua Smith | 28,100 |
| 339 | 1 | Jonathan Stamm | 51,900 |
| 339 | 2 | Dejuante Alexander | 29,400 |
| 339 | 3 | Gerome Touchard | 8,300 |
| 339 | 4 | Mackenna Kay | 22,600 |
| 339 | 5 | John Hice | 9,900 |
| 339 | 6 | Raul Paez | 22,000 |
| 339 | 7 | Stephen Schornstein | 12,400 |
| 339 | 8 | Daniel Morgan | 19,200 |
| 339 | 9 | Lyle Schmitt | 19,900 |
| 340 | 1 | James Kable | 16,800 |
| 340 | 2 | Ryan Hasler | 7,500 |
| 340 | 3 | Michael Vekselman | 17,600 |
| 340 | 4 | Melodi Green | 4,000 |
| 340 | 5 | Jack Rosenfeldt | 21,300 |
| 340 | 6 | Jose Lasso | 28,900 |
| 340 | 7 | James Roberts | 38,500 |
| 340 | 8 | Jeffrey Rosenberger | 20,900 |
| 340 | 9 | John Myung | 19,000 |
| 341 | 1 | Clive Martin | 8,800 |
| 341 | 2 | Lonnie Heimowitz | 20,800 |
| 341 | 3 | Mark Alves | 6,600 |
| 341 | 4 | Ronald May | 17,600 |
| 341 | 5 | Diana Allen | 38,900 |
| 341 | 6 | John Nelson | 15,300 |
| 341 | 7 | Cherish Andrews | 50,200 |
| 341 | 8 | Bryan Schlieper | 31,300 |
| 341 | 9 | Raymond Chan | 8,600 |
| 342 | 1 | Saul Frank | 26,100 |
| 342 | 2 | Hoyt Corkins | 46,700 |
| 342 | 3 | Aaron Lambert | 24,600 |
| 342 | 4 | Jonathan Rosen | 17,100 |
| 342 | 5 | Gavin Smith | 9,300 |
| 342 | 6 | Kazuhito Oshima | 37,300 |
| 342 | 7 | Raphael Doromal | 21,900 |
| 342 | 8 | James Sowers | 35,100 |
| 342 | 9 | Casey Miller | 55,300 |
| 343 | 1 | Haral Tsivicos | 15,900 |
| 343 | 2 | Travis Atkins | 19,300 |
| 343 | 3 | James Dougla Rigler | 24,500 |
| 343 | 4 | Dmitrii Valouev | 19,300 |
| 343 | 5 | Kimberly Yeaton | 35,500 |
| 343 | 6 | Joseph Couden | 34,400 |
| 343 | 7 | Zachariah Ripps | 42,100 |
| 343 | 8 | Brandan Zaucha | 71,700 |
| 343 | 9 | Brian Wan | 12,600 |
| 344 | 1 | Jeffrey Larsen | 24,000 |
| 344 | 2 | Donald Markwardt | 30,600 |
| 344 | 3 | Shane Rose | 25,700 |
| 344 | 4 | Mark Scott | 35,500 |
| 344 | 5 | Robert Marshall | 17,000 |
| 344 | 6 | Ryan Kosecki | 65,500 |
| 344 | 7 | Lori Smith | 23,800 |
| 344 | 8 | Justin Sloan | 99,400 |
| 344 | 9 | Ryan Hansen | 36,300 |
| 345 | 1 | Brett Shaffer | 72,500 |
| 345 | 2 | Keith Snead | 11,200 |
| 345 | 3 | Jason Stevens | 4,600 |
| 345 | 4 | Carl Johnson | 5,500 |
| 345 | 5 | Matthew Rosen | 27,100 |
| 345 | 6 | Michael Spilkin | 34,500 |
| 345 | 7 | Bret Hinshaw | 40,100 |
| 345 | 8 | Richard Rosales | 12,300 |
| 345 | 9 | Randall Cohen | 18,400 |
| 346 | 1 | Andrew Devito | 18,100 |
| 346 | 2 | Chad Wheeler | 21,000 |
| 346 | 3 | Joey Weissman | 55,300 |
| 346 | 4 | Roberto Begni | 16,900 |
| 346 | 5 | John Knipfer | 17,400 |
| 346 | 6 | Pierre Neuville | 57,700 |
| 346 | 7 | David Browning | 22,300 |
| 346 | 8 | Jeffrey Gross | 22,000 |
| 346 | 9 | Ryan Rodrigue | 11,000 |
| 347 | 1 | Ramon Salinasgarcia | 11,000 |
| 347 | 2 | Au Dang | 54,700 |
| 347 | 3 | David Peters | 40,700 |
| 347 | 4 | Mark Rose | 15,300 |
| 347 | 5 | Tom McEvoy | 19,700 |
| 347 | 6 | James Oh | 67,400 |
| 347 | 7 | Preston Lee | 16,400 |
| 347 | 8 | Roland Howald | 22,800 |
| 347 | 9 | Marc Dimond | 16,100 |
| 348 | 1 | Jamie Roberts | 12,900 |
| 348 | 2 | Roman Valerstein | 36,400 |
| 348 | 3 | Kyle Weir | 76,400 |
| 348 | 4 | Alain Confino | 76,600 |
| 348 | 5 | David Raygoza | 3,100 |
| 348 | 6 | Robert Ward | 13,900 |
| 348 | 7 | Michael Leah | 22,800 |
| 348 | 8 | Matthew Kleckner | 21,800 |
| 348 | 9 | Michael Merichko | 19,600 |
| 349 | 1 | Vincent Lucardie | 19,900 |
| 349 | 2 | Stephen Kats | 92,400 |
| 349 | 3 | Roi Blacharski | 5,000 |
| 349 | 4 | Thomas Fuller | 18,200 |
| 349 | 5 | Kevin Dooley | 15,000 |
| 349 | 6 | Michael Bear | 9,800 |
| 349 | 7 | David Shirt | 15,100 |
| 349 | 8 | Norbert Heib | 14,700 |
| 349 | 9 | Brady Neukam | 14,300 |
| 350 | 1 | George Palomarez | 6,800 |
| 350 | 2 | Joshua Field | 59,900 |
| 350 | 3 | Douglas Lamson | 6,500 |
| 350 | 4 | Keven Stammen | 16,200 |
| 350 | 5 | Jonathan Gerrick | 22,000 |
| 350 | 6 | Yorane Kerignard | 21,800 |
| 350 | 7 | Amnon Filippi | 65,400 |
| 350 | 8 | Dylan Wilkerson | 31,900 |
| 350 | 9 | Thomas Lubeskie | 16,500 |
| 351 | 1 | Florian Manz | 9,900 |
| 351 | 2 | Eric Afriat | 37,200 |
| 351 | 3 | Mukul Pahuja | 38,400 |
| 351 | 4 | DID NOT REPORT | 23,700 |
| 351 | 5 | Guy Bowles | 36,100 |
| 351 | 6 | Zoran Andric | 33,300 |
| 351 | 7 | Mike Ngo | 35,900 |
| 351 | 8 | Jeffrey Gibralter | 82,600 |
| 351 | 9 | Jeff Eaton | 10,900 |
| 352 | 1 | Sybe Smit | 94,800 |
| 352 | 2 | Sirous Jamshidi | 41,000 |
| 352 | 3 | Daniel Illingworth | 25,300 |
| 352 | 4 | James Kierzkowski | 31,700 |
| 352 | 5 | James Schaaf | 85,700 |
| 352 | 6 | Lisa Costello | 35,500 |
| 352 | 7 | Adam Heger | 20,300 |
| 352 | 8 | Liam Stuart | 64,100 |
| 352 | 9 | Chad Batista | 36,000 |
| 353 | 1 | Chadwick Whitacre | 14,200 |
| 353 | 2 | Aliaksei Kastsiushyn | 46,000 |
| 353 | 3 | Victor Shuchleis | 97,200 |
| 353 | 4 | Daniel Foster | 29,900 |
| 353 | 5 | Samuel Renshaw | 21,800 |
| 353 | 6 | Blake Kelso | 20,000 |
| 353 | 7 | Christopher Price | 35,200 |
| 353 | 8 | Jeremy Ausmus | 50,300 |
| 353 | 9 | Ravi Raghavan | 17,680 |
| 354 | 1 | Richard Fridvalszki | 53,600 |
| 354 | 2 | Courtney Wulfe | 8,200 |
| 354 | 3 | Drew Woodke | 21,100 |
| 354 | 4 | William Angelos | 48,500 |
| 354 | 5 | Rostislav Tsodikov | 13,600 |
| 354 | 6 | Victor Staelens | 9,000 |
| 354 | 7 | Luke Staudenmaier | 17,400 |
| 354 | 8 | David Kob | 12,100 |
| 354 | 9 | Hiren Patel | 32,500 |
| 355 | 1 | Timothy Armstrong | 3,600 |
| 355 | 2 | James Whittet | 13,400 |
| 355 | 3 | Steven Miller | 41,800 |
| 355 | 4 | Evins Cherfils | 44,000 |
| 355 | 5 | Jonathan Dries | 22,200 |
| 355 | 6 | James Moore | 3,600 |
| 355 | 7 | Rosario Aloe | 45,800 |
| 355 | 8 | George Miller | 12,000 |
| 355 | 9 | James Ferguson | 12,700 |
| 356 | 1 | Austin Held | 65,100 |
| 356 | 2 | Ryan Miller | 32,400 |
| 356 | 3 | Suzanne Erickson | 7,100 |
| 356 | 4 | Cesar Garrido | 30,900 |
| 356 | 5 | Dong Tao | 27,500 |
| 356 | 6 | Michael Blocksidge | 21,100 |
| 356 | 7 | Ricardo Franco | 18,500 |
| 356 | 8 | Kenneth Shei | 16,600 |
| 356 | 9 | Paul Koks | 17,700 |
| 357 | 1 | Cesar Flores | 12,200 |
| 357 | 2 | Michael Glasser | 20,300 |
| 357 | 3 | Henry Gompf | 45,100 |
| 357 | 4 | Fredrik Tanum | 31,700 |
| 357 | 5 | Hakeem Mashal | 29,300 |
| 357 | 6 | George Lima | 29,200 |
| 357 | 7 | Sol Hessell | 8,700 |
| 357 | 8 | Douglas Lang | 119,700 |
| 357 | 9 | Gregory Connor | 21,400 |
| 358 | 1 | Ahmed Ayub | 9,300 |
| 358 | 2 | Donald Henzlik | 13,300 |
| 358 | 3 | Kevin Warren | 32,600 |
| 358 | 4 | Guillaume Chantal | 35,100 |
| 358 | 5 | Sachin Modi | 43,800 |
| 358 | 6 | Daniel Noseworthy | 24,400 |
| 358 | 7 | Fabian Holling | 21,600 |
| 358 | 8 | Antonio Traniello | 47,400 |
| 358 | 9 | Daniel Dizenzo | 35,300 |
| 359 | 1 | Leslie Spear | 16,900 |
| 359 | 2 | Chancellor Strickland | 22,200 |
| 359 | 3 | Markus Herbel | 89,400 |
| 359 | 4 | Bret Hruby | 11,100 |
| 359 | 5 | Mark Yarbrough | 49,900 |
| 359 | 6 | Ernesto Valdez | 17,000 |
| 359 | 7 | Chulsoo Park | 20,200 |
| 359 | 8 | Mickey Petersen | 6,900 |
| 359 | 9 | Kien Lam | 47,700 |
| 360 | 1 | Valdemar Kwaysser | 16,500 |
| 360 | 2 | Eduardo Mendoza | 25,000 |
| 360 | 3 | Dwight Derringer | 19,400 |
| 360 | 4 | Patrick Fenton | 5,400 |
| 360 | 5 | Rod Fani | 28,300 |
| 360 | 6 | Vladimir Kochelaevskiy | 26,400 |
| 360 | 7 | Norberto Padua | 15,300 |
| 360 | 8 | Matt Keikoan | 11,000 |
| 360 | 9 | Shawn Van Asdale | 44,400 |
| 361 | 1 | Christophe Benzimra | 22,700 |
| 361 | 2 | Clifton Ward | 14,200 |
| 361 | 3 | Jonathan Holske | 46,500 |
| 361 | 4 | Alex Hollenstein | DNR |
| 361 | 5 | Scott Hainey | 41,000 |
| 361 | 6 | Eyal Elter | 20,300 |
| 361 | 7 | Cy Jassinowsky | 11,700 |
| 361 | 8 | Ryan Allgire | 11,800 |
| 361 | 9 | Andrew Campbell | 38,300 |
| 362 | 1 | Tomer Berda | 18,900 |
| 362 | 2 | Torrey Reily | 29,400 |
| 362 | 3 | Joseph Caja | 4,600 |
| 362 | 4 | Maxwell Greenwood | 35,800 |
| 362 | 5 | Zachary Urton | 28,400 |
| 362 | 6 | Peter Cook | 26,400 |
| 362 | 7 | Justin Friedman | 21,100 |
| 362 | 8 | Curt Raines | 37,400 |
| 362 | 9 | Robert Schoppler | 33,200 |
| 363 | 1 | Don Zewin | 15,300 |
| 363 | 2 | Yashar Darian | 59,100 |
| 363 | 3 | David Garo | 11,100 |
| 363 | 4 | Herbert Kruppa | 2,300 |
| 363 | 5 | Bobbby Pham | 18,000 |
| 363 | 6 | Jonathan Baker | 11,200 |
| 363 | 7 | Russell Morse | 22,400 |
| 363 | 8 | Gregory Gokey | 27,500 |
| 363 | 9 | Matthew Bloch | 10,500 |
| 364 | 1 | Maximilian Lehmanski | 74,300 |
| 364 | 2 | Reed Goodmiller | 26,000 |
| 364 | 3 | Richard Yien | 17,600 |
| 364 | 4 | Jim Benchakul | 11,300 |
| 364 | 5 | Daniel Loughmiller | 35,000 |
| 364 | 6 | Dennis Armstrong | 17,000 |
| 364 | 7 | Jeffrey Norman | 22,200 |
| 364 | 8 | Micah Raskin | 76,600 |
| 364 | 9 | Vincent Lam | 35,700 |
| 365 | 1 | Liam Hooks | 10,400 |
| 365 | 2 | Adam Croffut | 33,800 |
| 365 | 3 | John Honeycutt | 43,000 |
| 365 | 4 | Mihai Manole | 71,600 |
| 365 | 5 | Joel Bullock | 16,500 |
| 365 | 6 | Tom West | 27,400 |
| 365 | 7 | Morgan Machina | 18,600 |
| 365 | 8 | Andres Velez | 12,100 |
| 365 | 9 | Mark French | 16,900 |
| 366 | 1 | Jason Somerville | 26,500 |
| 366 | 2 | Scott Desveaux | 26,000 |
| 366 | 3 | David Zeitlin | 32,200 |
| 366 | 4 | Dallas Kawai | 23,400 |
| 366 | 5 | Scott Montgomery | 32,500 |
| 366 | 6 | Dean Schultz | 25,300 |
| 366 | 7 | Mark Aramaki | 8,800 |
| 366 | 8 | David Hoote | 14,100 |
| 366 | 9 | Daisuke Endo | 18,600 |
| 367 | 1 | Jason Hallee | 28,800 |
| 367 | 2 | Adam Bruster | 15,500 |
| 367 | 3 | John Phan | 42,800 |
| 367 | 4 | Samer Khuri | 27,300 |
| 367 | 5 | Scott Stewart | 14,700 |
| 367 | 6 | Kenneth Blaine | 12,500 |
| 367 | 7 | Michael Benvenuti | 43,200 |
| 367 | 8 | Conrad Monica | 10,000 |
| 367 | 9 | Alex Watts | 23,100 |
| 368 | 1 | Scott Lapoint | 52,100 |
| 368 | 2 | Javier Montano | 18,800 |
| 368 | 3 | James Schaeffer | 17,100 |
| 368 | 4 | Bryan Oliver | 37,800 |
| 368 | 5 | Blake Barousse | 70,800 |
| 368 | 6 | Scott Lipshutz | 11,200 |
| 368 | 7 | Andrew Weisner | 49,800 |
| 368 | 8 | Michael Kucinski | 20,500 |
| 368 | 9 | Gian Oliveri | 18,000 |
| 369 | 1 | James Townsend | 16,200 |
| 369 | 2 | Daniel Thomas | 47,500 |
| 369 | 3 | Maurice Weintraub | 13,900 |
| 369 | 4 | Taylor Paur | 25,400 |
| 369 | 5 | Gary Meade | 12,600 |
| 369 | 6 | Alexander Martin | 22,500 |
| 369 | 7 | Lorrie Corvin | 20,100 |
| 369 | 8 | Lex Veldhuis | 73,000 |
| 369 | 9 | Anthony Harb | 7,900 |
| 370 | 1 | Thung Huynh | 25,100 |
| 370 | 2 | Alfred Collins | 26,800 |
| 370 | 3 | Mohsen Tayfeh | 27,000 |
| 370 | 4 | Jessica Mendoza | 15,500 |
| 370 | 5 | James Manning | 9,600 |
| 370 | 6 | Bradley Craig | 58,100 |
| 370 | 7 | Michael Pesek | 37,200 |
| 370 | 8 | Mark Schluter | 48,300 |
| 370 | 9 | Sherman Ibarra | 11,200 |
| 372 | 1 | Alexandru Masek | 34,800 |
| 372 | 2 | Stephen Cinderella | 38,200 |
| 372 | 3 | Yuval Bronshtein | 52,400 |
| 372 | 4 | Gary Pham | 21,300 |
| 372 | 5 | Oscar Valencia | 14,500 |
| 372 | 6 | Jerry Tollefson | 9,900 |
| 372 | 7 | Jonathan Driscoll | 30,900 |
| 372 | 8 | Dave Orvis | 28,800 |
| 372 | 9 | Thomas Conway | 83,100 |
| 373 | 1 | Richard Hyde | 28,000 |
| 373 | 2 | Nathan Weed | 17,300 |
| 373 | 3 | Patricio Delagarza | 11,700 |
| 373 | 4 | Jonathan Graf | 41,300 |
| 373 | 5 | Larry Wilder | 13,000 |
| 373 | 6 | Lea Nehme | 24,100 |
| 373 | 7 | Paul Lieu | 47,000 |
| 373 | 8 | Warren Friedman | 13,500 |
| 373 | 9 | Bruce Guinn | 55,800 |
| 375 | 1 | Phillip Sears | 16,300 |
| 375 | 2 | Brandon Livengood | 31,600 |
| 375 | 3 | James Sander | 12,400 |
| 375 | 4 | Juuso Matikainen | 41,200 |
| 375 | 5 | Jacob Schindler | 54,600 |
| 375 | 6 | Andrew Buechner | 19,300 |
| 375 | 7 | Oliver Pohl | 18,700 |
| 375 | 9 | David Patterson | 14,700 |
| 376 | 1 | James Viglizzo | 5,900 |
| 376 | 2 | Andrew Vanwyhe | 30,600 |
| 376 | 3 | Steven Loney | 21,600 |
| 376 | 4 | Gonzalez Navarro | 31,800 |
| 376 | 5 | Melanie Weisner | 12,700 |
| 376 | 6 | John Torres | DNR |
| 376 | 7 | Roy Montoya | 4,900 |
| 376 | 8 | Dennis Seagle | 11,000 |
| 376 | 9 | Michael Erdle | 24,400 |
2011 World Series of Poker
Dia 2 está prestes a começar aqui no evento $1,000 No-Limit Hold'em. O que começou com 3,175 jogadores tem agora 342 na Amazon Room e estamos apenas a 20 eliminações do dinheiro.
O nosso chip leader e único jogador acima das 100,000 fichas é Doug Lang com 119,700. Justin Sloan (99,400), Victor Shuchleis (97,200), Sybe Smit (94,800) e Stephen Kats (92,400) estão também no topo da contagem, todos com pelo menos 90,000 fichas. A história do Dia 1, no entanto, tem que ser a de Lex Veldhuis que tinha apenas 800 fichas no início do dia de ontem e acabou o Dia 1 com 73,000.
Outros notáveis a chegar ao Dia 2 são Micah Raskin (76,600) Amnon Filippi (65,400), Yuval Bronshtein (52,400), Hoyt Corkins (46,700) John Phan (42,700), Jason Somerville (36,500), Scott Montgomery (32,500), Tim West (26,000), Taylor Paur (25,000), Shaun Deeb (24,000) e Gavin Smith (9,000).
Os notáveis que não chegaram ao Dia 2 incluem Matt Jarvis, Randall Flowers, Galen Hall, Joe Cada, Faraz Jaka, Jeff Sarwer, Antonio Esfandiari, Josh Brikis, Scotty Nguyen, Justin Young, Jeff Madsen, Liv Boeree, Eric Baldwin e muitos outros.
Estamos a apenas 20 jogadores do dinheiro, por isso podemos assumir que será um início intenso do Dia 2. Não chegaremos, certamente, a uma mesa final hoje, mas devemos ver alguns verdadeiros chip leaders aparecerem no topo da lista quando o field ficar mais pequeno. Estamos a apenas 15 minutos do início por isso fiquem por aí para saber tudo o que se passa no que certamente não será um início lento aqui no Dia 2!
Encontrámos a acção quando Mukul Pahuja estava all-in. Eric Afrat estava a contemplar fazer o call e foi mesmo isso que acabou por fazer. Pahuja virou 
e não estava muito atrás do 
de Afrat..até ao flop que foi 

e Pahuja estava quase drawing dead. O turn
tornou a eliminação oficial e os restantes 324 jogadores chegaram ao dinheiro.
Afrat tem agora 79,000 fichas.
Jerome Touchard estava muito curto e decidiu ou dobrar agora ou ser eliminado no dinheiro. Touchard foi all-in com as suas últimas 7000 fichas.
Levou call da big blind. Touchard tinha 
e estava ligeiramente à frente do 
do seu oponente. A board foi 



e Touchard foi eliminado já que o seu king high não era suficiente contra os dois pares da Big Blind.
| Jogador | Fichas | Oscilação |
|---|---|---|
|
|
Eliminado |
Depois do jogador short stacked do cutoff fazer all-in, encontrámos Douglas Lang não apenas a fazer call, mas a fazer reraise no botão. Todos os restantes fizeram fold e as cartas foram viradas. Lang tinha 
e tinha o 
do seu oponente dominado.
Ambos acertaram um Ás na board 



, mas foi o melhor kicker de Lang que lhe deu a vitória na mão.
| Jogador | Fichas | Oscilação |
|---|---|---|
|
|
146,000
26,300
|
26,300 |
Acabámos de passar pela mesa de Lex Veldhuis quando ele ganhava um grande pot e eliminava um jogador com 
contra o 
do seu oponente.
Lex continua a aumentar o seu stack e está neste momento com 110,000 fichas.
| Jogador | Fichas | Oscilação |
|---|---|---|
|
|
110,000
16,000
|
16,000 |
|
|
||
Apanhámos a acção quando Scott Montgomery defendia a sua big blind fazendo call a um raise de Jason Somerville preflop.
No flop 

Montgomery fez check-call a uma aposta de 3,000. O turn
trouxe dois checks de ambos os jogadores.
E foi no river
que começou o fogo de artifício. Montgomery fez check e depois dum minuto a pensar, Somerville apostou 6,000. Depois de dois minutos a pensar, foi Montgomery que fez raise para 17,000.
Era claro na cara de Somerville que ele não estava contente com a aposta do seu oponente. Eventualmente, depois de mais uns dois minutos, Somerville fez call.
Montgomery virou 
para par de ases. E Somerville tinha apenas que mostrar algo melhor para ganhar o pot mas não o conseguiu fazer pois atirou as suas cartas para o muck.
| Jogador | Fichas | Oscilação |
|---|---|---|
|
|
60,000
27,500
|
27,500 |
|
|
||
|
|
36,000
9,500
|
9,500 |
|
|
||
Um jogador no hijack fez raise para 4,000 antes do jogador à sua esquerda ir all-in de 10,000. Michael Leah, na small blind, pensou durante um minuto antes de fazer all-in de 32,600. O raiser original fez call e Leah, que mostrou 
pediu por dois AK "one time". O primeiro jogador a fazer all-in tinha AK mas estava dominado pelos 
do big stack.
O flop deu-lhe o 2 outer de que precisava quando veio 

. O short stack já não tinha qualquer hipótese de vencer a mão enquanto o big stack precisava de acertar um dos dois valetes que ainda sobravam no baralho. O turn foi o
dando possibilidade a todos de dividir o pot caso um sete viesse no river mas não foi isso aconteceu quando o
completou a boad e Leah tem agora 78,000 fichas.
Jason Somerville acabou de eliminar um jogador com a melhor mão do poker, o mítico Royal Flush.
Somerville e o seu oponente estavam all-in preflop e era a típica race. 
para Somerville, 
para o outro jogador.
O flop foi 

para dar ao outro jogador um set de Damas mas Somerville tinha o draw para o nut flush.
O turn foi o
e Somerville garantiu a eliminação do seu oponente com Royal Flush.
| Jogador | Fichas | Oscilação |
|---|---|---|
|
|
90,000
54,000
|
54,000 |
|
|
||
Hoyt Corkins fez raise under the gun e teve um cliente na big blind que fez call para ver o flop. Depois de fazer call, a big blind fez check no escuro.
Depois do flop 

, Corkins fez também check. O turn trouxe o
tal como uma aposta de 4,000 da big blind. Corkins esperou por momentos antes de fazer reraise para mais 8,000.
A big blind parou para pensar durante alguns momentos antes de atirar as suas cartas para o muck.
| Jogador | Fichas | Oscilação |
|---|---|---|
|
|
70,000
12,000
|
12,000 |
|
|
||