Event #13: $1,500 No-Limit Hold'em Shootout
Dia 2 Iniciado
Event #13: $1,500 No-Limit Hold'em Shootout
Dia 2 Iniciado
Cada jogador começa com 45,000 fichas.
Mesa | Lugar | Nomer |
---|---|---|
275 | 1 | Valdemar Kwaysser |
275 | 2 | Michael Capener |
275 | 3 | Robert Georato |
275 | 4 | Andrew Pantling |
275 | 5 | Brandon Wong |
275 | 6 | Noah Sandler |
275 | 7 | Ari Goott |
275 | 8 | Amit Makhija |
275 | 9 | Victor Ramdin |
275 | 10 | Jason Deutsch |
276 | 1 | Barry Donovan |
276 | 2 | Shane Giese |
276 | 3 | Benoit Albiges |
276 | 4 | Franco Cupello |
276 | 5 | Robert Thompson |
276 | 6 | Mark Schmid |
276 | 7 | Amir Lehavot |
276 | 8 | Lex Veldhuis |
276 | 9 | Jonathan Spinks |
276 | 10 | Brent Wheeler |
277 | 1 | Tom Hu |
277 | 2 | David Peters |
277 | 3 | Vitaly Lunkin |
277 | 4 | Peter Mavro |
277 | 5 | Aleksandr Mozhnyakov |
277 | 6 | Daniel Nicewander |
277 | 7 | Jarod Ludemann |
277 | 8 | Alicia Spencer |
277 | 9 | Frank Rusnak |
277 | 10 | Pratyush Buddiga |
278 | 1 | Chris Lindh |
278 | 2 | Grayson Ramage |
278 | 3 | David Pham |
278 | 4 | Shaun Hartlin |
278 | 5 | Casey Yontz |
278 | 6 | Kevin Iacofano |
278 | 7 | Michael Musich |
278 | 8 | Mark Dickstein |
278 | 9 | Jonathan Plens |
278 | 10 | Elton Beebe |
279 | 1 | Lars Bonding |
279 | 2 | Soren Kongsgaard |
279 | 3 | Jean-Paul Pasqualini |
279 | 4 | Matthew Schulte |
279 | 5 | Huichen Kuo |
279 | 6 | Michael Rosenthal |
279 | 7 | Michael Finstein |
279 | 8 | Eric Mizrachi |
279 | 9 | Matthew Piggott |
279 | 10 | Allan Puzantyan |
280 | 1 | Greg Raymer |
280 | 2 | Dan Kelly |
280 | 3 | Casey Stewart |
280 | 4 | Kevin Grubisic |
280 | 5 | Tom McCormick |
280 | 6 | Dan O'Brien |
280 | 7 | Christopher Hilleary |
280 | 8 | Jacob Bazeley |
280 | 9 | Beinan Liu |
280 | 10 | Thayer Rasmussen |
281 | 1 | Maxwell Greenwood |
281 | 2 | Alex Smith |
281 | 3 | Alan Sass |
281 | 4 | Dan Lu |
281 | 5 | Timothy Clark |
281 | 6 | Frank Kassela |
281 | 7 | James English |
281 | 8 | Damon Sita |
281 | 9 | Blancy Mitchell |
281 | 10 | Brian Hansen |
282 | 1 | Nam Le |
282 | 2 | Brandon Cantu |
282 | 3 | Simeon Naydenov |
282 | 4 | Joseph Bartholdi |
282 | 5 | David Robinson |
282 | 6 | Paul Volpe |
282 | 7 | Robert Suer |
282 | 8 | Michael Cardosa |
282 | 9 | Andrew Youngblood |
282 | 10 | Ryan Leng |
283 | 1 | Robert Perelman |
283 | 2 | Robbie Verspui |
283 | 3 | Roberto Romanello |
283 | 4 | Taylor Paur |
283 | 5 | Richard Park |
283 | 6 | Mike DeMichele |
283 | 7 | Scott Seiver |
283 | 8 | Tommy Felice |
283 | 9 | Theo Tran |
283 | 10 | Steven van Zadelhoff |
284 | 1 | Daniel Fischer |
284 | 2 | Giorgio Medici |
284 | 3 | Gioi Luong |
284 | 4 | Ryan Julius |
284 | 5 | Joseph Ebanks |
284 | 6 | Andrew Rosskamm |
284 | 7 | Jean Gaspard |
284 | 8 | Sean LeFort |
284 | 9 | Daniel Negreanu |
284 | 10 | Gergely Meszaros |
285 | 1 | Bryce Daifuku |
285 | 2 | Carter Swidler |
285 | 3 | Andrew Glass |
285 | 4 | Sam Stein |
285 | 5 | Jeff Frerichs |
285 | 6 | Alexander Livingston |
285 | 7 | Will Failla |
285 | 8 | Yat Cheng |
285 | 9 | Robert Smith |
285 | 10 | Yosuke Sekiya |
286 | 1 | Andrew St Jean |
286 | 2 | Keith Donovan |
286 | 3 | Jim Rumptz |
286 | 4 | Blair Hinkle |
286 | 5 | Jack Ellwood |
286 | 6 | Payman Arjang |
286 | 7 | Joseph Webber |
286 | 8 | Ken Weiner |
286 | 9 | Stanislav Barshak |
286 | 10 | Ioan Gheorma |
287 | 1 | Ross Myers |
287 | 2 | Nicholas Ceci |
287 | 3 | Erion Islamay |
287 | 4 | Bill Heupel |
287 | 5 | Jennifer Tilly |
287 | 6 | Filippo Candio |
287 | 7 | Robert Mather |
287 | 8 | Erik Cajelais |
287 | 9 | Terrance Eischens |
287 | 10 | Lucas Greenwood |
288 | 1 | David Hoote |
288 | 2 | Kenneth Auker |
288 | 3 | Gary Goad |
288 | 4 | Robert Stevanovski |
288 | 5 | Jason Koon |
288 | 6 | Matthew Amen |
288 | 7 | Andrew Badecker |
288 | 8 | Devon Shalmi |
288 | 9 | Eric Baldwin |
288 | 10 | Timothy Miles |
289 | 1 | Josh Brikis |
289 | 2 | Eddy Sabat |
289 | 3 | Balazs Biri |
289 | 4 | Eric Yates |
289 | 5 | Grantland Hillman |
289 | 6 | Matt Matros |
289 | 7 | Uke Dauti |
289 | 8 | Bertrand Grospellier |
289 | 9 | Scott Montgomery |
289 | 10 | Brent Hanks |
290 | 1 | David Randall |
290 | 2 | Keven Stammen |
290 | 3 | Max Pescatori |
290 | 4 | Brett Richey |
290 | 5 | Chris Klodnicki |
290 | 6 | Alex Melnikow |
290 | 7 | Daniel Makowsky |
290 | 8 | John Graham |
290 | 9 | Peter Carrillo |
290 | 10 | Mark Weil |
Estamos de volta para segunda ronda do torneio shootout. Já no dinheiro ($4,998) todos os jogadores começam com 45,000 fichas e vão jogar em mesas com 10 jogadores.
A mesa 280 parece ser a mais complicada das 16 em que se joga hoje. Nomes como Greg Raymer, Dan Kelly, Dan O'Brien e Thayer Rasmussen prometem espectáculo.
A acção começa daqui a pouco e os vencedores das 16 mesas garantem automaticamente um prémio de $13,238, continuando na luta por $369,371 e uma bracelete dourada.
Nível: 1
Blinds: 200/400
Ante: 50
A qualificação para o $15,000 Main Event Passport Freeroll já começou. Para te qualificares precisas de abrir uma conta na PokerStars aberta via PokerNews usando o código: PORTUGUESEPOKERNEWS. Depois tens de fazer um depósito mínimo e ganhar 75 VPPs de 1 de Junho (00:00) a 26 de Junho 26 (23:59). O freerooll realiza-se no dia 30 de Junho às 15:00 EDT.
As World Series of Poker 2011 já decorrem a todo vapor, podes ver toda a acção em directo e exclusivo no nosso Live Report, apresentado pela PokerStars. Para além de te mostrar tudo o que por lá se passa, queremos mesmo que vás até Las Vegas, e de borla.
Os jogadores com conta na PokerStars aberta via PokerNews estão outra vez habilitados a um grande prémio, é já dia 30 de Junho. O $15,000 Main Event Passport Freeroll vai atribuir um pacote de $13,000 para jogar um Main Event e distribuirá $2,000 pelos restantes participantes no torneio, o dinheiro será distribuído segundo a tabela normal de pagamentos da PokerStars.
Como podes participar?
Se ainda não tens uma conta na PokerStars aberta via PokerNews precisas de arranjar uma rapidamente. Depois, tens de fazer um depósito mínimo e ganhar 75 VPPs de 1 de Junho (00:00) a 26 de Junho 26 (23:59). Este freeroll não é apenas para novos jogadores, os jogadores que já têm conta na PokerStars aberta pela PokerNews também podem participar, apenas necessitam de fazer os pontos necessários para o "buy-in." Todos os jogadores que se qualifiquem para o torneio têm de fazer o registo manualmente.
Embora 75 VPPs possam parecer muito, na verdade são menos de $13 em rake. É o equivalente a 250 mãos de $1/$2 limit hold'em ou 400 mãos de $0.25/$0.50 no-limit hold'em, ou 13 x $11 SNGs.
{id:9051}
O vencedor deste torneio pode escolher qual dos Main Events quer jogar.
Ganha este Passaporte Main Event e recebe um pacote de $13,000 que inclui o buy-in de um Main Event, hotel e dinheiro para gastar. Depois de o ganhares apenas tens de decidir o que queres jogar, podes jogar o EPT de Vilamoura, Londres, o PCA 2012, ou outro torneio à tua escolha.
Em Junho temos $30,000 para oferecer em freerolls na PokerStars e este freeroll de $15,000 apenas para jogadores PokerNews. Faz já o download PokerStars e ganha 75 VPPs antes que seja tarde demais. Não te esqueças de usar o marketing code, "PORTUGUESEPOKERNEWS", e o código de bónus, "STARS600", terás direito a um bónus de 100% até $600.
Como era esperado a acção tem sido furiosa nas 16 mesas, a fúria tem sido tanta que o November Nine Filippo Candio já só tem 10,000 fichas das 45,000 iniciais.
Robert Georato abriu o pote e Mahkija fez shove na small blind. Georato optou pelo call embora não tivesse uma grande mão.
Mahkija:
Georato:
A board deixou Amak com 11,000. Depois de ver os seus ases crackados por Victor Ramdin, estes correram melhor.
Victor Ramdin está numa forma incrível. Depois de crackar os ases de Amit Mahkija Ramdin acaba de ganhar outro grande pote e eliminar Brandon Wong. Não sabemos como tudo aconteceu ao certo mas o dinheiro foi prar ao centro no flop . Wong segurava
e Ramdin tinha
.
O turn foi um e o river um
, Ramdin já tem 130,000 fichas.
Nível: 2
Blinds: 300/600
Ante: 75
Jogador | Fichas | Oscilação |
---|---|---|
![]() |
Eliminado | |
|
||
![]() |
Eliminado | |
|
||
![]() |
Eliminado | |
|