É com 67 jogadores activos que vamos para intervalo de jantar, voltamos daqui a 60 minutos.
2011 World Series of Poker
Event #10: $1,500 No-Limit Hold'em / Six Handed
Dia: 2
Jogadores restantes 1 / 1,920
Filtro
Nível 14
: 1,000/2,000, 300 ante
Nível 14
: 1,000/2,000, 300 ante
| Lugares | Nome | País |
| 91 | Numit Agrawal | United States |
| 92 | Arthur Morris | United States |
| 93 | Nathan Amar | Canada |
| 94 | Tom Macey | United States |
| 95 | Leonard Rowley | United States |
| 96 | Erica Schoenberg | United States |
| 97 | Mario Cordero | France |
| 98 | Wade Woelfel | United States |
| 99 | Oleksii Kovalchuk | Ukraine |
| 100 | Alex Kamberis | United States |
| 101 | Peter Jetten | Canada |
| 102 | Grayson Ramage | United States |
| 103 | Mark Rasmussen | United States |
| 104 | Michael Hallen | United States |
| 105 | Gary Homberger | United States |
| 106 | Alex Melnikow | United States |
| 107 | Bryan Cooper | United States |
| 108 | Nicholas Mitchell | United States |
Quando chegámos à mesa a board era 



e no pote estavam 50,000 fichas. John Kim fez check na big blind e Nacho Barbero apostou 15,000 no botão. A acção voltou a Kim que depois de pensar por três minutos fez raise para 54.000.
Barbero acabou por fazer call com 
e levou o pote, Kim tinha apenas 
. O argentino subiu às 209.000 fichas e Kim desceu às 65.000.
| Jogador | Fichas | Oscilação |
|---|---|---|
|
|
209,000
91,000
|
91,000 |
|
|
||
|
|
65,000
56,000
|
56,000 |
Nível 14
: 1,000/2,000, 300 ante
Todos estes jogadores ganharam $3,810.
| Lugar | Nome | País |
| 109 | Mario Perez | United States |
| 110 | Anthony Lessel | United States |
| 111 | Neil Willerson | United States |
| 112 | James Casement | United States |
| 113 | Davidi Kitai | Belgium |
| 114 | Joseph Brattole | United States |
| 115 | Kartheeharan Nagarajan | United States |
| 116 | Samuel Ngai | Canada |
| 117 | N/A | N/A* |
| 118 | Mark Flowers | United States |
| 119 | Bryce Daifuku | United States |
| 120 | Derek Milosavljevic | United States |
| 121 | Grudi Grudev | Bulgaria |
| 122 | Danny Noam | United States |
| 123 | Micah Hendrix | United States |
| 124 | Darrick Rains | United States |
| 125 | Dermot Blain | United States |
| 126 | Matthew Bucaric | United States |
Nível: 14
Blinds: 1,000/2,000
Ante: 300
Nível 13
: 800/1,600, 200 ante
Se dás por ti a pensar, "Quem estará no primeiro lugar do POY das WSOP?!" Aqui fica a resposta:
Tabela WSOP Player-of-the-Year
| Nome | Pontos | Nº ITM | Braceletes | Ganhos |
|---|---|---|---|---|
| Amir Lehavot | 315 | 1 | 1 | $573,456 |
| Jake Cody | 300 | 1 | 1 | $851,192 |
| Allen Bari | 270 | 1 | 1 | $874,116 |
| Jarred Solomon | 220.5 | 1 | 0 | $354,460 |
| Yevgeniy Timoshenko | 210 | 1 | 0 | $525,980 |
| Francesco Barbaro | 190 | 1 | 1 | $262,283 |
| Maria Ho | 189 | 1 | 0 | $540,020 |
| Harrison Wilder | 170 | 1 | 1 | $205,065 |
| Sam Stein | 157.5 | 1 | 0 | $264,651 |
| Eugene Katchalov | 150 | 1 | 1 | $122,909 |
Nível 13
: 800/1,600, 200 ante
| Lugar | Nome | País |
| 127 | Kenichi Takarabe | Japan |
| 128 | Gabriel Andrade | United States |
| 129 | Philip Meulyzer | Belgium |
| 130 | Jeremy Maher | United States |
| 131 | Tod Holley | United States |
| 132 | Andrew Shack | United States |
| 133 | Phuc Chau | United States |
| 134 | Steven Mcnally | United States |
| 135 | William Mikolay | United Kingdom |
| 136 | Johnny Woolen | United States |
| 137 | Nicholas Ricciardi | United States |
| 138 | Samuel Gerber | Switzerland |
| 139 | Jeffrey Coddington | United States |
| 140 | Steven Fenic | United States |
| 141 | Scott Zakheim | United States |
| 142 | Robert Layne | United States |
| 143 | Barry Wiedemann | United States |
| 144 | Dale Jamison | United States |
Davidi Kitai acabou all in contra Ravi Raghavan. O 
do belga enfrentava o 
do adversário. A board 



eliminou o primeiro belga a ganhar uma bracelete WSOP.
| Jogador | Fichas | Oscilação |
|---|---|---|
|
|
60,000
29,000
|
29,000 |
|
|
Eliminado | |
|
|
||
Nível 13
: 800/1,600, 200 ante
| Lugar | Nome | País | |
| 145 | Michael Glasser | United States | |
| 146 | Andre Boyer | Canada | |
| 147 | Kathryn Sikorski | United States | |
| 148 | Adam Kornuth | United States | |
| 149 | Jesse Kremer | United States | |
| 150 | Darren Elias | United States | |
| 151 | Jose-Luis Velador | United States | |
| 152 | Jared Ingles | United States | |
| 153 | Todd Phillips | United Kingdom | |
| 154 | Robert Beck | United States | |
| 155 | Ralph Michalowski | United States | |
| 156 | Glenn Tappenden | Canada | |
| 157 | Andrew Youngblood | United States | |
| 158 | Manuel Davidian | United States | |
| 159 | Jonathon Poche | United States | |
| 160 | Paul Richardson | United States | |
| 161 | Shawn Green | United States | |
| 162 | Shaun Hartlin | Canada |
| Jogador | Fichas | Oscilação |
|---|---|---|
|
|
260,000
60,000
|
60,000 |
|
|
165,000
114,400
|
114,400 |
|
|
108,000
43,500
|
43,500 |
|
|
96,000
20,500
|
20,500 |
|
|
||
|
|
93,000
12,100
|
12,100 |
|
|
88,000
18,900
|
18,900 |
|
|
88,000
46,100
|
46,100 |
|
|
||
|
|
84,000
46,000
|
46,000 |
|
|
80,000
7,200
|
7,200 |
|
|
72,000
44,200
|
44,200 |
|
|
||
|
|
65,000
15,300
|
15,300 |
|
|
60,000
22,900
|
22,900 |
|
|
||
|
|
49,000
24,500
|
24,500 |
|
|
37,000
66,800
|
66,800 |
|
|
31,000
2,200
|
2,200 |
|
|
20,000
23,800
|
23,800 |
|
|
||
|
|
19,000
22,600
|
22,600 |
|
|
||