2016-02-27 01:03 UTC
Aníbal Figueiredo
Quando me aproximei da mesa o flop era e Aníbal Figueiredo estava all in, Diogo Cardoso fez call na big blind.
Aníbal:
Diogo:
O turn foi um e o river um .
Segundo apurei depois Anibal entrou em limp na mão e jogou apenas com as blinds...
Jogador
Fichas
Oscilação
Diogo Cardoso
90,000
Eliminado
Tags:
Casino de Espinho Torneio de Poker Solverde Poker Season Poker Main Event
2016-02-27 01:12 UTC
Rui Rocha
Luis Barbosa abriu o pote com raise para 700 e a mesa rodou em fold até Rui Rocha (botão). Já short (9k), Rocha acabou por encostar a sua stack ao centro, Tokas fez rapidamente call.
Rocha:
Tokas:
A board confirmou a eliminação.
Jogador
Fichas
Oscilação
60,000
Rui Rocha
Eliminado
Tags:
Casino de Espinho Torneio de Poker Solverde Poker Season Poker Main Event
2016-02-27 01:19 UTC
A ação começou com um raise de Zumy Borges em middle position para 800 fichas. Vítor Almeida no cutoff e Francisco Ramalho na big blind deram call.
O dealer virou
Zumy deu check, Vítor Almeida apostou 1050 fichas, Francisco Ramalho deu call e Zumy Borges fez 3-bet para 4.000.
Apenas Francisco Ramalho igualou para ver um no turn. Desta vez ambos os jogadores quiseram ver o river de graça.
No river saiu um e após check de Francisco, Zumy atirou para o centro duas fichas de 5.000. Francisco Ramalho ainda ponderou pagar para no mínimo tentar o split pot, mas acabou por foldar e o pote foi entregue a Zumy Borges.
Tags:
Casino de Espinho Torneio de Poker Solverde Poker Season PokerMain Event
2016-02-27 01:25 UTC
A board mostrava e Francisco Alvarez abandonava a mesa, o seu esbarrou no de Diogo Gomes.
Jogador
Fichas
Oscilação
70,000
Eliminado
Tags:
Casino de Espinho Torneio de Poker Solverde Poker Season Poker Main Event
2016-02-27 01:41 UTC
Diogo Mota
Quando cheguei já se tinha desenrolado alguma ação mas segundo percebi a mão começou com o raise de Sérgio Marques (middle position) para 800 e continuou com o call de Danijel Grubjesic no cutoff.
Diogo Mota fez raise para 1.700 (?!) no botão e recebeu call dos dois jogadores.
O flop foi e Diogo Mota apostou 4.200 fichas após o check de Marques e Grubjesic. Esta aposta manteve os dois jogadores na mão e o do turn foi visto 3-handed.
A ação chegou novamente em check até Mota e este encostou a sua stack (24k) ao centro. Marques e Grubjesic demoraram bastante para encontrar o "botão" de fold.
Jogador
Fichas
Oscilação
40,000
2,000
2,000
Tags:
Casino de Espinho Torneio de Poker Solverde Poker Season Poker Main Event
2016-02-27 01:44 UTC
Ruben Lopez deu início à ação ao abrir o pote para 950 fichas. José Vieira acompanhou no cutoff, assim como a big blind.
foi a board que apareceu e Ruben fez continuation bet de 2125 fichas, que, apenas foram igualadas por José Vieira.
O turn foi um e Ruben Lopez jogou em check/call à bet de 4.000 fichas de José.
A ação foi a mesma no river quando apareceu o , desta vez com uma aposta de 7.000 fichas por parte de José Vieira.
Ruben Lopez foi ao tank durante cerca de 3 ou 4 minutos e acabou por dar call.
Ruben Lopez viu José Vieira virar o seu e enviou as suas cartas para o muck.
Tags:
Casino de Espinho Torneio de Poker Solverde Poker Season PokerMain Event
2016-02-27 01:48 UTC
A board mostrava e após Joaquim Magalhães apostar umas 7.000 fichas Fábio Carvalho anunciou raise all in.
Magalhães teria de colocar o torneio em risco para fazer call e após algum tempo para decidir acabou a largar .
Fábio recolheu o pote e no final acabou por mostrar , segue com mais de 100.000 fichas.
Tags:
Casino de Espinho Torneio de Poker Solverde Poker Season Poker Main Event
2016-02-27 02:01 UTC
Últimos 5 minutos do dia 1 da Etapa #3 da SPS.
Vão se jogar mais duas mãos para terminar o dia.
Voltamos dentro de instantes com o resumo de final de dia e entrevista ao chipleader.
Tags:
Casino de Espinho PokerMain Event Solverde Poker Season Torneio de Poker
2016-02-27 03:40 UTC
Mesa Lugar Nome Fichas
1 2 LUIS SANTOS 20 000
1 3 LUIS HENRIQUES 48 000
1 4 FAUSTO SILVA 85 175
1 5 JOAQUIM FONSECA 14 325
1 6 FRANCISCO MOTA 32 000
1 7 JOEL VIEIRA 74 675
1 8 VITOR MONTEIRO 112 700
1 9 CANOSSA 52 000
2 1 CLAUDIO COELHO 63 000
2 2 PEDRO MARRAFEIRO 60 475
2 3 DIOGO GOMES 64 975
2 4 ARMANDO RIBEIRO 77 700
2 5 FATIMA TRAVANCA 108 000
2 6 JOSE BASTO 83 075
2 7 FABIO CARVALHO 163 000
2 8 LUIS SANTOS 40 375
2 9 JORGE OLIVEIRA 52 450
3 1 DANIEL CORREIA 46 625
3 2 SERGIO PAIVA 49 500
3 3 RAUL SILVA 63 500
3 4 GUILHERME FERREIRA 7 925
3 5 JOAO FERREIRA 28 000
3 6 DANIEL GONÇALVES 52 775
3 7 CIRILO MARINHO 48 100
3 8 JOAQUIM BARBOSA 60 650
3 9 MANUEL ROCHA 70 600
4 1 CARLOS CASTRO 3 000
4 3 PEDRO CARVALHO 42 600
4 4 MANUEL BORGES 55 225
4 5 JOSE LOPEZ 15 300
4 6 FABIO CAMOES 57 075
4 7 FREDERICO ROCHA 29 975
4 8 ANTONIO GONÇALVES 58 200
5 1 DEODATO PINA 62 200
5 2 DIOGO CARDOSO 85 500
5 3 BRUNO TEIXEIRA 25 675
5 4 CARLOS FERREIRA 35 000
5 5 FRANCISCO ALVES 123 050
5 6 SILVA MIGUEL 30 900
5 7 HUMBERTO VIEGAS 13 625
5 8 AMILCAR FARIAS 35 000
5 9 ABEL QUINTAS 31 150
6 2 PAULO DUARTE 66 875
6 3 CARLOS MOTA 25 000
6 4 PAULO TAVARES 31 175
6 5 VITOR ABREU 39 750
6 6 VITOR SANTIAGO 81 625
6 7 RUI DORES 70 000
6 8 TOZE BRANDAO 80 225
6 9 ANDRE SANTOS 32 800
7 2 HUGO RORIGUES 49 100
7 3 ROUCHY A 58 125
7 3 NUNO MARQUES 39 250
7 4 CESARIO ANDRADE 64 800
7 5 HAROSO 44 000
7 6 RUBEN LOPEZ 105 875
7 7 RICARDO JESUS 39 675
7 8 JOSE FERREIRA 39 075
7 9 ABILIO RIBEIRO 63 850
8 2 PAULO SILVA 102 100
8 5 PEDRO FARIA 37 575
8 6 DAVID CARDOSO 26 875
8 7 FRANCISCO KENDALL 56 000
8 8 SERGIO FREITAS 153 500
8 9 JOSE MOREIRA 8 825
9 2 PAULO MACHADO
9 3 RICARDO FERREIRA 46 625
9 5 ORLANDO MACIEL 56 900
9 6 EDUARDO PEREIRA 48 250
9 7 CARLOS MOTA 24 475
9 8 FABIO MOREIRA 135 050
9 9 SERGIO MARQUES 28 000
10 2 MIGUEL BRITO 87 050
10 3 PEDRO MONTEIRO 20 550
10 4 CARLOS SANTOS 19 250
10 5 LUIS BARBOSA 53 125
10 6 TOZE LINHARES 46 750
10 7 BRUNO SILVA 43 100
10 8 PEDRO FEIJO 99 500
10 9 HUGO SILVA 56 000
11 2 MARLENE CERQUEIRA 23 725
11 3 BRUNO FERREIRA 21 550
11 4 DAVID SANTOS 24 850
11 5 PAULO MENEZES 30 000
11 7 MARCO CARVALHO 59 850
11 8 RICARDO CORREIA 35 000
11 9 FILIPE SILVA 51 875
12 2 FABIANO OLIVEIRA 27 475
12 3 PEDRO CANO 34 100
12 4 TIAGO BRITO 78 700
12 6 ANDRE ANDRADE 27 250
12 7 BERNARDO SILVA 94 000
12 8 DIDI TERRIVEL 57 225
12 9 ROBERTO LEITE 28 350
13 2 DANIEL PEREIRA 90 725
13 3 MIGUEL SARMENTO 57 100
13 3 ANTONIO CARVALHO 19 500
13 4 PAULO PINTO 24 500
13 5 HUGO VAZ 38 475
13 6 TOME SILVA 16 475
13 7 PAULO NUNES 24 000
13 8 SILVIA PAZO 28 100
13 9 DIOGO MARTINS 14 825
14 2 VITOR SILVA 35 750
14 3 DANIJEL 75 250
14 4 FRANCISCO ALMEIDA 48 525
14 6 MARIO JERONIMO 32 375
14 7 PAULO VIEIRA 50 025
14 8 NUNO OLIVEIRA 30 825
14 9 BRUNO PEDROSA 52 275
15 2 FERNANDO DIAS 30 075
15 3 FERNANDO ROCHA 56 475
15 4 GIL SOUSA 10 150
15 5 ALVARO AMORIM 51 925
15 6 ISABEL CARVALHO 25 500
15 7 JOSE VIEIRA 52 174
15 8 MARCO MOREIRA 81 450
15 9 FABIO MARTINS 60 900
16 2 LEONARDO MOSCATO 35 325
16 3 JOSE COELHO 66 375
16 4 JUAN GONZALEZ 12 225
16 5 ANTONIO ALMEIDA 53 000
16 6 MANUEL PIRES 37 025
16 7 LUIS CARVALHO 105 525
16 8 VALENTIM LEDO 52 750
16 9 DIOGO PIRES 24 000
17 2 DIOGO MOURA 50 025
17 4 HUGO ALMEIDA 109 875
17 5 RUI SOARES 69 425
17 6 CARLOS TERRA 117 100
17 7 LUIS GONZALEZ 41 350
17 8 CRISTIANO LOPES 65 000
17 9 MARIO GOMES 14 375
18 2 PAULO MASSADA 37 325
18 4 NUNO SALES 140 000
18 5 FABIO ROCHA 61 000
18 6 DAVID TAVARES 40 000
18 7 DAVID ROCHA 24 850
18 8 JOSE CERQUEIRA 55 425
18 9 LEANDRO ROCHA 62 650
19 2 WILSON OLIVEIRA 72 925
19 3 ACACIO ROCHA 8 925
19 4 RICARDO BARROS 17 825
19 5 NUNO OLIVEIRA 24 650
19 6 CRISTIANO OLIVEIRA 82 850
19 7 DIOGO MOTA 50 025
19 8 DANIEL LOURENÇO 37 000
19 9 BRUNO LOPES 29 075
Tags:
Casino de Espinho Main Event Poker Solverde Poker Season Torneio de Poker