Mesa | Lugar | Nome | Fichas |
1 | 1 | WAGNER FELICIO | 46 000 |
1 | 2 | ADRIANO CONCEIÇAO | 46 900 |
1 | 3 | JOAO POMBA | 54 075 |
1 | 5 | PEDRO COSTA | 28 475 |
1 | 7 | FABIO MIRANDA | 63 700 |
1 | 8 | JOAO CABRAL | 42 950 |
1 | 9 | JOSE CHAGAS | 26 700 |
2 | 1 | MIGUEL SANTOS | 33 950 |
2 | 2 | SERGIO MARQUES | 25 000 |
2 | 2 | FRANCISCO ALEIXO | 52 900 |
2 | 3 | VALTER MARTINS | 25 575 |
2 | 4 | PAULO FERNANDES | 22 650 |
2 | 6 | PAULO CORDEIRO | 35 500 |
2 | 7 | SERGIO CABRITA | 24 725 |
2 | 8 | DANIEL CORREIA | 28 425 |
2 | 9 | SERGIO SILVA | 43 850 |
2 | 10 | CARLOS CORREIRA | 28 975 |
3 | 1 | KEVIN THACKERY | 18 525 |
3 | 1 | RUBEN COLAÇO | 42 650 |
3 | 2 | JOSE GUERREIRO | 36 325 |
3 | 3 | ANDRE COELHO | 20 000 |
3 | 4 | ADERITO SILVA | 37 000 |
3 | 5 | LUIS SANTOS | 35 250 |
3 | 6 | TITO NEGRAO | 44 800 |
3 | 8 | CARLOS GUERREIRO | 37 000 |
3 | 9 | RICARDO RIBEIRO | 44 250 |
4 | 1 | RUI SA | 20 000 |
4 | 2 | PAULO MENDES | 10 875 |
4 | 3 | RUI VIEIRA | 24 750 |
4 | 4 | PAULO SACADURA | 24 375 |
4 | 5 | JOSE RODRIGUEZ | 19 675 |
4 | 6 | DIOGO BRANCO | 52 800 |
4 | 7 | SANDRO FORTUNATO | 31 000 |
4 | 8 | JORGE SEROMANHO | 11 100 |
4 | 9 | JAIME MARTINS | 20 725 |
5 | 2 | LUIS CLEMENTE | 49 575 |
5 | 3 | FERNANDO DAMASIO | 34 075 |
5 | 4 | PABLO MANTIZ | 24 425 |
5 | 6 | NUNO ANDRADE | 40 000 |
5 | 6 | LUIS PINTO | 25 400 |
5 | 7 | CESAR COSTA | 20 000 |
5 | 8 | AMILCAR FARIAS | 47 000 |
8 | 1 | VALDO GAMITO | 60 150 |
8 | 2 | CLAUDIO COELHO | 23 200 |
8 | 3 | MARCOS MAY | 41 175 |
8 | 4 | JOAO FONSECA | 76 800 |
8 | 7 | IVO REIS | 23 925 |
8 | 8 | ROBERTO PIRES | 30 150 |
9 | 1 | JORGE SOUSA | 19 025 |
9 | 3 | CLAYDE FERLIAN | 9 400 |
9 | 4 | PEDRO FEIJOO | 30 250 |
9 | 6 | ANTONIO MENDES | 19 500 |
9 | 7 | PEDRO CRUZ | 37 000 |
9 | 7 | ANDRE MENDES | 8 350 |
9 | 8 | GONÇALO PINHEIRO | 36 000 |
9 | 9 | BRUNO CARMO | 32 875 |
9 | 10 | NUNO FERRO | 31 750 |
10 | 1 | JORGE CARVALHO | 74 575 |
10 | 2 | ISABEL CARVALHO | 50 500 |
10 | 3 | RICARDO SOARES | 29 475 |
10 | 4 | LORENZO LOPEZ | 67 000 |
10 | 5 | SILVIO SEQUEIRA | 42 450 |
10 | 6 | JOSE FRANCO | 66 600 |
10 | 7 | ANDRE DUMONT | 47 375 |
10 | 8 | PEDRO VILLAÇA | 54 275 |
10 | 9 | CARLOS PEDRO | 19 525 |
10 | 10 | SANDRO MESCOLA | 39 650 |
15 | 2 | ANDREIA PAQUETE | 26 375 |
15 | 3 | DANIEL COSTA | 30 025 |
15 | 5 | NUNO FARINHO | 23 175 |
15 | 6 | CARLOS ESTEVES | 28 025 |
15 | 7 | JOAO SILVA | 41 100 |
15 | 8 | ELVINO BASILIO | 24 500 |
15 | 9 | MANUEL SALVADOR | 30 325 |
15 | 10 | PAULO CRUZ | 14 950 |
16 | 2 | DANIEL MOREIRA | 40 550 |
16 | 3 | JOAO MENDES | 27 050 |
16 | 4 | TIAGO ROSARIO | 49 825 |
16 | 6 | RODOLFO ROMEIRA | 25 275 |
16 | 7 | JOAO CALDEIRADA | 34 200 |
16 | 8 | CARLOS FERREIRA | 75 925 |
16 | 9 | PEDRO MADEIRA | 35 800 |
16 | 10 | PAULO DUQUE | 36 150 |
17 | 2 | VITOR RAMOS | 48 500 |
17 | 3 | PATRICK MORGAN | 37 925 |
17 | 4 | LARS | 35 400 |
17 | 5 | TIAGO FERREIRA | 16 475 |
17 | 7 | BRUNO CRUZ | 23 500 |
17 | 8 | GUILLERMO FORNIELES | 60 775 |
17 | 10 | SIMAO GOMES | 63 025 |
Tags:
Casino de Vilamouradia 2Etapa #2Solverde Poker SeasonTorneio de Poker