Calendário do Evento
Outubro 12-20, 2008 Lugar:
Eventos Terminados: |
Vencedor | Mão Vencedora | Prémio | Segundo Classificado | Mão Perdedora |
---|---|---|---|---|---|
PokerNews Cup Main Event | |||||
Event 6: $550 NL Hold'em 6-handed | |||||
Event 5: Tony G Celebrity Shootout w/ Bounties | |||||
Event 4: $550 H.O.R.S.E. | |||||
$10,200 High Stakes H.O.R.S.E. | Tony G, Billy Argyros, Van Marcus | 60,000 AUD | |||
Event 3: $240 PL Omaha w/ $100 rebuys | |||||
Event 2: $115 NL Hold'em PokerPro Deep Stack | |||||
Event 1: $230 NL Hold'em - $75k Guar. |