Updated Chip Counts
Nível 32
: 400,000/800,000, 800,000 ante
Seat | Player | Country | Chips | Big Blinds |
---|---|---|---|---|
4 | David Comeron | Spain | 60,000,000 | 75 |
7 | Antonio Saez Zamorano | Andorra | 47,000,000 | 59 |
8 | Milad Oghabian | Iran | 9,200,000 | 12 |
Jogador | Fichas | Oscilação |
---|---|---|
David Comeron | 60,000,000 | |
Antonio Saez Zamorano |
47,000,000
10,000,000
|
10,000,000 |
Milad Oghabian |
9,200,000
-9,800,000
|
-9,800,000 |