Recent Eliminations Part V
Nível 8
: 1,750/3,500, 500 ante
Jogador | Fichas | Oscilação |
---|---|---|
Pete Chen | Eliminado | |
|
||
Taylor Paur | Eliminado | |
|
||
David Miscikowski | Eliminado | |
|
||
Benjamin Chalot | Eliminado | |
Stefan Schillhabel | Eliminado | |
|
||
Pedro Garagnani | Eliminado | |
Jargo Alavali | Eliminado | |
Matas Cimbolas | Eliminado | |
|
||
Pavlo Veksler | Eliminado | |
Joao Vieira | Eliminado | |
|
||
Niklas Astedt | Eliminado | |
Artem "Ar0wana" Vezhenkov | Eliminado | |
Maksym Mamonov | Eliminado | |
Mustapha Kanit | Eliminado | |
Timo "omaha4lolz" Kamphues
|
Eliminado | |
Aleksejs Ponakovs | Eliminado | |
|
||
Ioannis Angelou-Konstas
|
Eliminado | |
Carlos Chadha
|
Eliminado | |
David Yan | Eliminado | |
|
||
Mike Watson | Eliminado | |
|
||
Aliaksandr Hirs | Eliminado |