Notable Early Eliminations
Nível 2
: 8,000/16,000, 2,000 ante
These players never got rolling early on Day 2.
Jogador | Fichas | Oscilação |
---|---|---|
Ryan Riess | Eliminado | |
|
||
Joshua McCully | Eliminado | |
Thomas Hueber | Eliminado | |
Isaac Haxton | Eliminado | |
|
||
Felipe Ramos | Eliminado | |
Philippe D'Auteuil | Eliminado | |
Davidi Kitai | Eliminado | |
|
||
Aku Joentausta | Eliminado | |
Ioannis Angelou-Konstas
|
Eliminado | |
Stephen Chidwick | Eliminado | |
|
||
Ludovic "Gr4vyB04t" Geilich
|
Eliminado |