Final Table Redraw
Nível 19
: 30,000/60,000, 60,000 ante
| Table | Seat | Player | Chip Count | Big Blinds |
|---|---|---|---|---|
| Outer | 1 | Sue Liskunas | 420,000 | 11 |
| Outer | 2 | Skyler Sand | 1,500,000 | 38 |
| Outer | 3 | Suzanne Barsalow | 1,400,000 | 35 |
| Outer | 4 | Fred Morales | 1,300,000 | 33 |
| Outer | 5 | Wendy D'Andrea | 700,000 | 18 |
| Outer | 6 | Marion Massmann | 1,050,000 | 26 |
| Outer | 7 | Joe Manno | 2,000,000 | 50 |
| Outer | 8 | John Ford | 1,300,000 | 33 |
| Outer | 9 | Elisabeth Walker | 1,100,000 | 28 |
| Jogador | Fichas | Oscilação |
|---|---|---|
|
|
2,000,000
300,000
|
300,000 |
|
|
1,500,000
200,000
|
200,000 |
|
|
1,400,000 | |
|
|
1,300,000
500,000
|
500,000 |
|
|
1,300,000
200,000
|
200,000 |
|
|
1,100,000
740,000
|
740,000 |
|
|
1,050,000
800,000
|
800,000 |
|
|
700,000
515,000
|
515,000 |
|
|
420,000
780,000
|
780,000 |