First List of Notables Higher Table Numbers
Nível 1
: 50/100, 0 ante
Jogador | Fichas | Oscilação |
---|---|---|
Salvatore Bonavena | 30,000 | |
|
||
Jannick Wrang | 30,000 | |
|
||
Simeon Naydenov | 30,000 | |
Seth Berger | 30,000 | |
John O'Shea | 30,000 | |
Jan Heitmann | 30,000 | |
|
||
Tamer Kamel | 30,000 | |
Micah Raskin | 30,000 | |
Sebastian Langrock | 30,000 | |
Marcin Horecki | 30,000 | |
|
||
Konstantin Puchkov | 30,000 | |
Juha Helppi | 30,000 | |
Marius Pospiech | 30,000 | |
Max Silver |
30,000
30,000
|
30,000 |
Jonathan Roy | 30,000 | |
Paul Newey | 30,000 | |
Andrew Hulme | 30,000 |