Final Table Seat Draw
Nível 10
: Blinds 4,000/8,000, 8,000 ante
| Seat | Player | Country | Chip Count | Big Blinds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teun Mulder | Netherlands | 610,000 | 76 |
| 2 | Tamas Adamszki | Hungary | 800,000 | 100 |
| 3 | Laszlo Bujtas | Hungary | 1,370,000 | 171 |
| 4 | Tsugunari Toma | Japan | 710,000 | 89 |
| 5 | Juan Pardo | Spain | 810,000 | 101 |
| 6 | Jules Dickerson | United Kingdom | 420,000 | 53 |
| 7 | Steve O'Dwyer | Ireland | 590,000 | 74 |
| 8 | Dimitar Danchev | Bulgaria | 71,000 | 9 |
| 9 | Kayhan Mokri | Norway | 285,000 | 36 |
| Jogador | Fichas | Oscilação |
|---|---|---|
|
|
1,370,000
70,000
|
70,000 |
|
|
810,000
30,000
|
30,000 |
|
|
800,000
49,000
|
49,000 |
|
|
710,000 | |
|
|
610,000
50,000
|
50,000 |
|
|
590,000
70,000
|
70,000 |
|
|
||
|
|
420,000
15,000
|
15,000 |
|
|
285,000
25,000
|
25,000 |
|
|
||
|
|
71,000
32,000
|
32,000 |
|
|
||