Final Table Redraw
Nível 27
: Blinds 30,000/60,000, 60,000 ante
| SEAT | PLAYER | COUNTRY | CHIP COUNT | BIG BLINDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Pedersen | Denmark | 3,200,000 | 53 | |
| 2 | Mauricio Ferreira Pais | United Kingdom | 750,000 | 13 | |
| 3 | Martin Jacobson | Sweden | 1,300,000 | 22 | |
| 4 | Mario Navarro | Andorra | 600,000 | 10 | |
| 5 | Martin Stausholm | Austria | 3,000,000 | 50 | |
| 6 | Toni Kaukua | Finland | 4,800,000 | 80 | |
| 7 | Diogo Coelho | Portugal | 3,900,000 | 65 | |
| 8 | Vlada Stojanovic | Croatia | 1,100,000 | 18 | |
| 9 | Aleksandr Shevliakov | Slovenia | 1,500,000 | 25 |
| Jogador | Fichas | Oscilação |
|---|---|---|
|
|
4,800,000
100,000
|
100,000 |
|
|
3,900,000
700,000
|
700,000 |
|
|
3,200,000
100,000
|
100,000 |
|
|
||
|
|
3,000,000
100,000
|
100,000 |
|
|
1,500,000
150,000
|
150,000 |
|
|
1,300,000 | |
|
|
1,100,000
100,000
|
100,000 |
|
|
750,000
150,000
|
150,000 |
|
|
600,000
200,000
|
200,000 |