| Nome | Fichas | Mesa | Lugar |
| MIGUEL COSTA | 40 225 | 1 | 3 |
| LUIS GAIO | 38 575 | 1 | 4 |
| ANTÓNIO MOTA | 43 350 | 1 | 5 |
| RUI CALADO | 36 000 | 1 | 7 |
| ANDRE RODRIGUES | 24 900 | 1 | 8 |
| RAFAEL MARTINS | 66 100 | 1 | 9 |
| ANDRÉ INOCENTES | 107 650 | 2 | 3 |
| NELSON ALMEIDA | 25 950 | 2 | 4 |
| DAVID ROIBAL | 23 125 | 2 | 7 |
| MARIO TEIXEIRA | 42 325 | 2 | 8 |
| DAVID SANTOS | 49 500 | 2 | 9 |
| GERARDO ARMESTO | 11 675 | 3 | 3 |
| HUGO CARDOSO | 19 000 | 3 | 4 |
| FERNANDO M. | 33 725 | 3 | 5 |
| CARLOS FERREIRA | 44 750 | 3 | 6 |
| TIAGO FERREIRA | 22 750 | 3 | 6 |
| RICARDO BARBOSA | 26 700 | 3 | 8 |
| JAVIER SOUTO | 34 200 | 3 | 9 |
| TIAGO PEREIRA | 12 250 | 5 | 3 |
| FILIPE MOSQUEIRA | 27 275 | 5 | 4 |
| JOSÉ VIEIRA | 45 000 | 5 | 5 |
| MIGUEL PAIVA | 56 575 | 5 | 6 |
| FRANCISCO PRIETO | 72 075 | 5 | 7 |
| CANDIDO LEMA | 64 250 | 5 | 8 |
| JUAN GRANDAL | 50 750 | 5 | 9 |
| NUNO MILHEIRO | 19 200 | 6 | 2 |
| BRUNO NASCIMENTO | 14 475 | 6 | 3 |
| JULIO SILVA | 32 225 | 6 | 4 |
| PAULO BAGANHA | 118 700 | 6 | 5 |
| MIGUEL GOMES | 38 550 | 6 | 6 |
| RICARDO CAPRICHOSO | 72 800 | 6 | 7 |
| MÁRIO COSTA | 25 475 | 7 | 2 |
| VITOR MOREIRA | 57 600 | 7 | 3 |
| RICARDO FARIA | 30 000 | 7 | 4 |
| FAUSTO SILVA | 59 500 | 7 | 5 |
| ADRIAN MAS | 22 700 | 7 | 6 |
| TOMAS GOMES | 58 300 | 7 | 7 |
| DOMINGOS OTERO | 24 150 | 7 | 8 |
Tags:
ECTECT Poker TourEtapa 1Hotel Casino ChavesTorneio de Poker