Updated Chip Counts
Nível 22
: 20,000/40,000, 30,000 ante
| Seat | Name | Country | Chip Count |
|---|---|---|---|
| 1 | -- empty -- | -- | -- |
| 2 | -- empty -- | -- | -- |
| 3 | Chino Rheem | United States | 1,820,000 |
| 4 | Rainer Kempe | Germany | 1,790,000 |
| 5 | Guillaume Nolet | Canada | 2,120,000 |
| 6 | -- empty -- | -- | -- |
| 7 | Toby Lewis | United Kingdom | 1,800,000 |
| Jogador | Fichas | Oscilação |
|---|---|---|
|
|
2,120,000 | |
|
|
1,820,000 | |
|
|
||
|
|
1,800,000 | |
|
|
||
|
|
1,790,000 | |
|
|
||