Updated Counts After Level 24
Nível 24
: 20,000/40,000, 5,000 ante
| Table | Seat | Player | Nationality | Chip Count |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | Michael Seymour | Australia | 400,000 |
| 8 | 2 | Jacob Elmore Dahl | USA | 890,000 |
| 8 | 3 | |||
| 8 | 4 | Ferenc Riech | Germany | 2,320,000 |
| 8 | 5 | Alexandre Thomas | Australia | 870,000 |
| 8 | 6 | Kevin Blackwood | Australia | 1,265,000 |
| 8 | 7 | Louis Salter | United Kingdom | 1,185,000 |
| 8 | 8 | |||
| 10 | 1 | Sean Giesbrecht | Canada | 1,610,000 |
| 10 | 2 | Phachara Wongwichit | Australia | 1,270,000 |
| 10 | 3 | |||
| 10 | 4 | |||
| 10 | 5 | Stephen Koutsouvelis | Australia | 770,000 |
| 10 | 6 | |||
| 10 | 7 | Tatjana Zizic | Serbia | 790,000 |
| 10 | 8 | Sinan Aydogan | Australia | 1,120,000 |
| 10 | 9 | Patrick Fletcher | Australia | 790,000 |
| Jogador | Fichas | Oscilação |
|---|---|---|
|
|
2,320,000
345,000
|
345,000 |
|
|
1,610,000
40,000
|
40,000 |
|
|
1,270,000
320,000
|
320,000 |
|
|
||
|
|
1,265,000
330,000
|
330,000 |
|
|
1,185,000
265,000
|
265,000 |
|
|
1,120,000
80,000
|
80,000 |
|
|
890,000
310,000
|
310,000 |
|
|
870,000
80,000
|
80,000 |
|
|
790,000
90,000
|
90,000 |
|
|
790,000
60,000
|
60,000 |
|
|
770,000
330,000
|
330,000 |
|
|
400,000
85,000
|
85,000 |