Day 2 Chip Counts
Jogador | Fichas | Oscilação |
---|---|---|
Gabriel Pazos de la Torre | 470,000 | |
Sergio Alonso Camunas | 455,000 | |
Philippe Noble | 443,000 | |
Joachim Lob | 405,000 | |
Jaime Victor Soler Puig | 389,000 | |
Andre Filipe Quelhas | 341,000 | |
Fernando Campomar Concha | 337,000 | |
Ignasi Cabrera Rogent | 319,500 | |
David Rodriguez Lamas | 302,500 | |
Ivan Olivas Uliaque | 276,500 | |
Giovanni Cauteruccio | 275,000 | |
Jordi Marcos Fernandez | 273,500 | |
Nil Micola Benaiges | 272,000 | |
Marti Bonfill Babia
|
269,500 | |
Alberto Flores Trujillo | 269,000 | |
Yannick Pernot | 265,500 | |
Josep Maria Galindo Lopez | 265,000 | |
Flavio Damian Ibanoff | 260,500 | |
Maria Lozano Valero | 255,500 | |
Sergio Manuel Martinez Pascual | 254,000 | |
Francesc Mateu Munoz Bieto | 253,500 | |
Sergio Costa Carrasco | 244,500 | |
Xavier Sola Vall | 233,500 | |
Jose Ivan Frias Marrero | 226,000 | |
Antonio Oscar Vallespi Fernandez | 225,000 | |
Mikel Bagazgoitia Ezpeleta | 224,000 | |
Gheorghe Podovei | 219,000 | |
Juan Rivas Cabrera | 219,000 | |
Wassim Ayari | 209,000 | |
Didac Garcia Diaz
|
209,000 | |
Francois Evard | 209,000 | |
Rafael Achermann | 206,500 | |
Liviu Dan Tudor | 206,000 | |
Jose Luis Ruiz Blavia | 205,000 | |
Kleber da Silva | 205,000 | |
Sergi Escote Sanchez de Leon
|
194,500 | |
Petru Tarlev | 186,000 | |
Tuomas Ranta | 181,000 | |
Antonio Ruiz Santaella
|
181,000 | |
Omer Smidt | 180,000 | |
Carlos Vidal Barrios | 178,500 | |
Jose Antonio Aviles Vera
|
178,500 | |
Pau Ciuro
|
178,000 | |
Fernando Ortola Ferragud | 178,000 | |
Tommy Bjellers
|
174,000 | |
Alejandro Vazquez Gomez | 171,000 | |
Jordi Colldeforns Giralt | 170,500 | |
Sergi Monferrer | 166,500 | |
Harcharan Dogra Dogra | 163,000 | |
Jon Ignacio Chipongian
|
160,000 | |
Alexis Mazurier | 158,000 | |
Patrick Lebahr
|
158,000 | |
Eduard Munoz Martin | 157,000 | |
Pedro Galan de Miguel
|
155,500 | |
Pedro Jose Canado Julve
|
155,000 | |
Adria Palahi I Girona | 152,500 | |
Edgar Casanova | 150,000 | |
Francisco Blazquez Gallego
|
147,500 | |
Lauri Saaskilahti | 146,000 | |
Jose Valls Rebollar | 144,500 | |
Jose Miguel Hernandez Mallorquin | 143,000 | |
Kaido Koorits | 140,500 | |
Jordi Ribatallada Ruiz | 139,000 | |
Jose del Aguila Gimenez | 138,000 | |
Max Rotko | 138,000 | |
[Removed:400]
|
137,500 | |
Oriol Balaguer Roman | 137,000 | |
Isidre Just Vivancos
|
133,500 | |
Juan Font Espina | 132,000 | |
Benjamin Nodier | 132,000 | |
Juha Salminen | 131,000 | |
Gervasio Valiente Nevot | 130,000 | |
Dariusz Jedrzejczyk | 129,000 | |
Borja Garcia Gala
|
128,000 | |
David Alcoberro Melero | 127,500 | |
Haykel Cherif Vidal | 126,000 | |
Juan Carlos Molina Martinez
|
125,000 | |
Renato Garcia Majuelo | 125,000 | |
[Removed:204]
|
123,000 | |
Marc Esteve Gutierrez
|
120,000 | |
Daniel Arribas Franco | 119,000 | |
Marco Cerio | 118,500 | |
Jose Antonio de la Maza Segura
|
118,000 | |
Aleix Ortega Gavalda | 118,000 | |
Walter Sejdic | 118,000 | |
Gerard Lleixa Aledo
|
115,000 | |
David Crespo
|
113,500 | |
Carlos Gonzalez Contreras
|
113,000 | |
Gareth Worthington | 110,000 | |
Nicolas Miglietti Panzariello | 109,000 | |
Robert Sanchez Callol | 105,500 | |
Gregory Torrents
|
105,000 | |
Maximiliano Alberto Avila
|
104,000 | |
Thomas Hargreaves | 103,000 | |
Arnau Vazquez Guerrero | 101,000 | |
Suliko Kheladze | 101,000 | |
David Garcia Silva | 100,500 | |
Martin Kilchenmann | 100,500 | |
Alberto Somolinos Perez
|
100,000 | |
Felipe Campins Gomez
|
99,000 | |
Daniel Martinez Caballero | 93,500 | |
Sandro Hauser | 91,500 | |
Adria Colomina Guitart | 91,000 | |
Tomas Javanainen | 90,500 | |
Ivan Arcos Alba
|
90,000 | |
Jonathan Bizarro de la Iglesia
|
88,500 | |
Ruben Tack
|
84,500 | |
Pol Pardo Canto
|
84,000 | |
Angel Callen Mozos | 84,000 | |
Alexander Beresnev | 82,000 | |
Oscar Perez Subirana | 81,500 | |
Abel Durban Sala | 81,500 | |
Marcos Paton Bao | 80,000 | |
Marco Della Tommasina | 79,500 | |
Andreu Martinez
|
79,000 | |
Francisco Javier Garcia de Domingo Juan
|
78,500 | |
Aitor Martinez | 78,000 | |
Nikolaos Roussos | 77,500 | |
Olga Mirasol | 75,000 | |
Mariano Recuenco Martin
|
73,500 | |
German Bou Ternero | 72,000 | |
Guillem Casas Ullastre | 71,000 | |
Alejandro Espinosa Gutierrez | 70,500 | |
Alain Riss | 70,000 | |
Christophe Suter | 68,500 | |
Jonas Abrahamsson
|
67,000 | |
Raphael Levy
|
63,500 | |
Javier Sanchez Miguel | 63,000 | |
Borja Rilo Salazar
|
63,000 | |
Marwan Salamoun | 62,000 | |
Miguel Angel Rodriguez de la Rubia
|
61,500 | |
Jochen Kemmner | 61,500 | |
Stefan van der Pol
|
58,500 | |
Susana Bonastre Rodriguez | 58,500 | |
Pedro Timiraos Paz
|
56,000 | |
Gerard Roura Vidal
|
55,000 | |
Fernando Rebolledo Serrano | 46,000 | |
Aleksei Istomin | 45,500 | |
Guillem Cusco Bach | 43,000 | |
David Raul Perez Apestegui | 34,500 | |
Kenneth Amell Boquera
|
34,000 | |
Frederic Pernot
|
32,000 | |
Mitchel Storie
|
8,500 |