Main Event das WSOP 2022 é o segundo maior de sempre na história da série
Menu de Conteúdos
O $10.000 Main Event das World Series of Poker 2022 reuniu 8.663 jogadores e tornou-se o segundo maior Main Event de sempre nos 53 anos de história das WSOP.
O recorde continua a pertencer ao Main Event de 2006, ano que muitos consideram ter sido o "pico do boom do poker", que viu Jamie Gold faturar um prémio de $12.000.000 após bater um field de 8.773 jogadores.
Top 10 WSOP Main Events por número de jogadores
Ano | Jogadores | Prize Pool | Vencedor | Primeiro Prémio |
---|---|---|---|---|
2006 | 8.773 | $82.512.162 | Jamie Gold | $12.000.000 |
2022 | 8.663 | $80.782.475 | TBD | $10.000.000 |
2019 | 8.569 | $80.548.600 | Hossein Ensan | $10.000.000 |
2018 | 7.874 | $74.015.600 | John Cynn | $8.800.000 |
2010 | 7.319 | $68.799.059 | Jonathan Duhamel | $8.944.310 |
2017 | 7.221 | $67.877.400 | Scott Blumstein | $8.150.000 |
2011 | 6.865 | $64.531.000 | Pius Heinz | $8.715.638 |
2008 | 6.844 | $64.333.600 | Peter Eastgate | $9.152.416 |
2016 | 6.737 | $63.327.800 | Qui Nguyen | $8.005.310 |
2014 | 6.683 | $62.820.200 | Martin Jacobson | $10.000.000 |
Acompanha aqui o live report do Main Event!
$10 milhões reservados para o campeão
O prize pool do Main Event das WSOP 2022 atingiu os $80.782.475 e vai ser distribuído pelos 1.300 jogadores melhor classificados. Um mini-cash vai render $15.000 e para o campeão está reservado um prémio de $10.000.000, além da cobiçada bracelete de campeão do mundo de poker.
Além do vencedor, outros sete jogadores vão sair de Las Vegas com um prémio milionário. Confere na tabela abaixo a distribuição completa dos prémios em jogo no Main Event das WSOP 2022:
Prémios do WSOP Main Event 2022
Posição | Prémio | Posição | Prémio | ||
---|---|---|---|---|---|
1º | $10.000.000 | 72-80º | $101.700 | ||
2º | $6.000.000 | 81-89º | $86.000 | ||
3º | $4.000.000 | 90-98º | $73.100 | ||
4º | $3.000.000 | 99-161º | $62.500 | ||
5º | $2.250.000 | 162-224º | $53.900 | ||
6º | $1.750.000 | 225-287º | $46.800 | ||
7º | $1.350.000 | 288-350º | $40.900 | ||
8º | $1.075.000 | 351-413º | $36.000 | ||
9º | $850.000 | 414-476º | $31.900 | ||
10-11º | $675.000 | 477-539º | $28.400 | ||
12-13º | $525.000 | 540-602º | $25.500 | ||
14-17º | $410.000 | 603-665º | $23.000 | ||
18-26º | $323.100 | 666-764º | $21.000 | ||
27-35º | $262.300 | 765-863º | $19.000 | ||
36-44º | $214.200 | 864-1.081º | $17.000 | ||
45-53º | $176.200 | 1.082-1.300º | $15.000 | ||
54-62º | $145.800 | ||||
63-71º | $121.500 |
André Marques lidera tropas lusas para o Dia 3 do Main Event
Após quatro dias iniciais e dois Dias 2, o field do Main Event está agora reduzido a 2.993 jogadores, entre os quais estão 12 jogadores portugueses, segundo os dados oficiais das World Series of Poker.
André Marques, que ensacou 495.500 fichas para ocupar o 55º lugar da geral, lidera as tropas lusas que regressarão hoje às mesas dos casinos Bally's e Paris em Las Vegas para disputar o Dia 3.
A ação recomeça neste sábado às 11:00 em Las Vegas (19:00 WET) e podes acompanhar tudo no live report da PokerNews.
Chip count luso para o Dia 3
Posição | Jogador | Fichas | Big Blinds |
---|---|---|---|
55 | André Marques | 495.500 | 198 |
192 | Michael Rodrigues | 370.000 | 148 |
708 | Francisco Pacheco | 231.500 | 93 |
779 | Sílvio Costa | 220.500 | 88 |
834 | Sérgio Coutinho | 213.500 | 85 |
1286 | Fábio Miranda | 165.500 | 66 |
1386 | Cláudio Moreira | 156.500 | 63 |
2276 | Rui Bouquet | 82.000 | 33 |
2786 | Manuel Bravo Martins | 42.000 | 17 |
2887 | Miguel Silva | 32.000 | 13 |
2926 | Jorge Oliveira Lopez | 27.000 | 11 |
- | José Noronha | N.A. | - |
Programa para o Dia 3
Nível | Duração (min.) | Blinds | Big Blind Ante |
---|---|---|---|
11 | 120 | 1.000/2.500 | 2.500 |
Break 20 minutos | |||
12 | 120 | 1.500/3.000 | 3.000 |
Break 20 minutos | |||
13 | 120 | 2.000/4.000 | 4.000 |
Dinner break 75 minutos | |||
14 | 120 | 3.000/5.000 | 5.000 |
Break 20 minutos | |||
15 | 120 | 3.000/6.000 | 6.000 |
Top 10 chip count para o Dia 3
Posição | Jogador | País | Fichas |
---|---|---|---|
1 | Gavin Munroe | Estados Unidos | 1.061.500 |
2 | Muhammad Abdel Rahim | Estados Unidos | 936.500 |
3 | Karim Rebei | Argélia | 932.000 |
4 | Nicholas Howard | Estados Unidos | 810.500 |
5 | Ariya Iwato | Estados Unidos | 755.500 |
6 | Marsel Backa | Estados Unidos | 738.000 |
7 | Ryan Torgersen | Estados Unidos | 731.500 |
8 | Steven Stolzenfeld | Estados Unidos | 708.500 |
9 | Mauricio Solano | Estados Unidos | 674.000 |
10 | Bryn Kenney | Estados Unidos | 665.000 |
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram!
18+. Seja responsável. Jogue com moderação. Sicad.pt.