Negreanu corado campeão PokerGO Cup 2021; Cary Katz vence $100K Final ($1.058.000)
Menu de Conteúdos
O fundador do PokerGO Cary Katz venceu o último e maior evento da PokerGO Cup ao bater um field de 23 entradas no Evento #8: $100.000 NLHE para faturar um prémio de $1.058.000 no PokerGO Studio no ARIA Resort & Casino.
Mas Cary Katz não foi o único com motivos para festejar no último dia de ação, pois a sua vitória garantiu a Daniel Negreanu o topo do pódio na ledarboard da competição para ser coroado campeão da PokerGO Cup 2021.
Um dias após vencer o $50K NLHE para $700.000 e colocar um ponto final num jejum de vitórias que durava há quase 8 anos, Negreanu disputou a mesa final do $100K NLHE e terminou no 4º lugar para $230.000.
Lê também: ChampionChip Games chegam à 888poker em agosto com troféus para os campeões
O resultado rendeu ao embaixador da GGPoker os pontos necessários para ultrapassar o líder do ranking Ali Imsirovic. Apesar de ter feito a sua parte, Negreanu precisou esperar até ao final do torneio para festejar a vitória. Sam Soverel continuou em jogo e caso vencesse o evento seria ele o vencedor do ranking.
Soverel chegou ao heads-up com uma vantagem de 2,5:1 contra Cary Katz, mas o fundador do PokerGO conseguiu dar a volta e faturou o prémio milionário. Sam Soverel encaixou $644.000 no segundo lugar.
Daniel Negreanu, que puxou pelo seu "cavalinho" até à última carta, garantiu o título de campeão da PokerGO Cup 2021 e levou para casa mais um troféu e um prémio de $50.000.
Resultados da mesa final do Evento #8: $100K NLHE
Posição | Jogador | País | Prémio |
---|---|---|---|
1 | Cary Katz | Estados Unidos | $1.058.000 |
2 | Sam Soverel | Estados Unidos | $644.000 |
3 | Sean Winter | Estados Unidos | $368.000 |
4 | Daniel Negreanu | Canadá | $230.000 |
Resultados da leaderboard PokerGO Cup 2021
Posição | Jogador | País | Total em prémios | Pontos |
---|---|---|---|---|
1 | Daniel Negreanu | Canadá | $996.200 | 537 |
2 | Ali Imsirovic | Bósnia e Herzegovina | $545.500 | 497 |
3 | Cary Katz | Estados Unidos | $1.161.800 | 475 |
4 | David Coleman | Estados Unidos | $710.000 | 470 |
5 | Alex Foxen | Estados Unidos | $533.200 | 421 |
6 | Sam Soverel | Estados Unidos | $812.200 | 361 |
7 | Jason Koon | Estados Unidos | $446.000 | 316 |
8 | Dylan Linde | Estados Unidos | $255.000 | 255 |
9 | Sergi Reixach | Espanha | $320.700 | 244 |
10 | Jake Schindler | Estados Unidos | $324.000 | 194 |
Campeões PokerGO Cup 2021
Evento | Entradas | Vencedor | País | Prémio |
---|---|---|---|---|
Evento #1: $10.000 NLHE | 66 | Alex Foxen | Estados Unidos | $178.200 |
Evento #2: $10.000 NLHE | 61 | Ali Imsirovic | Bósnia e Herzegovina | $183.000 |
Evento #3: $10.000 NLHE | 53 | Dylan Linde | Estados Unidos | $169.600 |
Evento #4: $15.000 NLHE | 50 | Ali Imsirovic | Bósnia e Herzegovina | $240.000 |
Evento #5: $25.000 NLHE | 36 | Jake Schindler | Estados Unidos | $324.000 |
Evento #6: $25.000 NLHE | 36 | Jason Koon | Estados Unidos | $324.000 |
Evento #7: $50.000 NLHE | 35 | Daniel Negreanu | Canadá | $700.000 |
Evento #8: $100.000 NLHE | 23 | Cary Katz | Estados Unidos | $1.058.000 |
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram!
Fotos: PokerGO/Antonio Abrego
18+. Seja responsável. Jogue com moderação. Sicad.pt.