Tomás Ribeiro avança para o Dia 4 do Aussie Millions Main Event
Menu de Conteúdos
O AU$10.600 Main Event do Aussie Millions 2020 segue a todo o gás nas mesas do Crown Melbourne e já só restam 37 jogadores em prova de um field inicial de 820 entradas.
Este é o segundo maior Main Event de sempre na história do evento australiano, apenas atrás da edição do ano passado, que viu o líder da All Time Money List Bryn Kenney bater um field de 822 entradas para US$923.269.
Tomás Ribeiro segue na luta pelo título
O Dia 3 arrancou com 158 jogadores na luta, entre os quais estava Tomás Ribeiro, o português que venceu a quinta bracelete lusa nas WSOP Europe 2019, todos à procura de um lugar entre as 88 posições premiadas com uma parte do prize pool de AU$8.200.000.
O luso voltou a ensacar fichas no final do dia e carimbou o passaporte para o Dia 4 com uma stack de 449.000 fichas (37 big blinds). Tomás e os restantes 36 sobreviventes já garantiram pelo menos AU$31.160 (US$21.448), mas o objetivo é levar para casa o troféu de campeão que vem acompanhado de um prémio de AU$1.850.000 (US$1.273.381).
Pelo caminho no Dia 3 ficaram grandes nomes do jogo, incluindo Kahle Burns, Jack Salter, Sergio Aido, Steve O'Dwyer, todos com direito a prémio, e o campeão em título Bryn Kenney. Melhor sorte tiveram Manig Loeser, Randy Lew, Erik Seidel, Scott Margereson e Fabian Quoss, todos com um lugar garantido no Dia 4.
O Dia 4 do Main Event arranca na nossa madrugada de quarta-feira, às 01:30 WET, com o nível de blinds 6.000/12.000/12.000, e podes acompanhar toda a ação no live report da PokerNews. Além disso, haverá transmissão ao vivo no PokerGo e no Twitch da Run It Up a partir das 02:00 WET.
Top 10 chip count para o Dia 4 do Aussie Millions Main Event
Posição | Jogador | País | Fichas | Big Blinds |
---|---|---|---|---|
1 | Nino Ullmann | Alemanha | 1.497.000 | 125 |
2 | Rishabh Vekaria | Índia | 1.380.000 | 115 |
3 | Manig Loeser | Alemanha | 1.355.000 | 113 |
4 | Bryce Yockey | Estados Unidos | 1.246.000 | 104 |
5 | Randy Lew | Estados Unidos | 1.094.000 | 91 |
6 | Mike Del Vecchio | Estados Unidos | 1.093.000 | 91 |
7 | Gareth Pepper | Austrália | 1.063.000 | 89 |
8 | Erik Seidel | Estados Unidos | 1.035.000 | 86 |
9 | Jack Wu | Taiwan | 1.026.000 | 86 |
10 | Hussein Hassan | Austrália | 944.000 | 79 |
... | ... | ... | ... | ... |
16 | Scott Margereson | Reino Unido | 718.000 | 60 |
22 | Fabian Quoss | Alemanha | 558.000 | 47 |
25 | Tomás Ribeiro | Portugal | 449.000 | 37 |
Mesa de Tomás Ribeiro para o Dia 4
Mesa | Lugar | Jogador | País | Fichas | Big Blinds |
---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | Oliver Weis | Alemanha | 725.000 | 60 |
10 | 2 | Dingxiang Ong | Singapura | 787.000 | 66 |
10 | 3 | David Wang | Austrália | 137.000 | 11 |
10 | 4 | Nino Ullmann | Alemanha | 1.497.000 | 125 |
10 | 5 | Tomás Ribeiro | Portugal | 449.000 | 37 |
10 | 6 | Matthew Wantman | Estados Unidos | 583.000 | 49 |
10 | 7 | Ngoc Tai Hoang | Austrália | 549.000 | 46 |
10 | 8 | Vincent Wan | Austrália | 203.000 | 17 |
Prémios ainda em jogo
Posição | Prémio (AUD) | Prémio (USD) |
---|---|---|
1 | AU$1.850.000 | $1.273.381 |
2 | AU$1.125.000 | $774.353 |
3 | AU$661.000 | $454.976 |
4 | AU$480.160 | $330.501 |
5 | AU$378.660 | $260.637 |
6 | AU$307.820 | $211.877 |
7 | AU$240.080 | $165.250 |
8-9 | AU$178.080 | $122.575 |
10-12 | AU$123.000 | $84.663 |
13-18 | AU$82.000 | $56.442 |
19-24 | AU$61.500 | $42.331 |
25-30 | AU$41.000 | $28.221 |
31-36 | AU$36.080 | $24.834 |
37 | AU$31.160 | $21.448 |
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram!