Tomás Paiva e João Ferreira avançam para o Dia 3 do EPT Praga Main Event
Menu de Conteúdos
O Dia 2 do €5.300 Main Event do EPT Praga 2019 arrancou com 414 jogadores nas mesas, mas no final do dia apenas 141 terminaram com fichas à sua frente.
Os números finais foram anunciados nesta sexta-feira e as 1.154 entradas (860 jogadores) deram origem a um prize pool de €5.596.900, distribuído pelos 167 jogadores melhor classificados. Este é o terceiro maior Main Event em 13 anos de história do EPT Praga.
Todos os jogadores que avançaram para o Dia 3 já garantiram um prémio de pelo menos €9.850 e para o campeão está reservado um primeiro prémio de €1.005.600.
Portugal coloca dois jogadores no Dia 3
As cores de Portugal foram representadas no Dia 2 por quatro jogadores, mas apenas dois sobreviveram aos cinco níveis de 90 minutos.
Carlos Branco e Sílvio Costa ficaram pelo caminho, fora das posições premiadas, enquanto Tomás Paiva e João Ferreira carimbaram o passaporte para o Dia 3.
João Ferreira terminou o dia com 427.000 fichas (85 big blinds) para ocupar lugar no top 20 e Tomás Paiva ensacou uma stack de 237.000 fichas (47 big blinds).
Também em prova continuam nomes como Bryn Kenney e Pierre Calamusa, ambos no top 10 do chip count, e vários antigos campeões do EPT, incluindo Dominik Panka, Hossein Ensan, Martin Finger, Steve O'Dwyer e Davidi Kitai. Na liderança está o alemão Roman Herold, jogador que ensacou 154 BB.
O Dia 3 arranca neste sábado às 11:00 WET, no nível de blinds 2.000/5.000/5.000, e podes acompanhar toda a ação através da transmissão ao vivo (delay de 30 min.) ou no nosso live report.
Top 10 chip count para o Dia 3 do €5.300 Main Event
Posição | Jogador | País | Fichas | Big Blinds |
---|---|---|---|---|
1 | Roman Herold | Alemanha | 769.000 | 154 |
2 | Xiaqing Ji | China | 768.000 | 154 |
3 | Bryn Kenney | Estados Unidos | 656.000 | 131 |
4 | Giorgiy Skhulukhiya | Rússia | 634.000 | 127 |
5 | Luke Marsh | Reino Unido | 625.000 | 125 |
6 | Pierre Calamusa | França | 601.000 | 120 |
7 | Teun Mulder | Holanda | 573.000 | 115 |
8 | Laurent Michot | França | 550.000 | 110 |
9 | Fidan Zahiti | Suécia | 543.000 | 109 |
10 | Akin Tuna | Alemanha | 536.000 | 107 |
... | ... | ... | ... | ... |
17 | João Ferreira | Portugal | 427.000 | 85 |
62 | Tomas Paiva | Portugal | 237.000 | 47 |
Seat draw luso
Mesa | Lugar | Jogador | País | Fichas | Big Blinds |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | Roman Herold | Alemanha | 769.000 | 154 |
4 | 2 | Yehuda Cohen | Israel | 209.000 | 42 |
4 | 3 | Tomás Paiva | Portugal | 237.000 | 47 |
4 | 4 | Zinan Xu | China | 35.000 | 7 |
4 | 5 | Vasileios Tsaknis | Grécia | 228.000 | 46 |
4 | 6 | Steve O'Dwyer | Irlanda | 101.000 | 20 |
4 | 7 | Bryan Paris | Estados Unidos | 139.000 | 28 |
4 | 8 | Nikita Lebedev | Rússia | 148.000 | 30 |
Mesa | Lugar | Jogador | País | Fichas | Big Blinds |
---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | Stephen Chidwick | Reino Unido | 70.000 | 14 |
13 | 2 | Luke Marsh | Reino Unido | 625.000 | 125 |
13 | 3 | Ibrahim Senoussi | França | 28.000 | 6 |
13 | 4 | Aleksandr Merzhvinskiy | Rússia | 169.000 | 34 |
13 | 5 | Diego Zeiter | Suíça | 75.000 | 15 |
13 | 6 | Erwan Louer | França | 310.000 | 62 |
13 | 7 | João Ferreira | Portugal | 427.000 | 85 |
13 | 8 | Alessio Di Cesare | Itália | 237.000 | 47 |
Prémios da mesa final
Posição | Prémio |
---|---|
1 | €1.005.600 |
2 | €598.880 |
3 | €421.450 |
4 | €316.780 |
5 | €241.230 |
6 | €177.420 |
7 | €134.610 |
8 | €96.100 |
História do Main Event do EPT Praga
Ano | Entradas | Prizepool | Vencedor | País | Primeiro Prémio |
---|---|---|---|---|---|
2007 | 555 | €2.530.240 | Arnaud Mattern | França | €708.400 |
2008 | 570 | € 2.764.500 | Salvatore Bonavena | Itália | €774.000 |
2009 | 586 | € 2.930.000 | Jan Škampa | República Checa | €682.000 |
2010 | 563 | € 2.730.550 | Roberto Romanello | Reino Unido | €640.000 |
2011 | 772 | € 3.501.700 | Martin Finger | Alemanha | €720.000 |
2012 | 864 | € 4.190.400 | Ramzi Jelassi | Suécia | €835.000 |
2013 | 1.007 | € 4.883.950 | Julian Track | Alemanha | €725.700 |
2014 | 1.107 | € 5.535.000 | Stephen Graner | Estados Unidos | €969.000 |
2015 | 1.044 | € 5.063.400 | Hossein Ensan | Alemanha | €754.510 |
2016 | 1.192 | € 5.781.200 | Jasper Meijer van Putten | Holanda | €699.300 |
2017* | 855 | € 4.146.750 | Kalidou Sow | França | €675.000 |
2018 | 1.174 | € 5.693.900 | Paul Michaelis | Alemanha | €840.000 |
*Edição realizada como PokerStars Championship
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram!