João Vieira avança para o Dia 3 do €10.300 Main Event das WSOPE 2019
Menu de Conteúdos
O Dia 3 do Evento #14: €10.300 Main Event das World Series of Poker Europe 2019 arrancou com 279 jogadores nas mesas do King's Resort em Rozvadov, mas após seis níveis de poker apenas 129 terminaram com fichas à sua frente.
Os números finais foram anunciados neste domingo e as 541 entradas deram origem a um prize pool de €5.139.500, que será distribuído pelos 82 jogadores melhor classificados. O mini-cash é de €15.089 e para o campeão está reservado um prémio de €1.133.678.
Este tornou-se o maior Main Event nos três anos de história do circuito no King's Resort, superando as 534 entradas da edição de 2018.
João "Naza114" Vieira segue na luta
O Team Winamax Pro João "Naza114" Vieira foi o único representante das cores de Portugal no Dia 2 e garantiu a continuidade em prova, ensacando 715.000 fichas (119 big blinds), a 18ª maior stacks entre os sobreviventes.
Também em prova continuam nomes como Alex Foxen, Shaun Deeb, Martin Kabrhel, Benjamin Pollak, Dario Sammartino, Jeff Madsen e o campeão em título Jack Sinclair.
Menos sorte tiveram Daniel Negreanu, Phil Hellmuth, o campeão do WSOP Main Event 2019 Hossein Ensan, Dominik Nitsche, Ole Schemion e Christoph Vogelsang, todos eliminados no segundo dia do Main Event.
O Dia 3 arranca nesta segunda-feira às 11:00 WET, no nível de blinds 3.000/6.000/6.000, e podes acompanhar toda a ação no live report da PokerNews. A transmissão ao vivo no PokerGo começa ao final da tarde, a partir das 18:00 WET.
Top 5 chip count para o Dia 3 do WSOPE Main Event
Posição | Jogador | País | Fichas | Big Blinds |
---|---|---|---|---|
1 | Paulius Vaitiekunas | Lituânia | 1.221.000 | 204 |
2 | Ahmad Achegsei | Alemanha | 1.213.000 | 202 |
3 | Daan Mulders | Holanda | 1.191.000 | 199 |
4 | Alexandros Kolonias | Grécia | 1.115.000 | 186 |
5 | Martin Kristeller | Alemanha | 1.100.000 | 183 |
... | ... | ... | ... | ... |
18 | João Vieira | Portugal | 715.000 | 119 |
Seat draw luso para o início do Dia 3
Mesa | Lugar | Jogador | País | Fichas | Big Blinds |
---|---|---|---|---|---|
95 | 1 | Kristoffer Rasmussen | Dinamarca | 491.000 | 82 |
95 | 2 | João Vieira | Portugal | 715.000 | 119 |
95 | 3 | Paul Theobald | Alemanha | 62.000 | 10 |
95 | 4 | Jack Sinclair | Reino Unido | 272.000 | 45 |
95 | 5 | Roberto Romanello | Reino Unido | 425.000 | 71 |
95 | 6 | Sergey Verkhoturov | Rússia | 320.000 | 53 |
95 | 7 | Daniel Rezaei | Áustria | 911.000 | 152 |
95 | 8 | Roman Sahin | Suíça | 228.000 | 38 |
História do Main Event das WSOP Europe
Ano | Local | Buy-in | Entradas | Vencedor | País | Prémio (£/€) | Prémio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | Londres | £10.350 | 362 | Annette Obrestad | Noruega | £1.000.000 | $2.013.733 |
2008 | Londres | £10.350 | 362 | John Juanda | Indonésia | £868.800 | $1.580.096 |
2009 | Londres | £10.350 | 334 | Barry Shulman | Estados Unidos | £801.603 | $1.321.534 |
2010 | Londres | £10.350 | 346 | James Bord | Reino Unido | £830.401 | $1.281.048 |
2011 | Cannes | €10.400 | 593 | Elio Fox | Estados Unidos | €1.400.000 | $1.870.208 |
2012 | Cannes | €10.450 | 420 | Phil Hellmuth | Estados Unidos | €1.022.376 | $1.333.841 |
2013 | Enghien-les-Bains | €10.450 | 375 | Adrian Mateos | Espanha | €1.000.000 | $1.351.661 |
2015 | Berlim | €10.450 | 313 | Kevin MacPhee | Estados Unidos | €883.000 | $1.001.576 |
2017 | Rozvadov | €10.300 | 529 | Marti de Torres | Espanha | €1.115.207 | $1.297.551 |
2018 | Rozvadov | €10.350 | 534 | Jack Sinclair | Reino Unido | €1.122.239 | $1.277.013 |
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram!