Triton Million: Bill Perkins Lidera Torneio com Maior Prémio na História do Poker
Menu de Conteúdos
O Triton Million - A Helping Hand for Charity, torneio com buy-in de £1.050.000, arrancou ontem em Londres e após os primeiros 10 níveis de jogo é o empresário Bill Perkins quem lidera os 36 jogadores que ensacaram fichas para o Dia 2.
Perkins é um gestor de fundos de investimento de Houston, Texas, e é uma cara bem conhecida da comunidade de poker, responsável por prop bets épicas e projetos como o Thirst Lounge. O norte-americano, dono de quase $3 milhões em prémios nos torneios ao vivo, terminou o dia com 3.560.000 de fichas.
Pros Juntam-se a Perkins no Top Five
Logo atrás de Perkins, e o único jogador além do chip leader a alcançar a marca dos 3 milhões de fichas, está o profissional canadiano Timothy Adams com 3.056.000. Adams venceu o Main Event das Triton Poker Series Jeju em março deste ano para $3.540.000, o maior prémio da sua carreira, e procura agora mais um grande resultado neste circuito.
A completar o top 5 do chip count estão mais três profissionais, todos regulares nos eventos do circuito Triton Poker Series - Dan Smith (2.810.000), Rui Cao (2.700.000) e Nick Petrangelo (2.700.000).
Também com passaporte carimbado para o Dia 2 estão os profissionais Justin Bonomo (2.050.000), Bryn Kenney (1.645.000) e o embaixador da partypoker Jason Koon (1.120.000) — todos jogadores no top 10 da All Time Money List.
Entre os 18 jogadores que ficaram pelo caminho no Dia 1 estão nomes como Tom Dwan, Daniel Cates, Michael Soyza, Paul Phua, Leon Tsoukernik, Fedor Holz, David Peters e os embaixadores da partypoker Sam Trickett e Fedor Holz.
Top 10 do Chip Count para o Dia 2 do Triton Million
Posição | Jogador | País | Estatuto | Fichas | Big Blinds |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bill Perkins | Estados Unidos | REC | 3.560.000 | 178 |
2 | Timothy Adams | Canadá | PRO | 3.095.000 | 155 |
3 | Dan Smith | Estados Unidos | PRO | 2.810.000 | 141 |
4 | Rui Cao | França | PRO | 2.710.000 | 136 |
5 | Nick Petrangelo | Estados Unidos | PRO | 2.700.000 | 135 |
6 | Aaron Zang | China | REC | 2.188.000 | 109 |
7 | Chin Wei Lim | Malásia | REC | 2.050.000 | 103 |
8 | Justin Bonomo | Estados Unidos | PRO | 2.050.000 | 103 |
9 | Igor Kurganov | Rússia | PRO | 2.015.000 | 101 |
10 | Hing Yang Chow | Malásia | REC | 1.975.000 | 99 |
Maior Prémio na História do Poker
Os 36 jogadores ainda em prova estão na luta por um primeiro prémio de £19.000.000 e um deles entrará para o livro de recordes do poker, pois este é o maior prémio de sempre na história dos torneios de poker.
O prémio de $23.008.905 reservado para o campeão do Triton Million ultrapassa em mais de $4,6 milhões o recorde anterior, estabelecido por Antonio Esfandiari quando venceu a edição de 2012 do Big One for One Drop.
Posição | Prémio (GBP) | Prémio (USD) |
---|---|---|
1 | £19.000.000 | $23.008.905 |
2 | £11.670.000 | $14.123.312 |
3 | £7.200.000 | $8.719.164 |
4 | £4.410.000 | $5.340.488 |
5 | £3.000.000 | $3.632.985 |
6 | £2.200.000 | $2.664.189 |
7 | £1.720.000 | $2.082.911 |
8 | £1.400.000 | $1.695.393 |
9 | £1.200.000 | $1.453.194 |
10-11 | £1.100.000 | $1.332.095 |
Seat Draw para o Dia 2 do Triton Million
Mesa | Lugar | Jogador | País | Estatuto | Fichas | Big Blinds |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mikita Badziakouski | Bielorrússia | PRO | 815,000 | 41 |
1 | 2 | Bill Perkins | Estados Unidos | REC | 3,560,000 | 178 |
1 | 3 | Sam Greenwood | Canadá | PRO | 1,865,000 | 93 |
1 | 5 | Stanley Choi | Hong Kong | REC | 320,000 | 16 |
1 | 6 | Martin Kabrhel | República Checa | PRO | 1,155,000 | 58 |
1 | 7 | Tan Xuan | China | PRO | 765,000 | 38 |
1 | 8 | Alfred DeCarolis | Estados Unidos | REC | 675,000 | 34 |
2 | 1 | Hing Yang Chow | Malásia | REC | 1,975,000 | 99 |
2 | 2 | Rob Yong | Reino Unido | REC | 1,625,000 | 81 |
2 | 3 | Tony G | Lituânia | REC | 1,445,000 | 72 |
2 | 5 | Cary Katz | Estados Unidos | REC | 275,000 | 14 |
2 | 6 | Stephen Chidwick | Reino Unido | PRO | 1,815,000 | 91 |
2 | 7 | Winfred Yu | Hong Kong | REC | 730,000 | 37 |
2 | 8 | Orpen Kisacikoglu | Turquia | REC | 475,000 | 24 |
3 | 1 | Yu Liang | Vanuatu | REC | 755,000 | 38 |
3 | 2 | Matthias Eibinger | Alemanha | PRO | 375,000 | 19 |
3 | 3 | Ferdinand Putra | Indonésia | REC | 1,830,000 | 92 |
3 | 5 | Timofey Kuznetsov | Rússia | PRO | 320,000 | 16 |
3 | 6 | Justin Bonomo | Estados Unidos | PRO | 2,050,000 | 103 |
3 | 7 | Jason Koon | Estados Unidos | PRO | 1,120,000 | 56 |
3 | 8 | Wai Leong Chan | Malásia | PRO | 1,235,000 | 62 |
3 | 9 | Bryn Kenney | Estados Unidos | PRO | 1,645,000 | 82 |
5 | 1 | Dan Smith | Estados Unidos | PRO | 2,810,000 | 141 |
5 | 2 | Rui Cao | França | PRO | 2,710,000 | 136 |
5 | 3 | Nick Petrangelo | Estados Unidos | PRO | 2,700,000 | 135 |
5 | 5 | Sosia Jiang | Nova Zelândia | REC | 1,150,000 | 58 |
5 | 6 | Vivek Rajkumar | Índia | PRO | 1,715,000 | 86 |
5 | 8 | Chin Wei Lim | Malásia | REC | 2,050,000 | 103 |
5 | 9 | Danny Tang | Hong Kong | PRO | 1,390,000 | 70 |
6 | 1 | Igor Kurganov | Rússia | PRO | 2,015,000 | 101 |
6 | 3 | Timothy Adams | Canadá | PRO | 3,095,000 | 155 |
6 | 5 | Aaron Zang | China | REC | 2,188,000 | 109 |
6 | 6 | Ivan Leow | Malásia | REC | 1,080,000 | 54 |
6 | 7 | Andrew Robl | Estados Unidos | PRO | 1,075,000 | 54 |
6 | 8 | Qiang Wang | China | REC | 1,430,000 | 72 |
6 | 9 | Christoph Vogelsang | Alemanha | PRO | 1,765,000 | 88 |
Podes acompanhar toda a ação no live report da PokerNews ou através da transmissões ao vivo, disponível nas mais diversas plataformas.
Clica aqui para assistires à transmissão no Twitch e conferires a programação das transmissões das Triton Poker Series Londres.