Pedro Marques e Renato Ribeiro Avançam para o Dia 5 do WSOP Main Event
Menu de Conteúdos
Após quatro dias de ação nas mesas do Rio All-Suite Hotel & Casino, o field de 8.569 jogadores do $10.000 NLH Main Event está reduzido a 354 jogadores e Portugal segue na luta pela bracelete mais cobiçada das World Series of Poker e pelo primeiro prémio de $10 milhões.
Portugal no Dia 5 do WSOP Main Event
O Dia 4 arrancou com 1.286 jogadores, já todos com o prémio mínimo de $15.000 garantido, e as cores nacionais representadas por seis jogadores. No final do dia, apenas dois deles terminaram com fichas à sua frente - Pedro Marques e Renato Ribeiro.
Pedro Marques ensacou 1.250.000 de fichas e regressa para o Dia 5 com 52 BB na 181ª posição do chip count. Já o seu compatriota Renato Ribeiro, jogador que fez mesa final num dos eventos online, vai começar o dia com 498.000 fichas (21 BB) e terá a companhia do brasileiro Yuri Martins na mesa.
Pelo caminho ficaram Giovani Torre (370º para $34.845), Fernando Barroso (872º para $17.135), João Gaspar (940º para $17.135) e Fábio Miranda (972º para $15.970)
Em prova continuam ainda nomes bem conhecidos do poker, incluindo Antonio Esfandiari, Dario Sammartino, Todd Brunson, Mike Matusow, o runner-up do WSOP Main Event 2013 Jay Farber e o antigo jogador de futebol americano, três vezes campeão do Super Bowl, Richard Seymour.
No topo da contagem de fichas está o canadiano Dean Morrone (208 BB), jogador que garantiu a sua entrada no WSOP Main Event através de um satélite de $100 nas mesas da 888poker.
Live Report e Transmissão ao Vivo
O Dia 5 do Main Event arranca nesta quarta às 20:00 WET, no nível de blinds 12.000/24.000 e BB ante de 24.000, e podes acompanhar toda a ação no live report da PokerNews.
Além disso, haverá transmissão ao vivo na nossa madrugada/manhã de quinta-feira, na ESPN, ESPN2 e PokerGo. Confere a aqui a programação completa das transmissões ao vivo do WSOP Main Event.
Contagem de Fichas para o Dia 5 do WSOP Main Event 2019
Posição | Jogador | País | Fichas | Big Blinds |
---|---|---|---|---|
1 | Dean Morrone | Canadá | 4.980.000 | 208 |
2 | Lars Bonding | Dinamarca | 4.040.000 | 168 |
3 | Michael Messick | Estados Unidos | 3.925.000 | 164 |
4 | Warwick Mirzikinian | Austrália | 3.900.000 | 163 |
5 | Henrik Hecklen | Dinamarca | 3.862.000 | 161 |
6 | Mihai Manole | Roménia | 3.781.000 | 158 |
7 | Robert Heidorn | Reino Unido | 3.700.000 | 154 |
8 | Sean Mills | Reino Unido | 3.692.000 | 154 |
9 | Christopher Wynkoop | Estados Unidos | 3.563.700 | 148 |
10 | Andrew Brokos | Estados Unidos | 3.518.000 | 147 |
... | ... | ... | ... | ... |
181 | Pedro Marques | Portugal | 1.250.000 | 52 |
309 | Renato Ribeiro | Portugal | 498.000 | 21 |
Seat Draw Luso para o Dia 5
Sala | Mesa | Lugar | Jogador | País | Fichas | Big Blinds |
---|---|---|---|---|---|---|
Amazon | 480 | 1 | Jasper Van Putten | Holanda | 939.000 | 39 |
Amazon | 480 | 2 | Jason Tompkins | Irlanda | 413.000 | 17 |
Amazon | 480 | 3 | Mariano Mir | Argentina | 460.000 | 19 |
Amazon | 480 | 5 | Jeff Dumas | Estados Unidos | 551.000 | 23 |
Amazon | 480 | 6 | Ralph Perry | Estados Unidos | 1.480.000 | 62 |
Amazon | 480 | 7 | Pedro Marques | Portugal | 1.250.000 | 52 |
Amazon | 480 | 8 | Justin Harvell | Estados Unidos | 827.000 | 34 |
Amazon | 480 | 9 | Lei Zhou | Estados Unidos | 981.000 | 41 |
Sala | Mesa | Lugar | Jogador | País | Fichas | Big Blinds |
---|---|---|---|---|---|---|
Amazon | 508 | 1 | Christian Rudolph | Alemanha | 620.000 | 26 |
Amazon | 508 | 2 | Yuri Martins | Brasil | 1.790.000 | 75 |
Amazon | 508 | 3 | Jeffrey Schwimmer | Estados Unidos | 1.753.000 | 73 |
Amazon | 508 | 4 | Olivier Chaume | Estados Unidos | 1.409.000 | 59 |
Amazon | 508 | 5 | Mitch Garshofsky | Estados Unidos | 2.085.000 | 87 |
Amazon | 508 | 6 | Daniel Couzens | Estados Unidos | 1.422.000 | 59 |
Amazon | 508 | 7 | Tyler Cornell | Estados Unidos | 564.000 | 24 |
Amazon | 508 | 8 | Renato Ribeiro | Portugal | 498.000 | 21 |
Prémios Ainda em Jogo no WSOP Main Event 2019
Posição | Prémio | Posição | Prémio | Posição | Prémio |
---|---|---|---|---|---|
1 | $10.000.000 | 10-11 | $800.000 | 64-72 | $117.710 |
2 | $6.000.000 | 12-13 | $600.000 | 73-81 | $98.120 |
3 | $4.000.000 | 14-15 | $500.000 | 82-90 | $82.365 |
4 | $3.000.000 | 16-18 | $400.000 | 91-99 | $69.636 |
5 | $2.200.000 | 19-27 | $324.650 | 100-162 | $59.295 |
6 | $1.850.000 | 28-36 | $261.430 | 163-225 | $50.855 |
7 | $1.525.000 | 37-45 | $211.945 | 226-288 | $43.935 |
8 | $1.250.000 | 46-54 | $173.015 | 289-351 | $38.240 |
9 | $1.000.000 | 55-63 | $142.215 | 352-414 | $34.845 |
Faz o download da 888poker Portugal agora, a sala patrocinadora das WSOP, e cria a tua nova conta para receberes €8 grátis e um bónus de primeiro depósito de 100% até €400.
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram!