Sete Lusos no Dia Final do CNP Gran Final Madrid 2018
O Circuito Nacional de Poker Gran Final Madrid 2018 já vai para o último dia de ação e conta ainda com quatro jogadores lusos em prova. O evento arrancou no dia 22 de novembro com o primeiro dos dias iniciais e atingiu as 657 entradas de €550.
Já com os registos encerrados no dia 2 de competição ficou a conhecer-se o prize pool, que atingiu os €303,534 e será repartido pelos 71 melhores classificados.
A distribuição dos prémios começou ainda durante o dia 2 de competição que terminou com 46 jogadores em prova. Sem dados sobres os jogadores lusos que poderão ter caído nos lugares premiados, sabemos que quatro ensacaram fichas rumo ao derradeiro dia de competição, já com a garantia de receberem €1,700 de prémio.
Em prova seguem Tiago Branco com 2,100,000 fichas, na segunda posição da contagem geral, Carlos Correia, Hugo Félix, Emanuel Jesus, Rui Dores, Miguel Guerreiro e Pedro Freitas. Em jogo estão €60,000 reservados ao campeão deste torneio.
Contagem de fichas lusa no Main Evento do CNP Gran Final Madrid 2018:
- Tiago Branco – 2,100,000
- Carlos Correia – 1,300,000
- Hugo Félix – 1,200,000
- Emanuel Jesus – 840,000
- Rui Dores – 673,000
- Miguel Guerreiro – 663,000
- Pedro Freitas – 412,000
A liderar o torneio segue o espanhol Juan Diego Marta com 2,520,000 fichas. Aqui abaixo podes ver toda a contagem de fichas deste torneio:
Contagem de Fichas:
Lugar | Jogador | Fichas |
---|---|---|
1 | JUAN DIEGO MARTA | 2520000 |
2 | TIAGO BRANCO | 2100000 |
3 | TEODOR MAVRODIEU | 1436000 |
4 | PABLO MANUEL GARCIA | 1420000 |
5 | VICTOR RUIZ | 1362000 |
6 | DAVID LACASA | 1313000 |
7 | CARLOS CORREIA | 1300000 |
8 | LUIS JIMENEZ | 1200000 |
9 | HUGO FELIX | 1200000 |
10 | RAMON COLLI | 1175000 |
11 | FERNANDO BANDA | 1071000 |
12 | MIGUEL MORA | 995000 |
13 | SERGIO ALONSO | 950000 |
14 | DAVID LEBRON | 934000 |
15 | JULIO MONSERRAT | 933000 |
16 | ABEL ASPAS | 929000 |
17 | SERGIO DORADO | 915000 |
18 | CESAR GARCIA | 900000 |
19 | JUAN DIEGO MUÑOZ | 900000 |
20 | ALESSANDRO ZOLLINO | 866000 |
21 | EMMANUEL JESUS | 840000 |
22 | ALEJANDRO DE LOS RIOS | 745000 |
23 | LAURA GALLARDO RIBOT | 742000 |
24 | ROBERTO ZALDIVAR | 720000 |
25 | FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ DE LA LANDA | 720000 |
26 | MIGUEL GUERRERO | 697000 |
27 | FRANCISCO ARES | 678000 |
28 | RUI DORES | 673000 |
29 | RICHARD VEIVA | 663000 |
30 | JOSE MARTIN RIBERO | 636000 |
31 | JORGE GARCIA | 563000 |
32 | RAFAEL GOMEZ | 557000 |
33 | MARIO RODRIGUEZ | 540000 |
34 | EUGENIO GONZALES | 532000 |
35 | ALBERTO LORES RIBAS | 524000 |
36 | PEDRO CHACON | 486000 |
37 | JAVIER VEIGA | 476000 |
38 | LUIS ALEJANDRO MATA | 437000 |
39 | PABLO MANUEL BRAVO | 429000 |
40 | IVAN GARCIA RUIZ | 413000 |
41 | PEDRO FREITAS | 412000 |
42 | ANGEL COBO | 408000 |
43 | JOSE MANUEL GOMEZ | 400000 |
44 | JAVIER ELORZA | 357000 |
45 | STEPHAN BENADIBA | 292000 |
46 | JOAQUIN SERRANA | 240000 |
Já tens conta na PokerStars? Não!? Abre já, deposita €10 usando o código “PORTUGAL20” e recebe €30!
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!