John Hennigan Lidera Classificação Player of the Year das WSOP 2108
Já aqui tínhamos realizado uma atualização da classificação Player of the Year 2018 das World Series of Poker. Na altura, Shaun Deeb acabava de alcançar o topo da classificação graças à vitória no Evento #42: $25,000 Pot-Limit Omaha 8-Handed High Roller.
Agora, quando faltam saber os vencedores de 15 braceletes douradas, John Hennigan saltou para a frente da tabela. O especialista de jogos mistos, que recentemente viu o seu nome ser anunciado como candidato ao Poker Hall of Fame, conseguiu atingir o topo da classificação, depois de acrescentar mais uma mesa final no Evento #56: $10,000 Razz Championship. A sétima posição neste torneio valeu mais $40,817 de prémio e muitos pontos na classificação. A somar a isto, ainda fez um 16º lugar a jogar online no Evento #63: $3,200 WSOP.com ONLINE NLH High Roller.
Shaun Deeb conseguiu mais duas passagens pela caixa nestas WSOP e segue no segundo lugar da tabela. Já Helio Fox foi destronado do pódio e ocupa agora o sétimo lugar. Scott Bohlman, que foi runner-up no Evento #64: $10,000 Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better Championship, acrescentou pontos à sua vitória no Evento #40: $2,500 Mixed Big Bet e ocupa o terceiro posto do pódio.
Confere aqui abaixo como está o top 20 desta competição:
Top 20 da Classificação Player of th Year 2018:
Lugar | Jogador | Pontuação |
---|---|---|
1 | John Hennigan | 3,130.76 |
2 | Shaun Deeb | 2,769.11 |
3 | Scott Bohlman | 2,413.61 |
4 | Eric Baldwin | 2,309.06 |
5 | Mike Leah | 2,294.28 |
6 | Julien Martini | 2,096.31 |
7 | Elio Fox | 2,010.14 |
8 | Mario Prats Garcia | 2,005.73 |
9 | Paul Volpe | 1,935.94 |
10 | Justin Liberto | 1,913.44 |
11 | Anthony Zinno | 1,764.62 |
12 | Ismael Bojang | 1,763.76 |
13 | Michael Mizrachi | 1,740.21 |
14 | Ben Yu | 1,694.30 |
15 | Joe Cada | 1,692.71 |
16 | Calvin Anderson | 1,688.80 |
17 | Scott Seiver | 1,634.21 |
18 | Joseph Couden | 1,630.91 |
19 | Chance Kornuth | 1,564.41 |
20 | Chris Ferguson | 1,558.53 |
Player of The Year das World Series of Poker desde 2004
Ano | Jogador | Braceletes | Mesas Finais | Cashes | Ganhos em Torneios |
---|---|---|---|---|---|
2004 | Daniel Negreanu | 1 | 5 | 6 | $346,280 |
2005 | Allen Cunningham | 1 | 4 | 5 | $1,006,935 |
2006 | Jeff Madsen | 2 | 4 | 4 | $1,467,852 |
2007 | Tom Schneider | 2 | 3 | 3 | $416,829 |
2008 | Erick Lindgren | 1 | 3 | 5 | $1,348,528 |
2009 | Jeffrey Lisandro | 3 | 4 | 6 | $807,521 |
2010 | Frank Kassela | 2 | 3 | 6 | $1,255,314 |
2011 | Ben Lamb | 1 | 4 | 5 | $5,352,970 |
2012 | Greg Merson | 2 | 2 | 4 | $9,755,180 |
2013 | Daniel Negreanu | 2 | 4 | 10 | $2,214,304 |
2014 | George Danzer | 3 | 5 | 10 | $878,993 |
2015 | Mike Gorodinsky | 1 | 3 | 8 | $1,766,796 |
2016 | Jason Mercier | 2 | 4 | 11 | $960,424 |
2017 | Chris Ferguson | 1 | 4 | 23 | $428,423 |
Acompanha tudo o que se passa nas World Series of Poker 2018 no nosso Live Report!
Já tens conta na PokerStars? Não!? Abre já, deposita €10 usando o código “PORTUGAL20” e recebe €30!
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!