Recorde: Mike Sexton faz ITM nas WSOP em 31 anos Consecutivos
Ex jogador de poker profissional e comentador, Mike Sexton fez seu primeiro cash nas World Series of Poker em 1984, na 15ª edição da maior série de torneios do mundo em Las Vegas.
O reconhecido presidente da partypoker conseguiu ontem mais um feito para a história das WSOP. Ele conquistou o 31º ITM num evento das séries em anos consecutivos. Isto que dizer que desde de 1988 que Sexton não falha uma WSOP sem chegar a pelo menos a um dos lugares premiados.
O feito foi concretizado no Evento #12: $1,500 Dealers Choice 6-Handed, onde Sexton caiu na 37ª posição para receber $2,657 de prémio.
Well, I get to keep the “in the money longevity record” @WSOP at least one more year as I just cashed in the $1500 Dealer’s Choice tourn - 31 yrs in a row. #wsop #oldageperk https://t.co/hbIq9UA5PF
— Mike Sexton (@Mike_partypoker) 6 de junho de 2018
Mike Sexton tem uma bracelete dourada vencida em 1989 e conta com mais de $2,6 milhões nas séries. Em toda a sua carreira de poker soma $6,6 milhões em prémios.
Lista de prémios de Mike Sexton nas World Series of Poker:
Evento | Data | Posição | Prémio |
---|---|---|---|
2018 49th Annual World Series of Poker Event #12: $1,500 Dealers Choice 6-Handed $1,500 buy-in | 2018/06/04 | 37th | $2,657 |
2017 48th Annual World Series of Poker Event #49: $3,000 Pot-Limit Omaha 6-Handed $3,000 buy-in | 2017/06/25 | 94th | $4,499 |
2017 48th Annual World Series of Poker Event #12: $1,500 No-Limit Hold'em $1,500 buy-in | 2017/06/06 | 26th | $12,135 |
2017 48th Annual World Series of Poker Event #5: THE COLOSSUS III - $565 No-Limit Hold'em $565 buy-in | 2017/06/02 | 552nd | $2,826 |
2016 47th Annual World Series of Poker Event #8: $1,500 H.O.R.S.E. $1,500 buy-in | 2016/06/07 | 66th | $2,679 |
2015 46th Annual World Series of Poker Event #16: $1,500 No-Limit Hold'em MILLIONAIRE MAKER $1,500 buy-in | 2015/06/05 | 9th | $115,890 |
2014 45th Annual World Series of Poker Event #8: $1,500 No-Limit Hold'em MILLIONAIRE MAKER $1,500 buy-in | 2014/05/31 | 357th | $5,384 |
2013 44th Annual World Series of Poker Event #47: One Drop High Roller - $111,111 No-Limit Hold'em $111,111 buy-in | 2013/06/26 | 16th | $208,968 |
2013 44th Annual World Series of Poker Event #39: $1,500 Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better $1,500 buy-in | 2013/06/21 | 56th | $2,809 |
2013 44th Annual World Series of Poker Event #35: $3,000 Pot-Limit Omaha $3,000 buy-in | 2013/06/19 | 16th | $14,693 |
2013 44th Annual World Series of Poker Event #23: $2,500 Seven Card Stud $2,500 buy-in | 2013/06/12 | 13th | $6,990 |
2013 44th Annual World Series of Poker Event #18: $1,000 No-Limit Hold'em $1,000 buy-in | 2013/06/09 | 186th | $1,901 |
2012 43rd Annual World Series of Poker Event #55: The Big One for One Drop - $1,000,000 No-Limit Hold'em $1,000,000 buy-in | 2012/07/01 | 9th | $1,109,333 |
2012 43rd Annual World Series of Poker Event #10: $5,000 Seven Card Stud $5,000 buy-in | 2012/06/03 | 15th | $12,035 |
2012 43rd Annual World Series of Poker Event #4: $1,500 Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better $1,500 buy-in | 2012/05/29 | 15th | $6,532 |
2012 43rd Annual World Series of Poker Event #3: 3,000 Heads Up No-Limit Hold'em / Pot-Limit Omaha (512 player max) $3,000 buy-in | 2012/05/29 | 16th | $9,644 |
2011 42nd Annual World Series of Poker Event #25: $1,500 Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better $1,500 buy-in | 2011/06/14 | Runner-up | $123,925 |
2011 42nd Annual World Series of Poker Event #11: $10,000 Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship $10,000 buy-in | 2011/06/06 | 15th | $26,108 |
2010 41st Annual World Series of Poker Event #25: $10,000 Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship $10,000 buy-in | 2010/06/12 | 10th | $34,814 |
2009 40th Annual World Series of Poker Event #57: $10,000 No-Limit Hold'em MAIN EVENT - World Championship $10,000 buy-in | 2009/07/03 | 420th | $27,469 |
2009 40th Annual World Series of Poker Event #20: $1,500 Pot-Limit Hold'em $1,500 buy-in | 2009/06/09 | 37th | $3,983 |
2008 39th Annual World Series of Poker Event #1: $10,000 Pot-Limit Hold'em Championship $10,000 buy-in | 2008/05/30 | 4th | $248,160 |
2007 38th Annual World Series of Poker Event #42: $1,500 Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better $1,500 buy-in | 2007/06/25 | 17th | $7,174 |
2007 38th Annual World Series of Poker Event #24: $3,000 Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better $3,000 buy-in | 2007/06/14 | 18th | $6,514 |
2007 38th Annual World Series of Poker Event #22: $5,000 No-Limit Hold'em $5,000 buy-in | 2007/06/13 | 36th | $17,172 |
2007 38th Annual World Series of Poker Event #7: $5,000 Pot-Limit Omaha (Rebuy) $5,000 buy-in | 2007/06/04 | 15th | $35,732 |
2006 37th Annual World Series of Poker Event #29: $2,500 Pot-Limit Hold'em $2,500 buy-in | 2006/07/19 | 47th | $3,232 |
2006 37th Annual World Series of Poker Event #25: $2,000 No-Limit Hold'em Shootout $2,000 buy-in | 2006/07/16 | 100th | $4,805 |
2005 36th Annual World Series of Poker Event #11: $2,000 Pot-limit Hold'em $2,000 buy-in | 2005/06/12 | 10th | $10,930 |
2004 35th Annual World Series of Poker Event #26: $1,500 Razz $1,500 buy-in | 2004/05/15 | 10th | $4,840 |
2004 35th Annual World Series of Poker Event #5: $1,500 Omaha Hi-Lo 8 or Better $1,500 buy-in | 2004/04/26 | 18th | $4,120 |
2003 34th Annual World Series of Poker Event #5: $2,000 No-Limit Hold'em $2,000 buy-in | 2003/04/19 | 7th | $18,920 |
2002 33rd Annual World Series of Poker Event #33: $1,000 Seniors No-Limit Hold'em $1,000 buy-in | 2002/05/18 | Runner-up | $68,860 |
2001 32nd Annual World Series of Poker Event #27: $10,000 No-Limit Hold'em MAIN EVENT - World Championship $10,000 buy-in | 2001/05/14 | 29th | $30,000 |
2001 32nd Annual World Series of Poker Event #12: $2,000 Pot-Limit Hold'em $2,000 buy-in | 2001/05/01 | 9th | $8,380 |
2001 32nd Annual World Series of Poker Event #8: $1,500 Pot-Limit Omaha $1,500 buy-in | 2001/04/27 | 16th | $4,175 |
2001 32nd Annual World Series of Poker Event #7: $1,500 Limit Seven Card Stud Hi-Lo $1,500 buy-in | 2001/04/26 | 15th | $3,345 |
2000 31st Annual World Series of Poker Event #25: $10,000 No-Limit Hold'em MAIN EVENT - World Championship $10,000 buy-in | 2000/05/18 | 12th | $52,160 |
1999 30th Annual World Series of Poker Event #7: $2,500 No-Limit Hold'em $2,500 buy-in | 1999/05/02 | 23rd | $4,605 |
1998 29th Annual World Series of Poker Event #18: $5,000 Limit Seven Card Stud $5,000 buy-in | 1998/05/08 | 10th | $7,800 |
1998 29th Annual World Series of Poker Event #12: $2,500 Limit Seven Card Stud Hi-Lo $2,500 buy-in | 1998/05/02 | 14th | $3,000 |
1997 28th Annual World Series of Poker Event #12: $2,500 Limit Seven Card Stud Hi-Lo $2,500 buy-in | 1997/04/30 | 9th | $4,388 |
1996 27th Annual World Series of Poker Event #20: $5,000 Limit Seven Card Stud $5,000 buy-in | 1996/05/10 | 7th | $13,000 |
1996 27th Annual World Series of Poker Event #11: $2,500 Limit Seven Card Stud Hi-Lo $2,500 buy-in | 1996/05/02 | 4th | $16,450 |
1996 27th Annual World Series of Poker Event #2: $2,000 Limit Hold'em $2,000 buy-in | 1996/04/23 | 27th | $5,280 |
1995 26th Annual World Series of Poker Event #25: $10,000 No-Limit Hold'em MAIN EVENT - World Championship $10,000 buy-in | 1995/05/19 | 23rd | $17,300 |
1995 26th Annual World Series of Poker Event #17: $2,500 Limit Seven Card Stud $2,500 buy-in | 1995/05/11 | 8th | $7,000 |
1995 26th Annual World Series of Poker Event #8: $1,500 No-Limit Hold'em $1,500 buy-in | 1995/05/02 | 9th | $8,235 |
1995 26th Annual World Series of Poker Event #6: $1,500 Limit Razz $1,500 buy-in | 1995/04/30 | 6th | $8,280 |
1995 26th Annual World Series of Poker Event #5: $1,500 Limit Seven Card Stud Hi-Lo $1,500 buy-in | 1995/04/29 | 5th | $15,900 |
1995 26th Annual World Series of Poker Event #3: $1,500 Limit Omaha $1,500 buy-in | 1995/04/27 | 4th | $14,820 |
1994 25th Annual World Series of Poker Event #10: $1,500 Pot-Limit Hold'em $1,500 buy-in | 1994/04/25 | 14th | $3,705 |
1994 25th Annual World Series of Poker Event #5: $2,500 Limit Omaha Hi-Lo $2,500 buy-in | 1994/04/20 | 5th | $14,163 |
1993 24th Annual World Series of Poker Event #21: $10,000 No-Limit Hold'em MAIN EVENT - World Championship $10,000 buy-in | 1993/05/10 | 24th | $12,000 |
1993 24th Annual World Series of Poker Event #14: $1,500 Limit Seven Card Stud Hi-Lo $1,500 buy-in | 1993/05/03 | 6th | $11,340 |
1992 23rd Annual World Series of Poker Event #20: $10,000 No-Limit Hold'em MAIN EVENT - World Championship $10,000 buy-in | 1992/05/11 | 23rd | $8,080 |
1992 23rd Annual World Series of Poker Event #13: $5,000 Pot-Limit Omaha $5,000 buy-in | 1992/05/04 | 4th | $16,800 |
1991 22nd Annual World Series of Poker Event #18: $10,000 No-Limit Hold'em MAIN EVENT - World Championship $10,000 buy-in | 1991/05/13 | 24th | $9,200 |
1991 22nd Annual World Series of Poker Event #5: $2,500 Limit Hold'em $2,500 buy-in | 1991/04/30 | 12th | $6,090 |
1991 22nd Annual World Series of Poker Event #4: $1,500 Pot-Limit Omaha $1,500 buy-in | 1991/04/29 | 7th | $5,475 |
1990 21st Annual World Series of Poker Event #3: $1,500 Limit Seven Card Stud Hi-Lo $1,500 buy-in | 1990/05/02 | 6th | $10,860 |
1989 20th Annual World Series of Poker Event #11: $1,500 Limit Seven Card Stud Hi-Lo $1,500 buy-in | 1989/05/11 | 1st | $104,400 |
1989 20th Annual World Series of Poker Event #2: $1,500 Pot-Limit Omaha $1,500 buy-in | 1989/05/02 | 6th | $9,450 |
1988 19th Annual World Series of Poker Event #2: $1,500 No-Limit Hold'em $1,500 buy-in | 1988/05/06 | 27th | $1,500 |
1984 15th Annual World Series of Poker Event #4: $1,000 Limit Seven Card Stud Hi-Lo $1,000 buy-in | 1984/05/04 | 6th | $4,800 |
1984 15th Annual World Series of Poker Event #3: $1,000 Pot-Limit Omaha (Rebuy) $1,000 buy-in | 1984/05/03 | 5th | $8,400 |
Acompanha tudo o que se passa nas World Series of Poker 2018 no nosso Live Report!
Já tens conta na PokerStars? Não!? Abre já, deposita €10 usando o código “PORTUGAL20” e recebe €30!
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!