33 Jogadores Apurados no Dia 1D do Freeroll 11 Anos Solverde Poker Season
O último dia inicial do Freeroll 11 Anos Solverde Poker Season contou com 181 nas mesas de poker do Casino de Espinho.
Durante os primeiros 10 níveis de jogo foram realizados 132 rebuys e 52 add-ons. Contas feitas e o torneio superou o prize pool garantido por €175, acumulando €8,425 em prémios. Assim, serão entregues 11 entradas de €750, com o 12º classificado a receber €175 de prémio.
Este dia também viu serem apurados tantos jogadores para a o dia 2 como os outros três dias inicias juntos. Foram 33, os jogadores que ensacaram fichas rumo ao dia 2 do torneio que começa hoje, às 20:00.
A liderar os grupo de 33 jogadores ficou António Lemos com 121,000 fichas. Pedro Nunes terminou no segundo posto com 109,500 fichas, enquanto a terceira posição é ocupada por José Martins com 102,000 fichas. Aqui baixo podes ver a contagem de fichas de todos os jogadores apurados e ainda o Seat Draw para o Dia 2.
Contagem de Fichas dia 1D:
Posição | Jogador | Fichas |
---|---|---|
1 | ANTONIO LEMOS | 121 000 |
2 | PEDRO NUNES | 109 500 |
3 | JOSE MARTINS | 102 000 |
4 | RUI FERREIRA | 95 500 |
5 | ANDRE ALMEIDA | 92 000 |
6 | ABEL QUINTAS | 80 500 |
7 | MANUEL CORDEIRO | 78 500 |
8 | JULIA LOPES | 77 000 |
9 | RICARDO RODRIGO | 74 000 |
10 | ANTONIO CASTRO | 72 000 |
11 | DEODATO PINA | 69 500 |
12 | PAULO PONTES | 69 000 |
13 | ANDRE SILVA | 66 500 |
14 | ANDRE FERREIRA | 65 500 |
15 | NELSON PIRES | 62 000 |
16 | JOSE MIGUEL MOURA | 61 500 |
17 | HUGO | 60 500 |
18 | CLAUDIO PINTO | 59 500 |
19 | ANTONIO CARVALHO | 59 000 |
20 | ROGERIO BASTOS | 59 000 |
21 | FRANCISCO MACHADO | 56 000 |
22 | JOAO PACHECO | 53 500 |
23 | BRUNO LOPES | 53 000 |
24 | MANUEL AFONSO | 50 000 |
25 | MARCUS RIBEIRO | 49 500 |
26 | JOAO SILVA | 49 500 |
27 | RICARDO TEIXEIRA | 46 500 |
28 | PEDRO QUEIROS | 45 500 |
29 | ROGERIO SA | 36 500 |
30 | GONÇALO FLEMING | 27 000 |
31 | MANUEL ROCHA | 22 500 |
32 | HELDER CAETANO | 21 500 |
33 | PEDRO SILVA | 11 000 |
Seat Draw para o Dia 2:
LUGAR | NOME | FICHAS |
---|---|---|
Mesa 1 | ||
LUGAR | NOME | FICHAS |
1 | GERSON RODRIGUES | 26 900 |
2 | FILIPE COELHO | 153 000 |
3 | JOAO TERRIVEL | 113 000 |
4 | JOAQUIM LEITE | 22 300 |
5 | ANDRE BRANDAO | 66 500 |
6 | ABEL QUINTAS | 80 500 |
7 | BRUNO LOPES | 53 000 |
8 | JOAO PACHECO | 53 500 |
9 | ANTONIO CARVALHO | 59 000 |
10 | RICARDO SILVA | 66 000 |
Mesa 2 | ||
LUGAR | NOME | FICHAS |
1 | HIPOLITO NOGUEIRA | 44 500 |
2 | PAULO PONCIANO | 119 500 |
3 | MANUEL MARTINS | 97 500 |
4 | JOSE MANUEL OLIVEIRA | 47 000 |
5 | RICARDO RODRIGO | 74 000 |
6 | HUGO | 60 500 |
7 | JOAQUIM HENRIQUES | 62 000 |
8 | FRANCISCO MACHADO | 56 000 |
9 | ANDRE ALMEIDA | 92 000 |
10 | RUI AMARAL | 49 500 |
Mesa 3 | ||
LUGAR | NOME | FICHAS |
1 | DIOGO ALMEIDA | 78 800 |
2 | TIAGO RIBEIRO | 24 200 |
3 | PEDRO OLIVEIRA | 119 500 |
4 | FRANCISCO MORAIS | 38 500 |
5 | LUIS MIGUEL CARDOSO | 2 700 |
6 | ||
7 | HELDER CAETANO | 21 500 |
8 | GUILHERME GOMES | 25 500 |
9 | FRANCISCO FERNANDES | 157 000 |
10 | PEDRO MAIA | 89 000 |
Mesa 4 | ||
LUGAR | NOME | FICHAS |
1 | JOAO SANTOS | 20 000 |
2 | JOAO SOUSA | 151 500 |
3 | NUNO NASCIMENTO | 81 000 |
4 | MANUEL AFONSO | 50 000 |
5 | JULIA LOPES | 77 000 |
6 | PEDRO SILVA | 11 000 |
7 | PEDRO QUEIROS | 45 500 |
8 | ||
9 | MARCUS RIBEIRO | 49 500 |
10 | ANTONIO MOREIRA (JARDEL) | 208 500 |
Mesa 5 | ||
LUGAR | NOME | FICHAS |
1 | ANTONIO TEIXEIRA | 39 500 |
2 | TIAGO SOUSA | 81 500 |
3 | TIAGO COUTINHO | 221 900 |
4 | ROGERIO BASTOS | 59 000 |
5 | MANUEL ROCHA | 22 500 |
6 | JOSE MIGUEL MOURA | 61 500 |
7 | RICARDO TEIXEIRA | 46 500 |
8 | JOAO SILVA | 49 500 |
9 | EDUARDO MARQUES | 25 500 |
10 | FABIO ALVES | 99 500 |
Mesa 6 | ||
LUGAR | NOME | FICHAS |
1 | RUI REGO | 29 900 |
2 | MARIANA GUEDES | 48 500 |
3 | CLAUDIO PINTO | 59 500 |
4 | ANTONIO CASTRO | 72 000 |
5 | ANDRE FERREIRA | 65 500 |
6 | PAULO PONTES | 69 000 |
7 | GONÇALO FLEMING | 27 000 |
8 | PEDRO NUNES | 109 500 |
9 | ROSANA GONCALVES | 25 000 |
10 | NUNO RIBEIRO | 84 500 |
Mesa 7 | ||
LUGAR | NOME | FICHAS |
1 | ROGERIO SA | 36 500 |
2 | MANUEL CORDEIRO | 78 500 |
3 | JOSE MARTINS | 102 000 |
4 | NELSON PIRES | 62 000 |
5 | RUI FERREIRA | 95 500 |
6 | ANDRE SILVA | 66 500 |
7 | ANTONIO LEMOS | 121 000 |
8 | DEODATO PINA | 69 500 |
9 | ||
10 |
Já tens conta na PokerStars? Não!? Abre já, deposita €10 usando o código “PORTUGAL20” e recebe €30!
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!