André Dias Vence CNP Internacional Estoril (€25,790)
Decorreu no último fim de semana o Circuito Nacional de Poker (CNP) Internacional, circuito de poker espanhol que conta também com um circuito internacional.
A etapa realizada no Casino Estoril contou com 6 torneios, onde o grande destaque foi o Main Event que contou com um buy-in de €550. Este torneio registou 247 entradas, onde ficaram reservados para o campeão €25,790 e o mini cash dava direito a €1,650 de prémio. No total, 25 jogadores saíram premiados deste evento, com o título de campeão a ficar nas mãos de um jogador luso.
André Dias venceu Ayaz Manji no heads-up e sagrou-se campeão desta etapa recebendo o troféu e €25,790. Manji levou para casa €18,680 pela segunda posição, enquanto o terceiro lugar ficou a cargo de Pedro Veiga que arrecadou €12,450.
Resultados da Mesa Final:
Lugar | Jogador | Prémio |
---|---|---|
1 | André Dias | € 25,790 |
2 | Ayaz Manji | € 18,680 |
3 | Pedro Veiga | € 12,450 |
4 | Laura Gallardo | € 9,780 |
5 | Claudio Coelho | € 7,120 |
6 | Ivo Ribeiro | € 5,340 |
7 | Richard Vieira | € 4,000 |
8 | Paulo Santinho | € 3,110 |
9 | Romano Pizzo | € 2,670 |
10 | Vasco Caldeira | € 1,900 |
Tal como já dissemos, esta etapa contou com 6 torneios, onde os outros 5 eventos tiveram buy-ins mais baixos e por isso foram também bastante concorridos.
Aqui em baixo podes ver todos os vencedores:
Evento Abertura
(89 entradas; €7,654 de prize pool)
Lugar | Jogador | Prémio |
---|---|---|
1 | Nuno Sales | € 2,28 |
2 | Luís Bento Mateus | € 1,68 |
3 | André Lourenço | € 1,06 |
4 | Sérgio Mota | € 758 |
5 | Carlos Malta Ferreira | € 528 |
6 | Mário Jerónimo | € 452 |
7 | João Antão | € 375 |
8 | Manuel Borges | € 299 |
9 | Hélder Rodrigues | € 222 |
PokerLoco Crazy Turbo DeepStack €100
(98 entradas; €5,057 de prize pool)
Lugar | Jogador | Prémio |
---|---|---|
1 | Gonçalo Raimundo | € 1,37 |
2 | Diogo Luís | € 961 |
3 | Tiago Ferreira | € 708 |
4 | José Pedro Xavier | € 556 |
5 | Bruno Vassalo | € 405 |
6 | Tiago Pedreira | € 303 |
7 | José Manuel Oliveira | € 228 |
8 | José Lopes | € 190 |
9 | José Varela | € 139 |
10 | José Dias | € 101 |
11 | André Miranda | € 101 |
Two Live €100
(55 entradas; €4,730 de prize pool)
Lugar | Jogador | Prémio |
---|---|---|
1 | Paulo Castro | € 1,61 |
2 | Eduardo Alcouce | € 1,09 |
3 | José Rosa Ruivo | € 709 |
4 | Ricardo Miguel Silva | € 568 |
5 | Paulo Gamboa | € 426 |
6 | João Pinto Lourenço | € 331 |
Mini CNPI €200
(115 entradas; €19,780 de prize pool)
Lugar | Jogador | Prémio |
---|---|---|
1 | Bárbara Magalhães | € 5,140 |
2 | Afonso Palma Ferro | € 3,560 |
3 | Raul Roque | € 2,770 |
4 | André Leal | € 2,180 |
5 | José Henriques Oliveira | € 1,580 |
6 | Nuno Filipe Coelho | € 1,190 |
7 | João Marôvas | € 890 |
8 | João Pinto Lourenço | € 742 |
9 | José Luís Urrutia | € 544 |
10 | João Santana Caixeiro | € 396 |
11 | Paula Gamboa | € 396 |
12 | Gaspar Coutinho | € 396 |
Omaha Pot Limit €60
(54 entradas; €2,786 de prize pool)
Lugar | Jogador | Prémio |
---|---|---|
1 | Catarina Ferreira | € 947 |
2 | Paulo Correia Almeida | € 641 |
3 | Paulo Nascimento | € 418 |
4 | Luís Manuel Lopes | € 334 |
5 | Henrique Leones | € 251 |
6 | Francisco Pêras | € 195 |
Já tens conta na PokerStars? Não!? Abre já, deposita €10 usando o código “PORTUGAL20” e recebe €30!
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!