57 Jogadores no Dia 2 do Freerool para o WPTDeepStacks Vilamoura
Terminaram ontem os 5 dias iniciais do satélite freeroll para o WPT DeepStacks em Vilamoura. Este torneio foi realizado no Casino de Espinho e apurou 57 jogadores para o segundo dia de competição que se realizará hoje.
Contas feitas, passaram pelas mesas 582 jogadores que realizaram 207 rebuys e 101 add-ons. O prize pool total acumulado foi de €7,195, onde serão distribuídas 6 entradas no Main Event do WPT DeepStacks Vilamoura, com o sétimo classificado a receber o valor remanescente.
A liderar os 57 sobreviventes está Bruno Nascimento que foi apurado no dia 1B e tem 376,500 fichas para tentar garantir uma entrada no WPTEDeepStacks. Luís Cardoso e Jorge Janeiro são os jogadores que completam o pódio com 252,500 fichas e 233,000 fichas, respectivamente. Consulta aqui em baixo o chip count completo.
Contagem de Fichas:
| Lugar | Jogador | Fichas |
|---|---|---|
| 1 | BRUNO NASCIMENTO | 376.500 |
| 2 | LUIS CARDOSO | 252.500 |
| 3 | JORGE JANEIRO | 233.000 |
| 4 | FRANCISCO SILVA | 212.000 |
| 5 | JOSE CARLOS PEDRO | 170.500 |
| 6 | ROMULO FILIPE FERREIRA | 165.500 |
| 7 | LEANDRO ROCHA | 159.500 |
| 8 | ABEL QUINTAS | 157.000 |
| 9 | DIOGO NEVES | 154.000 |
| 10 | JOAO CADETE | 141.000 |
| 11 | MANUEL OLIVEIRA | 131.500 |
| 12 | PAULO SILVA | 126.000 |
| 13 | ANDRE PINTO | 122.500 |
| 14 | ALVARO FANGUEIRO | 121.500 |
| 15 | JOAO SILVA | 119.000 |
| 16 | TONY MACHADO | 119.000 |
| 17 | EURICO FERREIRA | 118.000 |
| 18 | MANUEL MIRANDA | 115.500 |
| 19 | DANIEL TEIXEIRA | 110.000 |
| 20 | PAULO DUARTE | 106.000 |
| 21 | FILIPE NEVES | 100.500 |
| 22 | HIPOLITO NOGUEIRA | 97.000 |
| 23 | IVAN OLIVEIRA | 95.500 |
| 24 | FILIPE MELO | 93.500 |
| 25 | GABRIEL PINHO | 86.500 |
| 26 | JOSE RIBEIRO | 83.500 |
| 27 | BRUNO GONÇALVES | 83.000 |
| 28 | AURELIANO | 82.500 |
| 29 | DEODATO PINA | 79.000 |
| 30 | HIPOLITO NOGUEIRA | 78.500 |
| 31 | BENJAMIN KLEIN | 78.000 |
| 32 | ADELINO GONCALVES | 77.000 |
| 33 | JOAO VICENTE | 76.000 |
| 34 | ANDRE PINHO | 75.500 |
| 35 | JOSE BERNARDES | 69.000 |
| 36 | MIGUEL OLIVEIRA | 69.000 |
| 37 | PAULO PORTAS | 68.500 |
| 38 | MIGUEL MACEDO | 65.500 |
| 39 | MANUEL ROCHA | 62.500 |
| 40 | FRANCISCO FERNANDES | 60.000 |
| 41 | PAULO RESENDE | 59.500 |
| 42 | BRUNO MOREIRA | 58.500 |
| 43 | MARCOS REIS | 57.500 |
| 44 | ROMEU LOURENCO | 57.500 |
| 45 | MANUEL TORRES | 51.500 |
| 46 | RUI FERREIRA | 51.000 |
| 47 | XAVIER CARDOSO | 49.500 |
| 48 | SERGIO LACERDA | 48.500 |
| 49 | PEDRO FERREIRA | 47.000 |
| 50 | HUGO VINAGRE | 45.000 |
| 51 | MIGUEL CHAVES | 44.000 |
| 52 | DELFIM TEIXEIRA | 39.000 |
| 53 | LUIS RIBEIRO | 37.500 |
| 54 | JORGE GONÇALVES | 32.500 |
| 55 | AMERICO INACIO | 29.000 |
| 56 | IVO SILVA | 29.000 |
| 57 | DANIEL TEIXEIRA | 26.500 |
Já tens conta na PokerStars? Não!? Abre já, deposita €10 usando o código “PORTUGAL20” e recebe €30!
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!




