Didi Terrível Lidera 17 jogadores no Último Dia do Super Spring €25.000 GTD
O terceiro dia do Super Spring €25.000 GTD contava com 50 jogadores ainda em prova e depois de mais um dia de jogo, apenas 17 jogadores ensacaram fichas para o último dia de competição.
Os prémios vão ser distribuídos pelos 13 melhores jogadores, o que significa que 4 destes jogadores ficarão fora dos lugares premiados. Recordamos que para o campeão estão reservados €6.721, enquanto o mini cash premeia €403.
A liderar este grupo de 17 jogadores está neste momento Eduardo "Didi Terrível" Pinto com 1,024,000 fichas. É, de resto, o único com uma stack acima de 1 milhão de fichas. Na segunda posição, Paulo Ponciano conta com 819,000 fichas. Já Luís Barbosa ensacou 710,000 fichas e está na terceira posição do pódio.
A ação regressa hoje, às 20:00, ao Casino de Espinho para que seja encontrado o campeão deste evento.
Aqui abaixo podes encontrar a contagem de fichas e o seat draw para hoje.
Contagem de Fichas:
| Lugar | Jogador | Fichas |
|---|---|---|
| 1 | DIDI TERRÍVEL | 1.024.000 |
| 2 | PAULO PONCIANO | 819.000 |
| 3 | LUIS BARBOSA | 710.000 |
| 4 | PAULO MACHADO | 621.000 |
| 5 | JOSE ANTÃO | 536.000 |
| 6 | JOSE OLIVEIRA | 440.000 |
| 7 | FRANCISCO FERREIRA | 349.000 |
| 8 | HELDER EMANUEL | 335.000 |
| 9 | BRUNO PEDROSA | 279.000 |
| 10 | HUMBERTO VIEGAS | 259.000 |
| 11 | FRANCISCO FONSECA | 247.000 |
| 12 | BRUNO SANTOS | 243.000 |
| 13 | RICARDO COSTA | 232.000 |
| 14 | ANTONIO LINHARES | 217.000 |
| 15 | CELESTINO | 164.000 |
| 16 | ABILIO RIBEIRO | 146.000 |
| 17 | PAULO RESENDE | 99.000 |
Seat Draw Dia 3:
| LUGAR | NOME | FICHAS |
|---|---|---|
| MESA A | ||
| 1 | PAULO PONCIANO | 819.000 |
| 2 | HELDER EMANUEL | 335.000 |
| 3 | ABILIO RIBEIRO | 146.000 |
| 4 | RICARDO COSTA | 232.000 |
| 6 | HUMBERTO VIEGAS | 259.000 |
| 7 | ANTONIO LINHARES | 217.000 |
| 8 | PAULO MACHADO | 621.000 |
| 9 | JOSE ANTÃO | 536.000 |
| 10 | FRANCISCO FERREIRA | 349.000 |
| MESA B | ||
| 1 | BRUNO SANTOS | 243.000 |
| 2 | CELESTINO | 164.000 |
| 3 | FRANCISCO FONSECA | 247.000 |
| 4 | PAULO RESENDE | 99.000 |
| 7 | BRUNO PEDROSA | 279.000 |
| 8 | JOSE OLIVEIRA | 440.000 |
| 9 | DIDI | 1.024.000 |
| 10 | LUIS BARBOSA | 710.000 |
Já tens conta na PokerStars? Não!? Abre já, deposita €10 usando o código “PORTUGAL20” e recebe €30!
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!




