Pedro Costa Lidera Dia 1 Etapa #3 Solverde Poker Season
É com Pedro "Lombas" Costa (229,000) na liderança que termina o dia 1 do Main Event da Etapa #3 da Solverde Poker Season 2017.
Lombas foi dos últimos jogadores a registar-se no torneio neste dia de arranque e conseguiu uma eliminação que lhe rendeu um pote que rondou as 200,000 fichas, ou seja, 5 stacks iniciais.
Luis Lopes faz limp-call à aposta de Pedro Costa no hijack.
No flop vem 4♠Q♠8♥.
Luís sai a apostar e mete as fichas todas no centro da mesa, 87,000. Pedro nem hesita e dá call.
Luis:6♠9♠
Pedro:Q♥Q♦
No turn vem um A♠ que dá flush a Luis, mas o river traz um 4♣ e Pedro faz full house.
Pedro é perseguido por João Faria (147,875) e Tito Negrão (112,650), jogadores que perfazem o pódio. No final deste primeiro dia foram 59 os jogadores que ensacaram fichas e o número de participantes tende a aumentar. O regresso às mesas está agendado para as 15:00 deste sábado e até às 17:00, 2 níveis de 60 minutos, as reentradas e entradas tardias vão estar disponíveis.
Para além do dia 2 do Main Event, o dia de amanhã assistirá ainda ao arranque do Side Event 2nd Chance pelas 22:00. O buy-in do torneio ascende aos €100, a stack inicial é de 15,000 fichas e os níveis terão 30 minutos.
Seat Draw (clica para ver o chip count)
Mesa | Lugar | Nome | Fichas |
---|---|---|---|
1 | 1 | João Cabral | 41 250 |
1 | 2 | Omar Cabral | 75 000 |
1 | 2 | Dário Pereira | 10 750 |
1 | 3 | Hugo Silva | 57 300 |
1 | 4 | Udo Erlei | 75 675 |
1 | 5 | Luis Antunes | 65 050 |
1 | 6 | Miguel Nogueira | 30 625 |
1 | 7 | Adriano Conçeição | 43 500 |
1 | 8 | Nelson Pereira | 36 000 |
1 | 9 | Diogo Santos | 27 150 |
1 | 10 | Victor Begara | 46 150 |
2 | 1 | António Branco | 26 000 |
2 | 2 | Cardozo Almeida | 32 575 |
2 | 4 | Dulce Correia | 51 275 |
2 | 6 | Pollyana Santos | 30 000 |
2 | 7 | Diogo Silva | 43 250 |
2 | 8 | Ruben Calvinho | 26 200 |
3 | 1 | Bruno Carmo | 42 825 |
3 | 2 | Ivo Reis | 64 300 |
3 | 3 | Luis Sousa | 87 900 |
3 | 4 | Salvador Sanchez | 24 900 |
3 | 5 | Paulo Cruz | 46 075 |
3 | 6 | João Manana | 32 700 |
3 | 7 | Bruno Leote | 36 025 |
3 | 8 | José Vieira | 23 075 |
3 | 9 | Yuri | 102 700 |
4 | 1 | Pedro Madeira | 60 525 |
4 | 2 | Amílcar Faria | 45 675 |
4 | 3 | José Chagas | 60 650 |
4 | 4 | José Calvinho | 7 925 |
4 | 5 | Elvino Basilio | 36 675 |
4 | 6 | José Rodriguez | 46 150 |
4 | 7 | João Beato | 32 175 |
4 | 8 | Luis Baptista | 61 725 |
4 | 9 | Roberto Pires | 50 450 |
4 | 10 | Sérgio Emidio | 42 950 |
6 | 1 | Igor Sousa | 36 250 |
6 | 3 | Manuel Salvador | 85 475 |
6 | 4 | Nuno Andrade | 45 000 |
6 | 6 | Pedro Costa | 229 000 |
6 | 8 | Tiago Santos | 73 150 |
6 | 9 | Ricardo Barreira | 60 000 |
7 | 1 | Rodolfo Romeira | 50 250 |
7 | 2 | João Franco | 44 475 |
7 | 3 | Agostinho Cavaco | 14 625 |
7 | 4 | Admir Tavares | 48 650 |
7 | 5 | Diogo Neves | 24 050 |
7 | 6 | Sandro Fortunato | 62 500 |
7 | 8 | Hugo Rodrigues | 37 475 |
7 | 9 | Tiago Branco | 28 000 |
7 | 10 | João Faria | 147 875 |
8 | 1 | João Paixão | 35 775 |
8 | 3 | Vlamicira Monteiro | 71 600 |
8 | 4 | André Cuco | 39 000 |
8 | 6 | Tito Negrão | 112 650 |
8 | 7 | Luís Couto | 69 000 |
8 | 8 | João Nobre | 29 825 |
8 | 9 | Carlos Marques | 45 650 |
8 | 10 | Sérgio Marques | 34 000 |
Já tens conta na PokerStars? Não!? Abre já, deposita €10 usando o código “PORTUGAL20” e recebe €30!
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!