Humberto Viegas Lidera Dia 1 do Main Event Etapa #2 SPS 2017
O primeiro dia de jogo do Main Event da Etapa #2 da Solverde Poker Season terminou com Humberto Viegas a liderar os 54 jogadores ainda ativos.
Depois de vencer a Finalíssima Solverde Four Seasons Inverno Espinho, Viegas volta a estar em bom plano. No final do dia falámos com o jogadora para tentar perceber como foi amealhada tamanha stack.
Hoje foram jogados 7 níveis e isso quer dizer que durante o primeiro nível do dia 2 ainda vai estar aberto o balcão de check-in, a late registration e os reentries continuarão disponíveis até às 16:15.
Para além de Viegas (194,125), o pódio conta ainda com as presenças de Raphael Alonso (172,700) e Arnaud Rouchy (160,800)
A ação do dia 2 vai começar pelas 15:00 e tem 3 torneios em cartaz; o dia 2 do Main Event e o arranque do Second Chance (18:00) e do Torneio Shootout (22:00).
O Live Report PokerNews amanhã pelas 15:00 com toda ação do dia 2 do Main Event e até lá podes consultar o chip count e o seat draw:
MESA | LUGAR | NOME | CAVE |
---|---|---|---|
1 | 2 | RAPHAEL ALONSO | 172 700 |
1 | 3 | JORGE CARVALHO | 13 500 |
1 | 4 | DAVID BOTELHO | 77 725 |
1 | 5 | JOAO SANTOS | 36 500 |
1 | 6 | PAULO RESENDE | 35 600 |
1 | 7 | HIPOLITO NOGUEIRA | 46 800 |
1 | 8 | PEDRO GRANGEIA | 44 350 |
1 | 9 | CARLOS FERREIRA | 40 000 |
2 | 2 | NUNO ANDRADE | 96 000 |
2 | 3 | DAVID SANTOS | 83 875 |
2 | 4 | BRUNO LOPES | 61 300 |
2 | 5 | NUNO CAETANO | 40 025 |
2 | 6 | DOMINGOS CARVALHO | 35 350 |
2 | 7 | GUILHERME FERREIRA | 40 900 |
2 | 8 | ANA PEREIRA | 26 250 |
3 | 2 | PAULO CARVALHO | 79 750 |
3 | 3 | LEANDRO ROCHA | 16 250 |
3 | 4 | HUMBERTO VIEGAS | 194 125 |
3 | 5 | VITOR MOREIRA | 93 500 |
3 | 6 | DANIEL MOREIRA | 78 650 |
3 | 7 | BRUNO GAIATO | 60 000 |
3 | 8 | FILIPE NEVES | 12 775 |
4 | 2 | JORGE GONÇALVES | 27 050 |
4 | 3 | ASSUNÇÃO NASCIMENTO | 29 700 |
4 | 4 | FAUSTO SILVA | 111 575 |
4 | 5 | MIGUEL LEITÃO | 81 075 |
4 | 6 | RUI VENCESLAU | 66 675 |
4 | 7 | HUGO ALVES | 58 350 |
4 | 8 | PEDRO MARQUES | 89 450 |
5 | 2 | GIL LOBO | 35 000 |
5 | 3 | MIGUEL FERREIRA | 26 750 |
5 | 4 | WAGNER FELICIO | 76 000 |
5 | 5 | ABEL QUINTAS | 46 200 |
5 | 6 | DAVID ROCA | 69 375 |
5 | 7 | HUGO FELIX | 37 000 |
5 | 8 | MARCO MOREIRA | 29 050 |
6 | 2 | SERGIO ALMEIDA | 110 000 |
6 | 3 | FILIPE MOSQUEIRA | 68 400 |
6 | 4 | ARNAUD ROUCHY | 160 800 |
6 | 5 | RUI ROCHA | 108 550 |
6 | 6 | ROBERTO PIRES | 43 725 |
6 | 7 | TIAGO BRANCO | 26 500 |
7 | 2 | FERNANDO ROCHA | 60 900 |
7 | 3 | VITOR MONTEIRO | 34 175 |
7 | 4 | POLYANA SANTOS | 80 000 |
7 | 5 | ESTEVAN GUEDES | 37 700 |
7 | 6 | PAULO FERNANDES | 95 875 |
7 | 7 | JOSE COELHO | 44 375 |
8 | 2 | FATIMA TRAVANCA | 29 425 |
8 | 3 | DIOGO GOMES | 112 400 |
8 | 4 | CARLOS FERNANDEZ | 71 350 |
8 | 5 | IVO RIBEIRO | 52 950 |
8 | 6 | RUI SAMPAIO | 55 150 |
X | X | LUIS SANTOS | 16 125 |
Já tens conta na PokerStars? Não!? Abre já, deposita €10 usando o código “PORTUGAL20” e recebe €30!
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!