Road to Las Vegas: Calendário ARIA Poker Classic 2017
De 2 a 7 de Julho o ARIA Poker Classic vai levar muita ação até às mesas do ARIA Resort & Casino em Las Vegas. Esta série de torneios é de baixo buy-in e vai oferecer uma alternativa aos torneios das World Series of Poker que vão decorrer no Rio.
O calendário anda à volta de um torneio diário de $400 no-limit hold'em a começar de manhã e um torneio de $240 também no-limit hold'em e que se vai realizar de noite.
Existirão dias em que este torneio vai ser substituído por outros torneios, o pot-limit Omaha, Omaha 8-or-Better, H.O.R.S.E. e o triple draw vão ser as opções.
A estrutura do torneio diário de $400 oferece uma stack inicial de 20,000 fichas e os torneios de $240 oferecem apenas 15,000 fichas, em ambos os níveis terão 30 minutos.
O evento com maior destaque é o WPT500, um torneio de $565 de buy-in com 9 dias iniciais. De 26 de Junho a 5 de Julho vai estar em jogo pelo menos $1,000,000 de prize pool garantido.
Calendário ARIA Poker Classic 2017
Data | Hora | Evento | Buy-In |
---|---|---|---|
6/2 | 11 a.m. | $400 No-Limit Hold'em | $340+60 |
7 p.m. | $240 No-Limit Hold'em | $195+45 | |
6/3 | 11 a.m. | $400 No-Limit Hold'em | $340+60 |
7 p.m. | $240 No-Limit Hold'em | $195+45 | |
6/4 | 11 a.m. | $400 No-Limit Hold'em | $340+60 |
7 p.m. | $240 No-Limit Hold'em | $195+45 | |
6/5 | 11 a.m. | $400 No-Limit Hold'em | $340+60 |
7 p.m. | $240 No-Limit Hold'em | $195+45 | |
6/6 | 11 a.m. | $465 Limit H.O.R.S.E. | $400+65 |
7 p.m. | $240 No-Limit Hold'em | $195+45 | |
6/7 | 11 a.m. | $400 No-Limit Hold'em | $340+60 |
7 p.m. | $240 No-Limit Hold'em | $195+45 | |
6/8 | 11 a.m. | $465 Pot-Limit Omaha | $400+65 |
7 p.m. | $240 No-Limit Hold'em | $195+45 | |
6/9 | 11 a.m. | $400 No-Limit Hold'em | $340+60 |
7 p.m. | $240 No-Limit Hold'em | $195+45 | |
6/10 | 11 a.m. | $400 No-Limit Hold'em | $340+60 |
7 p.m. | $240 No-Limit Hold'em | $195+45 | |
6/11 | 11 a.m. | $400 No-Limit Hold'em | $340+60 |
7 p.m. | $240 No-Limit Hold'em | $195+45 | |
6/12 | 11 a.m. | $465 Pot-Limit Omaha | $400+65 |
7 p.m. | $240 No-Limit Hold'em | $195+45 | |
6/13 | 11 a.m. | $400 No-Limit Hold'em | $340+60 |
7 p.m. | $240 No-Limit Hold'em | $195+45 | |
6/14 | 11 a.m. | $400 No-Limit Hold'em | $340+60 |
7 p.m. | $240 No-Limit Hold'em | $195+45 | |
6/15 | 11 a.m. | $465 SENIORS No-Limit Hold'em (50+) | $400+65 |
7 p.m. | $240 No-Limit Hold'em | $195+45 | |
6/16 | 11 a.m. | $400 No-Limit Hold'em | $340+60 |
7 p.m. | $240 No-Limit Hold'em | $195+45 | |
6/17 | 11 a.m. | $400 No-Limit Hold'em | $340+60 |
7 p.m. | $240 No-Limit Hold'em | $195+45 | |
6/18 | 11 a.m. | $400 No-Limit Hold'em | $340+60 |
7 p.m. | $240 No-Limit Hold'em | $195+45 | |
6/19 | 11 a.m. | $465 SENIORS No-Limit Hold'em (50+) | $400+65 |
7 p.m. | $240 No-Limit Hold'em | $195+45 | |
6/20 | 11 a.m. | $400 No-Limit Hold'em | $340+60 |
7 p.m. | $240 No-Limit Hold'em | $195+45 | |
6/21 | 11 a.m. | $400 No-Limit Hold'em | $340+60 |
7 p.m. | $240 No-Limit Hold'em | $195+45 | |
6/22 | 11 a.m. | $465 Pot-Limit Omaha 8/B | $400+65 |
6/23 | 1 p.m. | $1,000 No-Limit Hold'em* | $910+90 |
6/24 | 11 a.m. | $240 No-Limit Hold'em Double Stack Turbo | $195+45 |
6/25 | 11 a.m. | $465 Limit Omaha 8/B | $400+65 |
6/26 | 11 a.m. | WPT500 Day 1A* | $500+65 |
7 p.m. | $240 No-Limit Hold'em | $195+45 | |
6/27 | 11 a.m. | WPT500 Day 1B* | $500+65 |
7 p.m. | $240 No-Limit Hold'em | $195+45 | |
6/28 | 11 a.m. | WPT500 Day 1C* | $500+65 |
7 p.m. | $240 No-Limit Hold'em | $195+45 | |
6/29 | 11 a.m. | WPT500 Day 1D* | $500+65 |
7 p.m. | $240 No-Limit Hold'em | $195+45 | |
6/30 | 11 a.m. | WPT500 Day 1E* | $500+65 |
7/1 | 11 a.m. | WPT500 Day 1F* | $500+65 |
7/2 | 11 a.m. | WPT500 Day 1G* | $500+65 |
7/3 | 11 a.m. | WPT500 Day 1H (Turbo)* | $500+65 |
7/3 | 7 p.m. | WPT500 Day 1I (Turbo)* | $500+65 |
7/5 | 11 a.m. | $465 TD Mix (2-7, A-5, Badugi) | $400+65 |
7/6 | 11 a.m. | $400 No-Limit Hold'em | $340+60 |
7 p.m. | $240 No-Limit Hold'em | $195+45 | |
7/7 | 11 a.m. | $400 No-Limit Hold'em | $340+60 |
7 p.m. | $240 No-Limit Hold'em | $195+45 | |
7/8 | 11 a.m. | $300 Ladies NLHE | $250+50 |
7 p.m. | $240 No-Limit Hold'em | $195+45 | |
7/9 | 11 a.m. | $400 No-Limit Hold'em | $340+60 |
7 p.m. | $160 Twitter Choice | TBD |
*Multi-day event
Já tens conta na PokerStars? Não!? Abre já, deposita €10 usando o código “PORTUGAL20” e recebe €30!
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!