Francisco Kendall Lidera Dia 2 Super Winter com Garantido Ultrapassado
O segundo dia de prova do torneio Super Winter25,000 GTD assistiu ao encerrar das inscrições e o número final de participantes presentes no Casino Espinho ascendeu aos 196. O prize pool garantido foi ultrapassado e ao todo serão distribuídos €26,068.
Os 15 primeiros classificados vão receber um prémio, o mini cash são €320 e para o vencedor estão reservados €7,194, vê a distribuição completa do prize pool abaixo.
O dia terminou com Francisco Kendall a comandar os 55 sobreviventes rumo ao dia 2, Kendall tem 352,800 fichas, mais 2,800 que Cesário Andrade. A fecha o pódio está outra presença habitual dos torneios do Casino Espinho, David Santos ensacou 346,000 fichas.
Ainda no top 10 estão João "Jonas" Gonçalves, Leandro Rocha, Armando Ribeiro, Humberto Viegas e Manuel Miranda. A ação regressa hoje pelas 21:00 ao Casino Espinho.
Chip Count Dia 2
Lugar | Nome | Fichas |
---|---|---|
1 | FRANCISCO KENDALL | 352,800 |
2 | CESÁRIO ANDRADE | 350,000 |
3 | DAVID SANTOS | 346,700 |
4 | JOÃO GOÇALVES | 340,000 |
5 | LEANDRO ROCHA | 290,000 |
6 | ARMANDO RIBEIRO | 290,000 |
7 | HUMBERTO VIEGAS | 256,800 |
8 | BRUNO ALVES | 234,300 |
9 | MANUEL MIRANDA | 232,500 |
10 | JOSÉ RIBEIRO | 232,100 |
11 | ANTÓNIO CASTRO | 210,400 |
12 | LUIS COSTA | 190,600 |
13 | FRANCISCO RAMALHO | 190,600 |
14 | SÉRGIO CASAL | 173,500 |
15 | VITOR CASTRO | 162,900 |
16 | IVAN OLIVEIRA | 158,000 |
17 | RICARDO CARIDADE | 153,600 |
18 | JORGE OLIVEIRA | 151,800 |
19 | BRUNO CRUZ | 151,300 |
20 | CARLOS FERREIRA | 144,100 |
21 | MANUEL SILVA | 144,000 |
22 | DANIEL CUSTÓDIO | 142,000 |
23 | NUNO RIBEIRO | 139,200 |
24 | CRISTIAN AREAS | 136,700 |
25 | JOSÉ CABRAL | 126,600 |
26 | JOSÉ PAULO COELHO | 120,000 |
27 | TOMÉ SILVA | 113,000 |
28 | PAULO MACHADO | 113,000 |
29 | FÁTIMA TRAVANCA | 108,000 |
30 | RUI COSTA | 100,000 |
31 | FAUSTO SILVA | 96,000 |
32 | MIGUEL CHAVES | 93,100 |
33 | RUI SOL | 92,000 |
34 | HUGO MOURA | 91,800 |
35 | PEDRO GRANGEIA | 91,400 |
36 | HUGO ALVES | 90,300 |
37 | FILIPE NEVES | 88,800 |
38 | RUI MIGUEL ROCHA | 85,900 |
39 | TIAGO NETO | 84,700 |
40 | HELDER OLIVEIRA | 84,400 |
41 | GIL SOUSA | 83,900 |
42 | CARLOS CASTRO | 81,200 |
43 | SÉRGIO MIGUEL | 77,700 |
44 | VITOR SILVA | 75,400 |
45 | MANUEL MIRANDA | 73,500 |
46 | LUIS SOARES | 69,500 |
47 | MANUEL ROCHA | 67,000 |
48 | DEODATO PINA | 66,000 |
49 | VITOR MOREIRA | 61,000 |
50 | LUIS GASPAR | 55,100 |
51 | BRUNO TEIXEIRA | 50,000 |
52 | TIAGO NOVERCA | 47,600 |
53 | NUNO ALVES | 45,500 |
54 | TIAGO PINTO | 25,500 |
55 | GUILHERME FERREIRA | 14,700 |
Seat Draw
Mesa | Lugar | Nome | Fichas |
---|---|---|---|
7 | 1 | TIAGO NETO | 84,700 |
7 | 2 | ANTONIO CASTRO | 210,400 |
7 | 3 | PEDRO GRANGEIA | 91,400 |
7 | 4 | JOAO GOÇALVES | 340,000 |
7 | 5 | BRUNO TEIXEIRA | 50,000 |
7 | 6 | JOSE CABRAL | 126,600 |
7 | 7 | CESARIO | 350,000 |
7 | 8 | MANUEL ROCHA | 67,000 |
7 | 9 | LEANDRO ROCHA | 290,000 |
7 | 10 | MANUEL MIRANDA | 232,500 |
8 | 1 | FILIPE NEVES | 88,800 |
8 | 2 | VITOR CASTRO | 162,900 |
8 | 3 | DEODATO PINA | 66,000 |
8 | 5 | NUNO ALVES | 45,500 |
8 | 6 | NUNO RIBEIRO | 139,200 |
8 | 7 | LUIS SOARES | 69,500 |
8 | 8 | SERGIO MIGUEL | 77,700 |
8 | 9 | LUIS COSTA | 190,600 |
8 | 10 | CARLOS CASTRO | 81,200 |
10 | 1 | DANIEL CUSTODIO | 142,000 |
10 | 3 | TIAGO PINTO | 25,500 |
10 | 4 | RUI SOL | 92,000 |
10 | 5 | BRUNO CRUZ | 151,300 |
10 | 6 | RICARDO CARIDADE | 153,600 |
10 | 7 | HUGO ALVES | 90,300 |
10 | 8 | TOME SILVA | 113,000 |
10 | 9 | HELDER OLIVEIRA | 84,400 |
10 | 10 | IVAN OLIVEIRA | 158,000 |
11 | 1 | HUMBERTO VIEGAS | 256,800 |
11 | 2 | RUI COSTA | 100,000 |
11 | 3 | DAVID SANTOS | 346,700 |
11 | 4 | MANUEL MIRANDA | 73,500 |
11 | 5 | CRISTIAN AREAS | 136,700 |
11 | 6 | TIAGO NOVERCA | 47,600 |
11 | 8 | JOSE RIBEIRO | 232,100 |
11 | 9 | PAULO MACHADO | 113,000 |
11 | 10 | MANUEL SILVA | 144,000 |
13 | 1 | MIGUEL CHAVES | 93,100 |
13 | 2 | RUI MIGUEL ROCHA | 85,900 |
13 | 3 | GUILHERME FERREIRA | 14,700 |
13 | 4 | FRANCISCO KENDALL | 352,800 |
13 | 5 | ARMANDO RIBEIRO | 290,000 |
13 | 6 | JOSE PAULO COELHO | 120,000 |
13 | 7 | BRUNO ALVES | 234,300 |
13 | 8 | SERGIO CASAL | 173,500 |
13 | 9 | FAUSTO SILVA | 96,000 |
13 | 10 | HUGO MOURA | 91,800 |
14 | 1 | FATIMA TRAVANCA | 108,000 |
14 | 2 | JORGE OLIVEIRA | 151,800 |
14 | 4 | VITOR MOREIRA | 61,000 |
14 | 5 | VITOR SILVA | 75,400 |
14 | 7 | CARLOS FERREIRA | 144,100 |
14 | 8 | LUIS GASPAR | 55,100 |
14 | 9 | GIL SOUSA | 83,900 |
14 | 10 | FRANCISCO RAMALHO | 190,600 |
Distribuição do Prize Pool
Lugar | Prémio |
---|---|
1 | €7,194 |
2 | €4,692 |
3 | €2,997 |
4 | €2,215 |
5 | €1,824 |
6 | €1,564 |
7 | €1,303 |
8 | €1,068 |
9 | €834 |
10 | €599 |
11-12 | €391 |
13-14 | €338 |
15 | €320 |
Já tens conta na PokerStars? Não!? Abre já, deposita €10 usando o código “PORTUGAL20” e recebe €30!
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!