João Santos 4/33 no Dia 3 Main Event CNP Valência 2017
O segundo dia de prova do Main Event do CNP Valência 2017 terminou com 33 jogadores em prova, já ITM, e infelizmente a armada lusa está reduzida a apenas um jogador. Ao contrário do que dizia o chip count fornecido pela organização, a quarta maior stack, 1,100,000 fichas, é de João Santos e não de Alfonso Ruiz.
Na frente da contagem está Adrian Galipienso com 2,451,000 fichas e no pódio estão também Laura Yepes (2,452,000) e Naveiro Martin (1,360,000).
O prize pool de €164,250 será dividido pelos primeiros 39 classificados e todos os jogadores ativos já garantiram um prémio mínimo de €1,650. Uma presença na mesa final vale €2,800 e a vitória €32,000.
Seat Draw Luso
| Nome | Fichas | Mesa | Lugar |
|---|---|---|---|
| SHEPITKO, VITALY | 200000 | 3 | 1 |
| CLEMENT BUJALDON, MANUEL | 440000 | 3 | 2 |
| GRIGORE, ROBERT FLORIN | 93000 | 3 | 3 |
| ASENSIO POBO, ARTURO JOSE | 610000 | 3 | 4 |
| LOZANO MARTIN, PAUL | 177000 | 3 | 5 |
| João Santos | 1100000 | 3 | 6 |
| RUIZ ARENAS, QUINTIN | 546000 | 3 | 7 |
| GISBERT MARTIN, JULIO | 459000 | 3 | 8 |
Distribuição do Prize Pool
| Lugar | Prémio |
|---|---|
| 1 | €32.000 |
| 2 | €21.000 |
| 3 | €14.050 |
| 4 | €11.000 |
| 5 | €9.000 |
| 6 | €7.400 |
| 7 | €6.200 |
| 8 | €5.200 |
| 9 | €3.400 |
| 10 | €2.800 |
| 11 | €2.400 |
| 12 | €2.100 |
| 13-21 | €1.900 |
| 22-30 | €1.750 |
| 31-39 | €1.650 |
Chip Count Total
| Lugar | Nome | Fichas |
|---|---|---|
| 1 | GARCIA GALIPIENSO, ADRIAN | 2541000 |
| 2 | BLANCA YEPES, LAURA | 2452000 |
| 3 | NAVEIRO MARTIN | 1360000 |
| 4 | João Santos | 1100000 |
| 5 | MARTIN SANCHEZ, OSCAR | 1053000 |
| 6 | FERNANDEZ, YAVE | 949000 |
| 7 | GALLEGOS TORTOSA, JOSE MARIA | 924000 |
| 8 | SAKHAROV, IVANDMITRIEVICH | 678000 |
| 9 | HERREZUELO VILLALBA, VICTOR | 617000 |
| 10 | TOMA, ELENA LAICRAMIOARA | 615000 |
| 11 | ASENSIO POBO, ARTURO JOSE | 610000 |
| 12 | PONS GARCIA, FERNANDO | 590000 |
| 13 | ROJAS MARTINEZ DEL MARMOL, LUIS MARIA | 586000 |
| 14 | NASARRE ALFARO, TOMAS | 585000 |
| 15 | LEBRON GUTIERREZ, DAVID | 568000 |
| 16 | RUIZ ARENAS, QUINTIN | 546000 |
| 17 | LANZUELA FORNAS, ENRIQUE | 530000 |
| 18 | ROELANDS, DANIEL | 500000 |
| 19 | VALDES GARCIA, JOSE LUIS | 463000 |
| 20 | GISBERT MARTIN, JULIO | 459000 |
| 21 | CLEMENT BUJALDON, MANUEL | 440000 |
| 22 | GARCIA BLANCO, FERNANDO | 397000 |
| 23 | IRLES AGULLO, FRANCISCO | 350000 |
| 24 | GARCIA DIAZ, DIDAC | 321000 |
| 25 | FERRER ALOS, JUAN RAMON | 254000 |
| 26 | JURADO HIDALGO, CARLOS | 225000 |
| 27 | SHEPITKO, VITALY | 200000 |
| 28 | LOZANO MARTIN, PAUL | 177000 |
| 29 | BERRUEZO MARTINEZ, ANTONIO | 170000 |
| 30 | EXPOSITO CABRERA, JOAQUIN | 161000 |
| 31 | MOLINA BELLVER, JAIME FLOID | 145000 |
| 32 | JAEN CARRILLO, JOSE MARIA | 98900 |
| 33 | GRIGORE, ROBERT FLORIN | 93000 |
Já tens conta na PokerStars? Não!? Abre já, deposita €10 usando o código “PORTUGAL20” e recebe €30!
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!




