Tacuara e Pedro Marques no Dia 2 do WPT Praga
O dia 1B do €3.300 Main Event do WPT Praga atraiu 79 jogadores às mesas do Hotel Grandior e dois deles eram lusos. Carlos "Tacuara" Branco e Pedro Marques marcaram presença e lograram ensacar fichas rumo ao dia 2.
Os lusos estão entre os 42 que rumam ao dia 2 e se juntam aos 36 vindos do dia 1A.
Carlos tem neste momento 77,700 fichas (18/78) e Pedro 37,600 (48/78).
A liderar o torneio está Christian Egues com 206,700 fichas, logo seguido de Thomas Lefort (162,100) e de Jason Wheeler (156,800).
Chip Count Dia 2
Lugar | Nome | Fichas |
---|---|---|
1 | Christian Egues | 206,700 |
2 | Thomas Lefort | 162,100 |
3 | Jason Wheeler | 156,800 |
4 | Petr Macháček | 152,800 |
5 | Alexander Fitzgerald | 149,400 |
6 | Dimitri Kopyl | 148,000 |
7 | Leon Tsoukernik | 144,000 |
8 | Ivan Banic | 140,800 |
9 | Anton Petrov | 135,700 |
10 | Maxime Swennen | 115,600 |
11 | Eduards Kudrajavcevs | 110,900 |
12 | Dmitri Gromov | 105,900 |
13 | Tony Dunst | 101,500 |
14 | Maxim Lykov | 86,000 |
15 | Burkart Alexander | 83,200 |
16 | Marco Caza | 82,000 |
17 | Oleg Vasylchenko | 79,700 |
18 | Carlos Branco | 77,700 |
19 | Marc Perrault | 75,900 |
20 | Fradin Alexandre | 75,300 |
21 | Benjamin Heath | 72,200 |
22 | Kamel Mokhammad | 70,000 |
23 | Kunal Patni | 69,800 |
24 | Allan Sannier | 67,100 |
25 | Louis Salter | 67,000 |
26 | Natalia Breviglieri | 62,900 |
27 | Konstantin Ramazanov | 58,500 |
28 | Alexey Tkachenko | 56,300 |
29 | Gleb Tremzin | 54,600 |
30 | Janvier Zarco Sanchez | 53,300 |
31 | Roman Lewis | 51,700 |
32 | Erik Cajelais | 51,000 |
33 | Tonio Roder | 50,000 |
34 | Cauf Man Talley | 48,900 |
35 | Vojtech Ruzicka | 48,700 |
36 | Konstantin Maslak | 48,500 |
37 | Andrei | Shatilov |
38 | Luca Giovannone | 45,700 |
39 | Majid Noubarian | 45,100 |
40 | Baurzhan Akimov | 43,000 |
41 | Francois Billard | 42,800 |
42 | Brian Andre Senie | 42,200 |
43 | Usman Siddique | 42,100 |
44 | Preben Stokkan 40,600 | |
45 | Nick Jakobsen | 40,300 |
46 | Anaras | Alekberovas |
47 | David Lopez Llacer | 38,300 |
48 | Pedro Marques | 37,600 |
49 | Pal Rupom | 35,500 |
50 | Paolo Compagno | 34,600 |
51 | Tomas Pleticha | 33,800 |
52 | Fahredin Mustafov | 33,600 |
53 | John Steven Game | 33,500 |
54 | Yury Masliankou | 31,200 |
55 | Acar Mazlum | 30,600 |
56 | Francis Bouchard | 29,000 |
57 | Gulyy Yury | 27,100 |
58 | Mike Shariati | 27,000 |
59 | Do Chung Tran | 26,200 |
60 | Jacqueline Glazier | 25,800 |
61 | Yew Fatt Kan | 25,500 |
62 | Anton Jakuba | 24,000 |
63 | Roman Rogovskyi | 24,000 |
64 | Hlib Kovtunov | 23,000 |
65 | Lev Zerkal | 23,000 |
66 | Ciaran Burke | 20,700 |
67 | Vladimir Lappo | 20,300 |
68 | Wai Lee | 20,000 |
69 | Martin Kozlov | 19,300 |
70 | Pavel Šourek | 18,600 |
71 | Andrei Krylou | 17,700 |
72 | Stoyan Obreshkov | 16,800 |
73 | Tomáš Fára | 15,900 |
74 | Andrey Kotelnikov | 15,600 |
75 | Steve Odwyer | 15,600 |
76 | Michael Rocco | 14,200 |
77 | Nadar Kakhmazov | 13,500 |
78 | Aliaksei Boika | 13,300 |
foto:WPT.com
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!