Global Poker Index: Holz Estático, David Peters a Subir
Todas as semanas o Global Poker Index lança a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma fórmula que reflete os resultados dos jogadores num período de seis semestres. Para ver a lista completa, visite o site oficial do GPI. Abaixo podes ver como estavam os rankings a 16 de Novembro.
No top 300 do GPI, Portugal continua a ter apenas um jogador, João Vieira ocupa o lugar 138 com 2,330.37 pontos e perdeu 3 lugares em relação à semana anterior.
GPI Player of the Year 2016
Lugar | Nome | Pontos GPI | Alteração |
---|---|---|---|
1 | Fedor Holz | 3644.80 | - |
2 | David Peters | 3343.09 | +2 |
3 | Chance Kornuth | 3336.54 | -1 |
4 | Paul Volpe | 3192.20 | -1 |
5 | Justin Bonomo | 3127.87 | - |
6 | Adrian Mateos | 3109.86 | - |
7 | Samuel Panzica | 3046.64 | - |
8 | Ari Engel | 3012.24 | - |
9 | Nick Petrangelo | 3008.21 | - |
10 | Bryn Kenney | 3002.78 | - |
Estamos a 6 semanas do final da corrida ao prémio Global Poker Index Player of the Year 2016 e Fedor Holz continua a liderar de forma confortável sobre David Peters.
A vitória de Peters no HK$250,000 High Roller do Asia Pacific Championship of Poker 2016 fez com que ganha-se alguns pontos e perto de $630.000.
GPI 300 Top 10
Lugar | Nome | Pontos GPI | Alteração |
---|---|---|---|
1 | Fedor Holz | 5006.22 | - |
2 | Nick Petrangelo | 4371.91 | - |
3 | Jason Mercier | 4286.55 | - |
4 | David Peters | 4206.42 | +2 |
5 | Bryn Kenney | 4049.43 | - |
6 | Connor Drinan | 3984.58 | -2 |
7 | Justin Bonomo | 3940.36 | +1 |
8 | Erik Seidel | 3925.60 | -1 |
9 | Steve O'Dwyer | 3880.85 | +2 |
10 | Tom Marchese | 3857.32 | -1 |
Esta semana houve alguma agitação no top 10 mas o líder é o mesmo, Fedor Holz. Peters subiu dois lugares e ocupa agora o 4º posto, Justin Bonomo passou do lugar #8 para o #7 e Steve O'Dwyer regressou ao top 10 (#9).
Bem vindos ao Top 300 do GPI
Lugar | Nome | Pontos GPI |
---|---|---|
208 | Stevan Chew | 2091.64 |
258 | Steve Karp | 1949.14 |
270 | Tom Hall | 1924.96 |
284 | Brian Hastings | 1899.03 |
289 | Ryan Van Sanford | 1881.36 |
299 | Andrey Zaichenko | 1864.84 |
300 | Benjamin Winsor | 1861.37 |
Maiores Subidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Alteração |
---|---|---|---|
208 | Stevan Chew | 2091.64 | +94 |
147 | Artem Metalidi | 2291.55 | +76 |
289 | Ryan Van Sanford | 1881.36 | +63 |
98 | Paul Newey | 2546.20 | +61 |
86 | Daniel Dvoress | 2662.30 | +60 |
Maiores Descidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Alteração |
---|---|---|---|
234 | Dmitar Danchev | 2005.62 | -51 |
153 | Christoph Vogelsang | 2268.81 | -38 |
296 | Amos Ben | 1868.83 | -37 |
171 | Julian Stuer | 2200.55 | -32 |
206 | Liv Boeree | 2097.29 | -28 |
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!