São Paulo Mets e Hong Kong Stars Brilharam na Semana 11
Bem vindos ao resumo semanal da Global Poker League aqui na PokerNews. Neste espaço vamos passar em revista todos os resultados da última semana de competição da GPL, apresentar a sua classificação e anunciar o calendário da próxima semana.
A melhor equipa da Conferência das Americas esta semana foram os São Paulo Mets, amealharam 18 pontos e distanciaram-se dos New York Rounders e San Francisco Rush na luta por um lugar nos playoffs. João Simão teve uma prestação brilhante nos torneios 6-max, ganhou um deles e perdeu no heads-up do segundo contra Faraz Jaka. A segunda boa prestação dos Mets chegou pela mão de outro João, o Bauer. O brasileiro bateu Jason Wheeler por 2-1 e aproximou os Mets dos líderes Montreal Nationals que por acaso tiveram o pior desempenho da semana na conferência.
Na eurasia o melhor desempenho da semana pertenceu aos Hong Kong Stars que totalizaram 20 pontos. Os Stars usaram dois jogadores diferentes para os torneios 6-max e ambos tiveram sucesso. A manager Celina Lin e Raiden Kan ganharam os torneios após bater Brian Rast e Davidi Kitai, respectivamente. Randy Lew acabou a semana em beleza ao vencer Vladimir Troyanovskiy por 2-1.
Resultados da 11ª Semana
Lugar | Nome | Equipa | Pontos |
---|---|---|---|
Match 1 | 6-Max | ||
1 | Celina Lin | Hong Kong Stars | 7 |
2 | Brian Rast | Berlin Bears | 5 |
3 | Davidi Kitai | Paris Aviators | 3 |
4 | Vladimir Troyanovskiy | Moscow Wolverines | 2 |
5 | Vanessa Selbst | London Royals | 1 |
6 | Timothy Adams | Rome Emperors | 0 |
Match 2 | 6-Max | ||
Lugar | Nome | Equipa | Pontos |
1 | Raiden Kan | Hong Kong Stars | 7 |
2 | Davidi Kitai | Paris Aviators | 5 |
3 | Timothy Adams | Rome Emperors | 3 |
4 | Vladimir Troyanovskiy | Moscow Wolverines | 2 |
5 | Brian Rast | Berlin Bears | 1 |
6 | Chris Moorman | London Royals | 0 |
Match 3 | 6-Max | ||
Lugar | Nome | Equipa | Pontos |
1 | Joao Pires Simao | Sao Paulo Mets | 7 |
2 | Tyler Kenney | New York Rounders | 5 |
3 | Martin Jacobson | Montreal Nationals | 3 |
4 | Maria Ho | L.A. Sunset | 2 |
5 | Faraz Jaka | San Francisco Rush | 1 |
6 | Jonathan Duhamel | Las Vegas Moneymakers | 0 |
Match 4 | 6-Max | ||
Lugar | Nome | Equipa | Pontos |
1 | Faraz Jaka | San Francisco Rush | 7 |
2 | Joao Pires Simao | Sao Paulo Mets | 5 |
3 | Tyler Kenney | New York Rounders | 3 |
4 | Anthony Zinno | Las Vegas Moneymakers | 2 |
5 | Martin Jacobson | Montreal Nationals | 1 |
6 | Maria Ho | L.A. Sunset | 0 |
Match 5 | Heads-Up | ||
Player | Team | Wins | Points |
Vladimir Troyanovskiy | Moscow Wolverines | 1 | 3 |
Randy Lew | Hong Kong Stars | 2 | 6 |
Match 6 | Heads-Up | ||
Player | Team | Wins | Points |
Igor Kurganov | London Royals | 1 | 3 |
Alex Luneau | Paris Aviators | 2 | 6 |
Match 7 | Heads-Up | ||
Player | Team | Wins | Points |
Timothy Adams | Rome Emperors | 1 | 3 |
Dominik Nitsche | Berlin Bears | 2 | 6 |
Match 8 | Heads-Up | ||
Player | Team | Wins | Points |
Jonathan Jaffe | San Francisco Rush | 1 | 3 |
Aaron Paul | L.A. Sunset | 2 | 6 |
Match 9 | Heads-Up | ||
Player | Team | Wins | Points |
Jason Wheeler | New York Rounders | 1 | 3 |
João Bauer | Sao Paulo Mets | 2 | 6 |
Match 10 | Heads-Up | ||
Player | Team | Wins | Points |
Anthony Zinno | Las Vegas Moneymakers | 2 | 6 |
Pascal Lefrançois | Montreal Nationals | 1 | 3 |
Classificação
Lugar | Equipa | Pontos | Vitórias |
---|---|---|---|
Conferência das Americas | |||
1 | Montreal Nationals | 181 | 18 |
2 | L.A. Sunset | 173 | 18 |
3 | Sao Paulo Mets | 154 | 13 |
4 | New York Rounders | 137 | 10 |
5 | San Francisco Rush | 132 | 12 |
6 | Las Vegas Moneymakers | 111 | 8 |
Conferência Eurasia | |||
Lugar | Equipa | Pontos | Vitórias |
1 | Moscow Wolverines | 150 | 12 |
2 | Hong Kong Stars | 140 | 11 |
3 | Paris Aviators | 136 | 12 |
4 | London Royals | 134 | 12 |
5 | Berlin Bears | 132 | 11 |
6 | Rome Emperors | 125 | 9 |
Calendário para a próxima semana
Data | Hora (ET) | Match |
---|---|---|
Outubro 11 | 12 p.m. | Eurasia 6-Max |
1:40 p.m. | Eurasia 6-Max | |
3:30 p.m. | Americas 6-Max | |
5:10 p.m. | Americas 6-Max | |
Outubro 12 | 12 p.m. | London Royals vs. Hong Kong Stars |
2:30 p.m. | Rome Emperors vs. Paris Aviators | |
5 p.m. | Berlin Bears vs. Moscow Wolverines | |
Outubro 13 | 1 p.m. | Montreal Nationals vs. New York Rounders |
3:30 p.m. | Sao Paulo Mets vs. L.A. Sunset | |
6 p.m. | Las Vegas Moneymakers vs. San Francisco Rush |
Para veres as repetições dos jogos e mais informações visita o site oficial da GPL.