João "Pi" Correia 7º no Main Event PMU.fr WPT National Marraquexe (€14.493)
O Main Event PMU.fr WPT National Marraquexe contou realizou-se este fim de semana em Marrocos e mais uma vez tivemos lusos em destaque.
Este evento de 13,200 Dirhams de buy-in contou com a participação de 396 jogadores e o prize pool ascendeu aos 4.547.500 Dirhams, qualquer coisa como €417.160. O mesmo foi dividido em 45 partes e uma delas veio para Portugal.
João "Pi" Correia voltou a estar em bom plano em solo africano e marcou presença na mesa final do torneio. O portuense acabou eliminado no sétimo lugar e recebeu 158.000 Dirhams, €14.493.
Pi acabou eliminado numa mão em que acabou all in (505.000) com Q♦J♥ e recebeu call de Rachi Rami, eventual vencedor, com A♥K♥.
A board 7♦5♦Q♥A♣3♥ não ajudou Pi e a eliminação consumou-se.
Como já dissemos o marroquino Rami acabou por vencer e ficar com 950.000 Dirhams reservados para o vencedor. Destaque ainda para o mini cash do espanhol Fernando Pons, jogador que vai marcar presença na mesa final do Main Event das World Series of Poker 2016, November Nine.
Lista de Premiados
| Lugar | Nome | Prémio em Dirhams |
|---|---|---|
| 1 | Rachid Rami | 950,000 |
| 2 | Mohammed Lahlou | 650,000 |
| 3 | Arthur Conan | 450,000 |
| 4 | Dimitri Sukhorukov | 323,000 |
| 5 | Alexandre Riccomi | 248,000 |
| 6 | Alexandre Andre Henri De Zutter | 198,000 |
| 7 | Joao Pinto Correia | 158,000 |
| 8 | Mathieu Maroccini | 128,000 |
| 9 | Jean-Claude Guiot | 103,000 |
| 10 | Houssine El Otmani | 83,000 |
| 11 | Jerome Sgorrano | 83,000 |
| 12 | Arturo Fernandez Barge | 68,000 |
| 13 | Nicolas Vayssieres | 68,000 |
| 14 | Sebastien Boyard | 58,000 |
| 15 | Pierre Antoine Quignard | 58,000 |
| 16 | Farid Azarkan | 50,000 |
| 17 | Cyril Gomez | 50,000 |
| 18 | Tony Dunst | US |
| 19 | Daniel Barriocanal | 43,000 |
| 20 | Damien Luis | 43,000 |
| 21 | Sulaiman Musa Sesay | 36,500 |
| 22 | Julien Lemperiere | 36,500 |
| 23 | Mouad Benharmach | 36,500 |
| 24 | Fernando Pancho Garcia | 31,000 |
| 25 | Najib Tahiri | 31,000 |
| 26 | Thierry Gogniat | 31,000 |
| 27 | Erwann Pecheux | 31,000 |
| 28 | Leonardo Rodriguez Torre | 27,000 |
| 29 | Arnaud Etchebarne | 27,000 |
| 30 | Luigi Macaluso | 27,000 |
| 31 | Jean Michel Ploch | 27,000 |
| 32 | Majid Daoud | 27,000 |
| 33 | Abdelhadi Kondah | 27,000 |
| 34 | Aimadina Lempereur | 27,000 |
| 35 | Cyril Gouilliou | 27,000 |
| 36 | Fahd Belhadfa | 27,000 |
| 37 | Eric Sfez | 24,000 |
| 38 | Paul Invernizzi | 24,000 |
| 39 | Tayeb Ouldji | 24,000 |
| 40 | Thami Khettam | 24,000 |
| 41 | Franck Crudo | 24,000 |
| 42 | Manuel Ordonez Casado | 24,000 |
| 43 | Benjamin Gonzva | 24,000 |
| 44 | Abdenbi Abida | 24,000 |
| 45 | Fernando Pons Garcia | 24,000 |




