POY Portugal 2016: BrigaDatada Entra no Top 20, Norte Sobe 10 Lugares & Mais
O EPT Barcelona provocou várias alterações no ranking POY Portugal 2016. Os 5 primeiros lugares da classificação permaneceram imutáveis mas no sexto posto começam logo as alterações.
Diogo Cardoso foi aos prémios em 6 eventos e isso fez com que subisse do lugar #16 para o #6.
Data & Evento | Buy In | Lugar | Entradas | Prémio | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
No Limit Hold'em - Turbo 6 Handed (Evento #61) Ago 28, 2016 Casino Barcelona | €2,000 + 150 | 7º | 189 | €12,470 | 185.70 |
No Limit Hold'em - Hyperturbo Win ºe Button (Evento #45) Ago 25, 2016 Casino Barcelona | €300 + 30 | 74º | 405 | €340 | 4.27 |
No Limit Hold'em - EPT Main Event (Evento #24) Ago 22 - 28, 2016 Casino Barcelona | €5,000 + 300 | 261st | 1,785 | €8,660 | 161.03 |
No Limit Hold'em - Estrellas High Roller (Evento #21) Ago 21 - 23, 2016 Casino Barcelona | €2,000 + 200 | 217º | 1,182 | €2,270 | 97.25 |
No Limit Hold'em - Turbo (Evento #9) Ago 17, 2016 Casino Barcelona | €2,000 + 150 | 10º | 100 | €4,270 | 130.02 |
No Limit Hold'em - Estrellas Main Event (Evento #5) Ago 17 - 22, 2016 Casino Barcelona | €1,000 + 100 | 414º | 3,447 | €1,770 | 77.07 |
Rui "Arise" Milhomens foi outro do que "usou" Barcelona para subir, foram dois lugares rumo ao sétimo posto. Arise foi premiado em 4 eventos e ganhou 318.72 pontos.
Data & Evento | Buy In | Lugar | Entradas | Prémio | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
No Limit Hold'em - Hyperturbo (Evento #55) Ago 27, 2016 Casino Barcelona | €300 + 30 | 14º | 204 | €800 | 6.73 |
No Limit Hold'em - Turbo (Evento #40) Ago 25 - 26, 2016 Casino Barcelona | €1,000 + 100 | 124º | 768 | €1,150 | 66.52 |
No Limit Hold'em - EPT Main Event (Evento #24) Ago 22 - 28, 2016 Casino Barcelona | €5,000 + 300 | 324º | 1,785 | €5,630 | 142.92 |
No Limit Hold'em - Turbo (Evento #8) Ago 17, 2016 Casino Barcelona | €1,000 + 100 | 35º | 168 | €1,190 | 57.04 |
A melhor prestação lusa no Main Event EPT Barcelona foi Nuno Capucho e isso fez com que entrasse para o top 20, ocupa agora o lugar #15.
Capucho foi 17º no Main Event (€57.120) e sexto no Evento #8 (€7.333).
Lugar | Nome | Pontos |
---|---|---|
#1 | João Vieira | 2,129.76 |
#2 | Miguel Silva | 1,655.45 |
#3 | Pedro Oliviera | 1,480.59 |
#4 | Fernando Brito | 1,026.97 |
#5 | Francisco Oliveira | 974.71 |
#6 | Diogo Cardoso | 904.58 |
#7 | Rui Milhomens | 890.07 |
#8 | Pedro Cabeça | 871.13 |
#9 | Michel Dattani | 735.05 |
#10 | Francisco Soares | 716.84 |
#11 | Henrique Pinho | 607.78 |
#12 | José Quintas | 597.67 |
#13 | Diogo Veiga | 593.20 |
#14 | Manuel Borges | 591.36 |
#15 | Nuno Capucho | 458.50 |
#16 | Rui Sousa | 418.58 |
#17 | António Domingos | 397.98 |
#18 | Rui Ferreira | 396.24 |
#19 | Gonçalo Pedro | 391.86 |
#20 | Nuno Ascensão | 375.25 |
Queres fazer uma aposta de €25 sem risco? A bet.pt oferece-te uma oportunidade de ganhares dinheiro sem risco na primeira aposta! Sabe mais no link!