Global Poker Index: Vitórias nos High Rollers Fazem Kaverman Subir; Holz Líder
Todas as semanas o Global Poker Index lança a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma fórmula que reflete os resultados dos jogadores num período de seis semestres. Para ver a lista completa, visite o site oficial do GPI. A 10 de Agosto os rankings estavam assim:
GPI Player of the Year 2016
Lugar | Nome | Pontos GPI | Alteração |
---|---|---|---|
1 | Fedor Holz | 3389.32 | - |
2 | Paul Volpe | 3095.05 | - |
3 | Adrian Mateos | 3034.62 | - |
4 | Chance Kornuth | 3016.86 | - |
5 | Jason Mercier | 2812.00 | - |
6 | Dominik Nitsche | 2799.02 | - |
7 | David Peters | 2761.45 | - |
8 | Ivan Luca | 2722.47 | - |
9 | Dietrich Fast | 2622.28 | - |
10 | Bryn Kenney | 2606.87 | - |
Esta semana não há nenhuma movimentação a reportar no top 10 do POY 2016, na liderança continua o alemão Fedor Holz, já são nove semanas seguidas.
GPI 300 Top 10
Lugar | Nome | Pontos GPI | Alteração |
---|---|---|---|
1 | Fedor Holz | 4727.64 | - |
2 | Jason Mercier | 4364.67 | - |
3 | Byron Kaverman | 4323.18 | +8 |
4 | Nick Petrangelo | 4191.55 | -1 |
5 | Anthony Zinno | 4054.53 | -1 |
6 | David Peters | 4013.81 | -1 |
7 | Bryn Kenney | 3995.55 | -1 |
8 | Dominik Nitsche | 3980.59 | -1 |
9 | Tom Marchese | 3925.82 | -1 |
10 | Steve O'Dwyer | 3877.25 | -1 |
Holz está também na nona semana de liderança no GPI 300, a única mudança no top 10 foi a entrada de Byron Kaverman para o terceiro lugar. Kaverman saltou do 11º lugar depois de vencer dois high rollers $25.000 no Aria em apenas uma fim de semana.
Bem vindos ao Top 300 do GPI
Lugar | Nome | Pontos GPI |
---|---|---|
285 | Adam Owen | 1870.93 |
291 | Ariel Celestino | 1851.65 |
295 | Jan Schwippert | 1843.36 |
298 | Andreas Freund | 1837.64 |
299 | Jesse Alexis Cohen | 1836.85 |
300 | Jerry Wong | 1832.60 |
São apenas 6 os nomes que entram esta semana no top 300 do GPI. Adam Owen é o que entra para o lugar mais alto, o #285. Destaque ainda para a entrada do November Niner 2016 Jerry Wong, é o #300.
Maiores Subidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Alteração |
---|---|---|---|
206 | Ali Fazeli | 2043.74 | +80 |
181 | Dan Shak | 2113.56 | +36 |
116 | Ian O’Hara | 2405.96 | +26 |
257 | Brian Hastings | 1925.29 | +23 |
285 | Adam Owen | 1870.93 | +21 |
Maiores Descidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Alteração |
---|---|---|---|
188 | Randy Pfeifer | 2098.36 | -26 |
148 | Brian Altman | 2254.77 | -20 |
246 | Vojtech Ruzicka | 1947.84 | -20 |
266 | Ben Dobson | 1915.54 | -19 |
233 | Weiyi Zhang | 1964.59 | -17 |
Já tens conta na Betclic? Abre através da PokerNews e recebe um Bónus de 50% até €50 no Primeiro Depósito!