Four Seasons Super Summer: César Cano Chip Leader no Dia 1D; 105 em Prova no Dia 2
O último dia inicial do Four Seasons Super Summer contou com a presença de 60 jogadores no Casino de Espinho. Com mais estes 60 jogadores o número total de participantes ascende aos 184, adicionando os 34 sobreviventes do dia 1D são 105 os jogadores que têm lugar marcado no dia 2.
Quem desejar ainda por entrar em jogo no dia 2, o período de late registration e reentrie estará aberto até ao final do primeiro nível jogado mediante a disponibilidade da sala.
O final do dia 1D viu César Cano emergir como chip leader e com 183.400 fichas ocupará o segundo lugar do chip count geral. O pódio deste dia 1D conta ainda com a presença de Hipólito Nogueira (182.000) e Guilherme Ferreira (117.800).
A ação regressa hoje com a disputa do dia 2 pelas 21:00, podem efectuar pré-reserva por sms através do 937625178, com número do cartão do cidadão ou cartão Privilege e primeiro e último nome.
O buy-in ascende aos €150 (140+10), a stack inicial é de 40.000 fichas e os níveis vão 60 minutos, o prize pool garantido é de €25.000!
Chip Count Dia 1D
Lugar | Nome | Fichas |
---|---|---|
1 | CESAR CANO | 183.400 |
2 | HIPÓLITO NOGUEIRA | 182.000 |
3 | GUILHERME FERREIRA | 117.800 |
4 | DAVID ESTEVEZ | 116.900 |
5 | ANTÓNIO DOMINGOS | 114.200 |
6 | ARTUR ROSA | 97.700 |
7 | RUI COSTA | 96.000 |
8 | FILIPE CAMPOS | 90.000 |
9 | FRANCISCO KENDAL | 86.400 |
10 | DEODATO PINA | 84.100 |
11 | CELESTINO | 82.300 |
12 | JOSÉ ANTÃO | 82.300 |
13 | JOSÉ BASTO | 81.300 |
14 | JOSÉ BRANDAO | 71.000 |
15 | BRUNO MONOUT | 70.000 |
16 | ABRAHAM | 70.000 |
17 | FERNANDO ROCHA | 67.300 |
18 | PEDRO COSTA | 65.300 |
19 | PEDRO COSTA | 64.500 |
20 | ANDRÉ ANDRADE | 64.000 |
21 | VASCO ANJOS | 61.500 |
22 | LUIS REY | 56.400 |
23 | JORGE CARVALHO | 55.000 |
24 | BERNARDO MACAMBIRA | 54.000 |
25 | ISABEL CARVALHO | 47.600 |
26 | LEANDRO ROCHA | 46.800 |
27 | JOÃO RIBEIRO | 43.600 |
28 | EDUARDO FERREIRA | 37.500 |
29 | AURELIO GRILO | 35.200 |
30 | HUGO CARDOSO | 30.100 |
31 | MARTINS OURINA | 23.200 |
32 | VITOR MOREIRA | 21.000 |
33 | PEDRO FREITAS | 20.100 |
34 | HUGO REIS | 13.000 |
Seat Draw Dia 2
Mesa | Lugar | Nome | Fichas |
---|---|---|---|
1 | 5 | VITOR MOREIRA | 21 000 |
1 | 7 | CARLOS MARINHO | 40 000 |
1 | 9 | MICHAEL NOGUEIRA | 59 400 |
2 | 2 | PAULO PEREIRA | 61 600 |
2 | 3 | HUGO OLIVEIRA | 47 300 |
2 | 4 | ABEL QUINTAS | 77 400 |
2 | 5 | JOSE VIEIRA | 123 600 |
2 | 6 | ANTONIO MOREIRA | 132 000 |
2 | 7 | FAUSTO SILVA | 51 100 |
3 | 3 | ISABEL CARVALHO | 47 600 |
3 | 4 | BRUNO MONOUT | 70 000 |
3 | 5 | PAULO VIEIRA | 67 600 |
3 | 7 | DIOGO MOTA | 53 500 |
3 | 8 | MIGUEL AROSO | 102 100 |
3 | 9 | LUIS SANTOS | 20 700 |
4 | 2 | ANTONIO SOUSA | 28 600 |
4 | 3 | J.MIGUEL | 57 400 |
4 | 4 | RUI COSTA | 38 500 |
4 | 5 | HUGO REIS | 13 000 |
4 | 9 | ANTONIO DOMINGOS | 114 200 |
5 | 2 | LUIS DONO | 124 800 |
5 | 4 | FILIPE MAGINA | 36 600 |
5 | 5 | ANDRE TEIXEIRA | 52 000 |
5 | 6 | BRUNO BARROS | 21 000 |
5 | 7 | LEILA OLIVEIRA | 56 600 |
5 | 8 | MARCO MOREIRA | 113 500 |
6 | 2 | HUGO CARDOSO | 30 100 |
6 | 3 | PEDRO FREITAS | 20 100 |
6 | 4 | VASCO ANJOS | 61 500 |
6 | 6 | TELMO ARAUJO | 55 200 |
6 | 7 | EMANUEL MIRANDA | 33 000 |
6 | 8 | FABIO FERREIRA | 67 200 |
6 | 9 | HUGO VAZ | 36 700 |
7 | 3 | FATIMA TRAVANCA | 95 400 |
7 | 4 | AURELIANO SOUSA | 51 000 |
7 | 5 | VITOR SILVA | 42 600 |
7 | 7 | MARTINS OURINA | 23 200 |
7 | 8 | RUI COSTA | 96 000 |
8 | 2 | ARTUR ROSA | 97 700 |
8 | 3 | BRUNO FERREIRA | 117 700 |
8 | 4 | DANIEL MARKU | 61 800 |
8 | 5 | NUNO RIBEIRO | 50 600 |
8 | 6 | PAULO DUARTE | 20 300 |
8 | 8 | LAURA SOUTO | 103 800 |
8 | 9 | LUIS BARBOSA | 39 800 |
9 | 2 | ZACARIAS MATEUS | 101 400 |
9 | 3 | CESAR CANO | 183 400 |
9 | 4 | GUILHERME FERREIRA | 117 800 |
9 | 5 | JOSE BRANDAO | 71 000 |
9 | 7 | JOSE ANTAO | 82 300 |
9 | 8 | FERNANDO DIAS | 54 900 |
9 | 9 | ANDRE ALVES | 123 000 |
10 | 2 | FERNANDO FERREIRA | 129 600 |
10 | 3 | PEDRO MARQUES | 126 000 |
10 | 4 | SERGIO ALMEIDA | 48 600 |
10 | 5 | MARCO FERREIRA | 17 900 |
10 | 6 | JORGE MARQUES | 160 900 |
10 | 7 | MIGUEL CORREIA | 84 500 |
10 | 8 | DEODATO PINA | 84 100 |
10 | 9 | ANDRE ANDRADE | 64 000 |
11 | 2 | PEDRO COSTA | 65 300 |
11 | 4 | JOSE BASTO | 81 300 |
11 | 5 | ANTONIO MACHADO | 34 300 |
11 | 6 | VASCO SILVA | 25 700 |
11 | 7 | RUI MELO | 30 900 |
11 | 8 | HELDER DIAS | 30 600 |
11 | 9 | PAULO MACHADO | 41 900 |
12 | 2 | JOAO FERREIRA | 103 200 |
12 | 3 | CARLOS PEREIRA | 23 900 |
12 | 4 | MANUEL ROCHA | 48 200 |
12 | 5 | FILIPE CAMPOS | 90 000 |
12 | 6 | HIPOLITO NOGUEIRA | 182 000 |
12 | 7 | DAVID ESTEVEZ | 116 900 |
12 | 8 | FERNANDO ROCHA | 67 300 |
12 | 9 | CELESTINO | 82 300 |
13 | 3 | ARMANDO RIBEIRO | 78 500 |
13 | 4 | VITOR SA PINTO | 93 100 |
13 | 5 | FRANCISCO RAMALHO | 64 300 |
13 | 6 | BRUNO ALVES | 60 400 |
13 | 7 | MANUEL SOUSA | 90 900 |
13 | 8 | MAFALDA LOPES | 39 000 |
13 | 9 | ANDRE MOREIRA | 30 100 |
14 | 2 | EDUARDO FERREIRA | 37 500 |
14 | 3 | LUIS REY | 56 400 |
14 | 4 | JORGE CARVALHO | 55 000 |
14 | 5 | PEDRO COSTA | 64 500 |
14 | 6 | ABRAHAM | 70 000 |
14 | 8 | JOAO NOGUEIRA | 78 500 |
14 | 9 | CARLOS DUARTE | 115 900 |
15 | 2 | JORGE PINTO | 34 600 |
15 | 3 | LUIS SANTOS | 112 700 |
15 | 4 | RICARDO NUNES | 55 900 |
15 | 5 | AMADEU TORCATO | 113 200 |
15 | 6 | NELSON PIRES | 96 500 |
15 | 7 | BERNARDO MACAMBIRA | 54 000 |
15 | 8 | LEANDRO ROCHA | 46 800 |
15 | 9 | FRANCISCO KENDAL | 86 400 |
16 | 2 | AURELIO GRILO | 35 200 |
16 | 3 | JOAO RIBEIRO | 43 600 |
16 | 5 | RICARDO CANDIDO | 60 300 |
16 | 6 | MANUEL MIRANDA | 195 900 |
16 | 7 | JOSE PAULO COELHO | 99 800 |
16 | 8 | RUI VENCESLAU | 66 300 |
16 | 9 | ALBERTO SOUSA | 106 500 |
Já tens conta na Betclic? Abre através da PokerNews e recebe um Bónus de 50% até €50 no Primeiro Depósito!
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!