Helder Cotovio Lidera Dia 1 Main Event Etapa #7 Solverde Poker Season
O dia 1 do Main Event da Etapa #7 da Solverde Poker Season contou com a presença de mais de 130 jogadores e terminou com 110 ativos.
Com o período de late registration aberto por mais 2 níveis no dia de amanhã, o número final de participantes ainda está por apurar.
O prize pool será divulgado no dia de amanhã.
A liderar está Helder Cotovio com 112.000 fichas, o pódio fica completo com as 107.775 fichas de Sandro Mescola e as 85.850 de Paulo Costa.
Cotovio alcançou a liderança num all in triplo onde eliminou dois jogadores.
Bruno Leote em middle position abre o pote para 500 fichas e vê Julien Pires fazer raise para 1,200 duas posições depois. No botão, Helder Cotovio dá call e Leote também completa.
No flop vem J♠5♦9♥ e Leote faz check. A acção roda em check até Helder que aposta 6,000 fichas. Leote dá call e Julien vai all in de 40,000 fichas. Helder dá call e Leote vai all in de 45,000 fichas. Helder volta a dar call.
Helder: K♥K♣
Leote: 9♣9♦
Julien: Q♠Q♥
Bruno Leote parte na frente com trio. Os outros dois jogadores têm over pair e precisam de melhorar as suas mãos.
Turn: K♦
Helder atinge o trio e passa para a frente da mão. O river traz um inconsequente 2♠ e Helder sobe para as 128,000 fichas. Bruno Leote e Julien Pires vão passar na caixa.
O field contou com a presença de muitas caras conhecidas da comunidade, entre elas os regressados Dário "dariopt" Ferreira, João "Jomil" Santos e Carlos Branco.
De destacar ainda a presença do ator Hugo Tavares (19.525) e do futebolista Nuno Lopes (77.000).
A ação volta amanhã pelas 14:00 ao Hotel Algarve Casino com a realização do dia 2 do Main Event e pelas 22:00 arrancará o side event Second Chance.
Seat Draw & Chip Count
Mesa | Lugar | Nome | Fichas |
---|---|---|---|
1 | 1 | TIAGO ANASTÁCIO | 39 975 |
1 | 2 | TITO NEGRÃO | 33 500 |
1 | 3 | ELISON LIMA | 22 000 |
1 | 4 | BRUNO LEOTE | 35 100 |
1 | 5 | VÂNIA LOPES | 24 050 |
1 | 6 | SEBASTIEN SHANG | 41 825 |
1 | 7 | HENRY WELLER | 47 375 |
1 | 8 | FERNANDO MACHADO | 33 425 |
1 | 9 | VALTER | 23 750 |
2 | 1 | EUGÉNIO BASTOS | 58 175 |
2 | 2 | MARKUS MAY | 38 575 |
2 | 3 | NUNO LOPES | 77 000 |
2 | 4 | PETER USTER | 32 900 |
2 | 5 | PEDRO COSTA | 50 000 |
2 | 6 | GONÇALO CONCEIÇÃO | 32 350 |
2 | 7 | JOAQUIM MARQUES | 21 350 |
2 | 8 | IVO REIS | 53 225 |
2 | 9 | JOANA SOUTO | 15 025 |
3 | 1 | CARLOS BRANCO | 73 000 |
3 | 2 | ROBERTO PIRES | 23 525 |
3 | 3 | RUI DORES | 28 100 |
3 | 4 | SIMÃO GOMES | 8 200 |
3 | 5 | SANDRO MESCOLA | 107 775 |
3 | 6 | DIOGO SANTOS | 62 000 |
3 | 7 | LUIS GAIO | 7 950 |
3 | 8 | JOSÉ VIEIRA | 40 300 |
3 | 9 | BEM FARHAT | 81 225 |
4 | 1 | JOÃO PAIXÃO | 47 225 |
4 | 2 | CARLOS CORREIA | 57 600 |
4 | 3 | JOÃO MIGUEL | 15 800 |
4 | 4 | BRUNO PINTO | |
4 | 5 | PAULO COSTA | 85 850 |
4 | 6 | MANUEL GUERREIRO | 31 925 |
4 | 7 | PEDRO FAUSTINO | 34 000 |
4 | 8 | CARLOS MARQUES | 45 325 |
4 | 9 | JORGE SEROMENHO | 47 275 |
5 | 1 | JORGE CARVALHO | 49 225 |
5 | 2 | PAULO DUQUE | 37 000 |
5 | 3 | ANTÓNIO NETO | 55 525 |
5 | 4 | JONATHAN VAZ | 28 475 |
5 | 5 | ALEXANDRE GAMA | 20 175 |
5 | 6 | LUIS SANTOS | 11 900 |
5 | 7 | ISABEL CARVALHO | 30 000 |
5 | 8 | ANDRÉ EMERCIANO | 20 950 |
5 | 9 | CHRISTIAN DOERFLER | 42 175 |
6 | 1 | MARCO PEREIRA | 36 975 |
6 | 2 | BRUNO MENDES | 22 300 |
6 | 3 | JOSÉ FERNANDES | 14 575 |
6 | 4 | JOÃO MAROVAS | 28 650 |
6 | 5 | AMILCAR FARIAS | 30 000 |
6 | 6 | FRANCO | 69 200 |
6 | 7 | MIGUEL COSTA | 54 700 |
6 | 8 | MARGARIDA MARQUES | 40 950 |
6 | 9 | JOSÉ SILVA | 17 400 |
7 | 1 | PEDRO MARQUES | 30 000 |
7 | 2 | JOÃO FONSECA | 59 600 |
7 | 4 | PATRICK MORGAN | 29 050 |
7 | 5 | RUI COSTA | 33 350 |
7 | 6 | NUNO ANDRADE | 37 325 |
7 | 7 | PAULO SACADURA | 28 100 |
7 | 8 | PIERGIORGIO D'ANCONA | 65 000 |
7 | 9 | JOAO MANANA | 44 800 |
8 | 2 | PEDRO REGUEIRA | 58 850 |
8 | 3 | VITOR SOUTO | 50 100 |
8 | 4 | PEDRO FEIJÓ | 61 000 |
8 | 5 | DAVID | 44 900 |
8 | 6 | JOAO MENDES | 60 350 |
8 | 7 | PAULO MELO | 42 525 |
8 | 8 | DAVID MOREIRA | 70 875 |
8 | 9 | ALVARO MINA | 19 475 |
9 | 2 | DANIEL SANTOS | 65 700 |
9 | 3 | LARS JOHANSSON | 54 950 |
9 | 4 | HELDER CONCEIÇÃO | 23 225 |
9 | 5 | BRUNO LOPES | 16 750 |
9 | 6 | PAULO MENDES | 23 000 |
9 | 7 | CARLOS SILVA | 50 675 |
9 | 8 | LICINIO COELHO | 17 700 |
9 | 9 | ROGÉRIO DIAS | 36 600 |
10 | 1 | NUNO SALES | 30 000 |
10 | 2 | JOSÉ SOSA | 30 950 |
10 | 3 | ANA MENDONÇA | 48 325 |
10 | 4 | HERRE POS | 25 125 |
10 | 5 | LUIS COUTO | 61 350 |
10 | 6 | PASCAL PUTTE | 41 325 |
10 | 7 | ANIBAL FIGUEIREDO | 60 000 |
10 | 9 | VITOR MONTEIRO | 81 725 |
11 | 2 | JOÃO FARIA | 50 175 |
11 | 3 | FÁBIO SOUSA | 35 275 |
11 | 4 | NELSON PEREIRA | 23 000 |
11 | 5 | SÉRGIO LIMA | 17 075 |
11 | 6 | MÁRIO MILHÕES | 70 000 |
11 | 7 | DÁRIO FERREIRA | 26 050 |
11 | 8 | PEDRO MADEIRA | 19 000 |
11 | 9 | VALDO GAMITO | 32 575 |
12 | 2 | RICARDO FONSECA | 36 950 |
12 | 3 | RODOLFO ROMEIRA | 52 825 |
12 | 4 | JOÃO BAIONA | 58 975 |
12 | 5 | GAL ZSOLT | 26 350 |
12 | 6 | ROUKE BEERSMA | 54 625 |
12 | 7 | JOAQUIM RICARDO | 4 275 |
12 | 8 | PETRUS BLOKLAND | 25 375 |
12 | 9 | HUGO TAVARES | 19 525 |
13 | 2 | PAULO SOUSA | 24 000 |
13 | 3 | TIAGO BRANCO | 11 000 |
13 | 4 | HELDER COTOVIO | 112 000 |
13 | 5 | SÉRGIO MARQUES | 36 500 |
13 | 6 | SÉRGIO GUERREIRO | 49 875 |
13 | 7 | SANDRO FORTUNATO | 20 000 |
13 | 8 | VALTER PEREIRA | 11 000 |
13 | 9 | PAULO PRAÇA | 30 375 |
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!