Rui Costa Lidera Dia 1a do Four Seasons Super Spring
Realizou-se ontem o dia 1a do torneio Four Seasons Super Spring. O Casino de Espinho recebeu 59 jogadores nas suas mesas e no final do dia apenas 36 resistiram.
A liderar o torneio está Rui Costa (174.000) e no pódio tem a companhia de Hugo Duarte (151.900) e Joaquim Bastos (145.900).
Hoje realiza-se o dia 1b (20:00) do torneio que €25.000 de prize pool garantido, €150 de buy-in, stack inicial de 40.000 fichas e níveis de 40 minutos no dia 1, e de 60 minutos nos restantes dias de prova.
Os jogadores têm à sua disposição 4 dias iniciais onde podem, durante 5 níveis, fazer reentradas ilimitadas. O período de late registration durará apenas 2 níveis.
Chip Count Dia 1a
Lugar | Nome | Stack |
---|---|---|
1 | RUI COSTA | 174 000 |
2 | HUGO DUARTE | 151 900 |
3 | JOAQUIM BASTOS | 145 900 |
4 | FILIPE BARBOSA | 121 000 |
5 | VITOR SOARES | 115 600 |
6 | MARCO MOREIRA | 108 000 |
7 | PAULO DUARTE | 101 000 |
8 | AURELIANO SOUSA | 98 000 |
9 | HIPOLITO NOGUEIRA | 97 400 |
10 | PAULO COSTA | 91 100 |
11 | MANUEL MIRANDA | 71 700 |
12 | HUGO FÉLIX | 68 000 |
13 | PEDRO MARQUES | 66 000 |
14 | MIGUEL BRITO | 62 000 |
15 | DAVID TAVARES | 58 000 |
16 | FILIPE SANTOS | 55 500 |
17 | CARLOS SANTOS | 50 300 |
18 | IVAN PEREIRA | 45 600 |
19 | LUIS CARDOSO | 44 700 |
20 | PAULO SILVA | 44 000 |
21 | SERGIO MARQUES | 43 100 |
22 | MIGUEL AROSO | 42 800 |
23 | LEANDRO ROCHA | 38 800 |
24 | VASCO PRAÇA | 38 200 |
25 | RUI SOUSA | 38 000 |
26 | TIAGO NETO | 38 000 |
27 | RICARDO BARBOSA | 37 500 |
28 | CARLOS DUARTE | 35 300 |
29 | ZACARIAS MATEUS | 34 700 |
30 | ANA ANTUNES | 34 400 |
31 | NUNO CANOSSA | 30 600 |
32 | SERGIO | 30 500 |
33 | BRUNO TEIXEIRA | 28 200 |
34 | LAURA SOUTO | 27 200 |
35 | FATIMA TRAVANCA | 22 600 |
36 | LUIS CARRIÇO | 21 700 |
Calendário do Torneio
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!