Francisco "07Papi" Oliveira 5º no Evento #50 ($23.620) & Mais
Os lusos continuam sem dar descanso aos side events e o Evento #50 (No Limit Hold'em $2.200) voltou a ver um lusos a brilhar. Francisco "07Papi" Oliveira foi um dos 182 jogadores em prova e só foi parado no quinto lugar.
Pela sua excelente prestação o "Papi" recebeu $23.620 de um prize pool que ascendeu aos $353.080.
Lista de Premiados (Top 10)
| [B]Lugar | Nome | País | Prémio |
|---|---|---|---|
| 1 | Iaran Lightbourne | Reino Unido | $78,240 |
| 2 | Badih Bou-Nahra | EUA | $52,780 |
| 3 | George Caragiorgas | Canadá | $36,340 |
| 4 | Joshua Platz | Canadá | $29,620 |
| 5 | Francisco "07Papi" Oliveira | Portugal | $23,620 |
| 6 | Rocco Palumbo | Itália | $18,140 |
| 7 | Gregory Goldberg | EUA | $13,200 |
| 8 | Jake Schwartz | EUA | $9,560 |
| 9 | Simon Deadman | Reino Unido | $7,900 |
| 10 | Christopher Franz Bolek | EUA | $6,700 |
Evento #64 - No Limit Hold'em $1.100
Miguel Silva voltou a faturar nas Bahamas, não foi muito mas sempre que se passa pelo caixa é bom sinal. Este evento contou com a participação de 191 jogadores e o prize pool ascendeu aos $185.270. Miguel foi o décimo quinto classificado e recebeu $2.780, a vitória ficou com o norte-americano Thomas Dean ($41.010).
| Lugar | Nome | País | Prémio | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Dean | EUA | $41,010 | |
| 2 | Carlos Farach | Panamá | $27,700 | |
| 3 | Wing Seto | Canadá | $19,060 | |
| 4 | Eduardo Bernal Sanchez | Colômbia | $15,540 | |
| 5 | Kelvin Kerber | Brasil | $12,400 | |
| 6 | Joshua Abiscott | Canadá | $9,520 | |
| 7 | Theodore Panagiotopoulos | EUA | $6,920 | |
| 8 | Kim Sang Gu | EUA | $5,020 | |
| 9 | Jeremy Wray | Reino Unido | $4,160 | |
| 10 | Kenneth Aldridge | EUA | $3,520 | |
| 11 | Simon Appleby | Reino Unido | $3,520 | |
| 12 | Rasmus Agerskov | Dinamarca | $3,060 | |
| 13 | Shola Akindele Deadman | EUA | $3,060 | |
| 14 | Ramon Vaz Sorgatto | Brasil | $2,780 | |
| 15 | Miguel Gomes Silva | Portugal | $2,780 |
Evento #65 - $300 NL “Win the Button”
Mauro Ferreira voltou aos prémio no evento #65, o luso foi o terceiro classificado num field de 140 jogadores e passou pela caixa para receber $3.940 de um prize pool que ascendeu aos $36.400.
Lista de Premiados (Top 10)
| Lugar | Nome | País | Prémio |
|---|---|---|---|
| 1 | Alessandro Amadei | Itália | $8,740 |
| 2 | Chaves Horacio | Paraguai | $5,960 |
| 3 | Mauro Ferreira | Portugal | $3,940 |
| 4 | Robert Ponsen | Holanda | $3,240 |
| 5 | Christine Bryant | Canadá | $2,600 |
| 6 | Maurice Roy | Canadá | $2,040 |
| 7 | Diego Dos Santos | Argentina | $1,520 |
| 8 | Patrick Horrocks | Reino Unido | $1,120 |
| 9 | Feizal Satchu | Canadá | $880 |
| 10 | Sebastian Stosch | Alemanha | $720 |
Podes acompanhar o Live Report do Main Event PCA 2016 na PokerNews!
foto:PokerPT
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!




