GPI Portugal: Esmone, Pedro Marques e Zagalo a Subir
Todas as semanas o Global Poker Index lança a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma fórmula que reflete os resultados dos jogadores num período de seis semestres.
GPI Portugal
O ranking GPI Portugal permaneceu com o seu topo inalterado, a primeira alteração registada esta semana surge na posição #5 onde Rui Ferreira trocou de lugar com João Barbosa que agora ocupa o lugar #6.
Já fora do top 10 registamos a segunda alteração da semana, os bons resultados de David Abreu no WPT Praga fizeram com que subisse 6 lugares e seja agora o 12 classificado.
Pedro Zagalo também subiu esta semana, foram dois lugares rumo à 15ª posição e neste momento tem 602.94 pontos.
Já mais na base da tabela encontramos Pedro Marques (#19) e André Santos (#20), estas duas entradas novas fizeram com que Jonathan Aguiar e Guilherme Soares abandonassem o top 20 na reta final do ano.
POY Portugal 2015
As alterações desta semana são muito similares às do ranking GPI Portugal, em destaque está David Abreu que subiu do lugar #17 para o #12, Pedro Zagalo que subiu um lugar e é agora o #15.
De volta ao ranking estão André Santos (#18) e Guilherme Soares (#20).
Ranking GPI Portugal & Ranking POY 2015
Lugar | #GPI | Nome | Pontos | Lugar | #GPI | Nome | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#132 | #1 | João Vieira | 2.199.90 | #113 | #1 | Diogo Cardoso | 2.201.01 |
#219 | #2 | José Quintas | 1.889.51 | #176 | #2 | João Vieira | 1.863.92 |
#276 | #3 | Diogo Cardoso | 1.756.11 | #245 | #3 | José Quintas | 1.652.52 |
#358 | #4 | Fernando Brito | 1.597.50 | #275 | #4 | Fernando Brito | 1.577.71 |
#499 | #5 | Rui Ferreira | 1.418.22 | #416 | #5 | Rui Ferreira | 1.316.13 |
#525 | #6 | João Barbosa | 1.390.02 | #554 | #6 | João Barbosa | 1.168.70 |
#751 | #7 | Michel Dattani | 1.184.42 | #793 | #7 | Miguel Silva | 953.22 |
#1054 | #8 | João Brito | 967.73 | #888 | #8 | João Brito | 891.98 |
#1290 | #9 | João Ribeiro | 849.55 | #904 | #9 | João Ribeiro | 885.14 |
#1323 | #10 | Ayaz Manji | 832.25 | #1336 | #10 | Michel Dattani | 704.22 |
#1617 | #11 | Miguel Silva | 742.86 | #1360 | #11 | André Moreira | 695.98 |
#1830 | #12 | David Abreu | 686.69 | #1404 | #12 | David Abreu | 682.04 |
#1893 | #13 | Rui Sousa | 671.30 | #1454 | #13 | Rui Sousa | 668.16 |
#2038 | #14 | André Moreira | 637.58 | #1563 | #14 | Vitor Hugo | 639.82 |
#2205 | #15 | Pedro Zagalo | 602.94 | #1697 | #15 | Pedro Zagalo | 602.94 |
#2305 | #16 | Sérgio Coutinho | 581.63 | #1851 | #16 | Ayaz Manji | 567.78 |
#2346 | #17 | Vitor Hugo Marques Rebelo | 574.69 | #1920 | #17 | Diogo Veiga | 552.61 |
#2799 | #18 | Diogo Veiga | 503.28 | #2207 | #18 | André Santos | 504.70 |
#2938 | #19 | Pedro Marques | 483.86 | #2627 | #19 | Sérgio Coutinho | 444.26 |
#3225 | #20 | André Santos | 451.14 | #2982 | #20 | Francisco Soares | 404.23 |
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!