Global Poker Index: Kaverman Continua a Liderar o POY à Entrada do Mês de Dezembro
Todas as semanas o Global Poker Index lança a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma fórmula que reflete os resultados dos jogadores num período de seis semestres. Para ver a lista completa, visite o site oficial do GPI.
Player of the Year 2015
| Lugar | Nome | Pontos GPI |
|---|---|---|
| 1 | Byron Kaverman | 4736.90 |
| 2 | Anthony Zinno | 4649.07 |
| 3 | Nicholas Petrangelo | 4406.04 |
| 4 | Steve O’Dwyer | 4333.58 |
| 5 | Dzmitry Urbanovich | 4095.19 |
| 6 | Jason Mercier | 4076.07 |
| 7 | Connor Drinan | 3996.08 |
| 8 | Dominik Nitsche | 3848.66 |
| 9 | Fedor Holz | 3834.30 |
| 10 | Scott Seiver | 3834.10 |
O top 10 do ranking Global Poker Index Player of the Year não se alterou na semana que passou e Byron Kaverman continua a liderar à entrada do último mês do ano.
As duas semanas que se seguem vão ser bastante agitadas com muitos torneios e pode ser que existam alterações a relatar já na próxima semana.
GPI 300 Top 10
| Lugar | Nome | Pontos GPI | Alteração |
|---|---|---|---|
| 1 | Byron Kaverman | 4415.13 | - |
| 2 | Jason Mercier | 4263.66 | - |
| 3 | Anthony Zinno | 4006.85 | - |
| 4 | Nicholas Petrangelo | 3885.15 | - |
| 5 | Bryn Kenney | 3816.24 | +1 |
| 6 | Steve O’Dwyer | 3811.83 | -1 |
| 7 | Dan Smith | 3792.67 | - |
| 8 | Martin Finger | 3685.07 | +2 |
| 9 | Davidi Kitai | 3632.05 | +3 |
| 10 | Erik Seidel | 3624.77 | +3 |
Kaverman também lidera o ranking GPI 300, esta é a sua nona semana consecutiva na liderança. Mais abaixo, Davidi Kitai e Erik Seidel voltaram a entrar no topo da classificação e reclamaram os lugares mais baixos do top 10.
Bem vindos ao GPI Top 300
| Lugar | Nome | Pontos |
|---|---|---|
| 231 | Michael Dentale | 1825.72 |
| 236 | Timothy Adams | 1818.28 |
| 262 | Tobias Peters | 1778.17 |
| 273 | Joey Weissman | 1756.19 |
| 292 | Justin Oliver | 1732.22 |
| 297 | Riley Fuller | 1721.71 |
| 298 | Justin Schwartz | 1720.12 |
Maiores Subidas
| Lugar | Nome | Pontos GPI | Alteração |
|---|---|---|---|
| 231 | Michael Dentale | 1825.72 | +124 |
| 298 | Justin Schwartz | 1720.12 | +99 |
| 236 | Timothy Adams | 1818.28 | +93 |
| 273 | Joey Weissman | 1756.19 | +86 |
| 183 | Jussi Nevanlinna | 2001.48 | +85 |
Maiores Descidas
| Lugar | Nome | Pontos GPI | Alteração |
|---|---|---|---|
| 277 | Phillip Hui | 1748.78 | -55 |
| 281 | Andy Frankenberger | 1744.75 | -50 |
| 268 | Charles Chattha | 1765.08 | -40 |
| 293 | Ben Vinson | 1729.85 | -40 |
| 130 | Samuel Chartier | 2209.25 | -37 |
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!




