Paulo Silva e João Barbosa Avançam ao Dia 3 Main Event Estrellas Barcelona
O dia 2 do Main Event Estrellas Poker Tour Barcelona teve vários motivos de interesse,o anúncio do número final de participantes, do prize pool, e a entrada nos prémios.
O número final de participantes voltou a bater recorder e ao todo estiveram presentes 3.292 jogadores, o prize pool ascendeu aos €3.193.240 e está a ser distribuído pelos primeiros 487 classificados. O vencedor vai levar para casa €491.000.
A armada lusa era numerosa mas no fim do dia contabilizámos apenas 3 IMT's e 2 jogadores em jogo. Em prova continuam Paulo Silva (4210.000) e João Barbosa (290.000), os premiados foram:
Lugar | Nome | Prémio |
---|---|---|
144 | Diogo Cardoso | €2.940 |
301 | Joao Ribeiro | €2.075 |
482 | Rumen Nanev | €1.755 |
Seat Draw Luso
Mesa | Lugar | Nome | País | Fichas | |
11 | 1 | Vitalii Gurianov | Russia | 925.000 | |
11 | 2 | Kamil Wiercinski | Polónia | 359.000 | |
11 | 4 | Ivan Castro Ortega | Espanha | 1.350.000 | |
11 | 5 | Paulo Silva | Portugal | 421.000 | |
11 | 6 | [Removed:393] | França | 500.000 | |
11 | 7 | Daniele Primerano | Itália | 276.000 | |
11 | 8 | Maximilian Senft | Austria | 566.000 | |
13 | 1 | Hugo Pingray | França | 1.092.000 | |
13 | 2 | Virgil-Cristian Nicelescu | Roménia | 1.672.000 | |
13 | 3 | Benjamin Garcia Rivera | Espanha | 1.030.000 | |
13 | 4 | Joao Barbosa | Portugal | 290.000 | |
13 | 5 | Dumitru Adrian Pora | Roménia | 746.000 | |
13 | 6 | Nikolay Fal | Russia | 3.302.000 | |
13 | 7 | Juan Santacruz | Espanha | 600.000 | |
13 | 8 | Mikael Jean | Líbano | 364.000 |
A liderar os 98 jogadores em prova está o polaco José Carlos Garcia (3.752.000), o pódio fecha com a presença do russo Nikolay Fal (3.302.000) e do alemão [Removed:477] (3.080.000). Todos os jogadores em prova já garantiram um prémio mínimo de €4.150.
Top 10 Chip Count Dia 3
Nome | País | Fichas |
---|---|---|
Jose Carlos Garcia | Polónia | 3.752.000 |
Nikolay Fal | Russia | 3.302.000 |
[Removed:477] | Alemanha | 3.080.000 |
Mario Lopez | Argentina | 2.455.000 |
Daniel Selles Climent | Espanha | 2.413.000 |
Ivan Ruban | Russia | 1.918.000 |
Brian Altman | EUA | 1.713.000 |
Virgil-Cristian Nicelescu | Roménia | 1.672.000 |
Jude Ainsworth | Irlanda | 1.600.000 |
Guillermo Torrens Ballabriga | Espanha | 1.546.000 |
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!